% опрацьованих протоколів | 100,00 |
Количество депутатов избраных в Парламент Украины от политических партий, бывших депутатов, граждан самовыдвиженцев |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Багатомандатний виборчий округ |
Одномандатний виборчий округ |
|||||||||||
Партія, що набрала найбільшу кількість голосів | Відсоток голосів ЗА | Результат | Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів | Відсоток голосів ЗА |
ПП СН |
ПП ОБ за Ж |
ПП БА ТК ИВ |
ПП ПЕ С |
ГО ЛО С |
БЫ ВШ ДЕ ПУ |
СА ВЫ ДВ Ж |
|
Вінницька область | 131 | 8 | 1 | 2 | 3 | 30 | 14 | |||||
11 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 30,85 | ПАШКОВСЬКИЙ МАКСИМ ІГОРОВИЧ | 26,63 | 1 | |||||||
12 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 33,75 | ДРАБОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ | 33,23 | 2 | |||||||
13 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 39,45 | ЮРЧИШИН ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ | 36,41 | 1 | |||||||
14 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 37,01 | БОРЗОВА ІРИНА НАУМІВНА | 30,10 | 3 | |||||||
15 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 42,87 | БІЛОЗІР ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА | 35,87 | 1 | |||||||
16 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 46,59 | ВАЦАК ГЕННАДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 32,66 | 4 | |||||||
17 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 43,14 | КУЧЕР МИКОЛА ІВАНОВИЧ | 34,97 | 2 | |||||||
18 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 32,05 | МЕЙДИЧ ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ | 30,62 | ||||||||
Волинська область | ||||||||||||
19 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 42,23 | ГУЗЬ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 59,70 | 3 | |||||||
20 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 40,67 | РУБЛЬОВ ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 42,15 | 5 | |||||||
21 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 44,85 | ІВАХІВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ | 44,89 | 4 | |||||||
22 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 37,24 | ПАЛИЦЯ ІГОР ПЕТРОВИЧ | 37,18 | 2 | |||||||
23 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 44,10 | КОНСТАНКЕВИЧ ІРИНА МИРОСЛАВІВНА | 48,94 | 5 | |||||||
Дніпропетровська область | ||||||||||||
24 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 54,16 | КИСИЛЕВСЬКИЙ ДМИТРО ДАВИДОВИЧ | 59,36 | 6 | |||||||
25 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 51,99 | БУЖАНСЬКИЙ МАКСИМ АРКАДІЙОВИЧ | 28,21 | 7 | |||||||
26 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 49,76 | НЕСТЕРЕНКО КИРИЛЛ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 37,83 | 8 | |||||||
27 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 46,06 | МЕДЯНИК В’ЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ | 43,79 | 9 | |||||||
28 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 53,76 | МИСЯГІН ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 55,40 | 10 | |||||||
29 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 57,88 | ДЕМЧЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | 54,70 | 11 | |||||||
30 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 55,23 | ЛІЧМАН ГАННА ВАСИЛІВНА | 47,79 | 12 | |||||||
31 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 63,47 | ЗАХАРЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ | 56,25 | 13 | |||||||
32 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 64,25 | КРИВОРУЧКІНА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА | 55,37 | 14 | |||||||
33 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 62,49 | КОРЯВЧЕНКОВ ЮРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ | 60,84 | 15 | |||||||
34 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 57,17 | ЧОРНИЙ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ | 36,59 | 16 | |||||||
35 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 56,24 | ГЕРМАН ДЕНИС ВАДИМОВИЧ | 46,89 | 17 | |||||||
36 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 51,69 | КАПТЄЛОВ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ | 40,57 | 18 | |||||||
37 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 63,44 | ШПЕНОВ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ | 34,70 | 6 | |||||||
38 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 56,03 | БОРОДІН ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ | 40,65 | 19 | |||||||
39 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 57,62 | СЕВЕРИН СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ | 53,53 | 20 | |||||||
40 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 58,36 | ТРУХІН ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 56,86 | 21 | |||||||
Донецька область | ||||||||||||
45 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” | 49,37 | МАГОМЕДОВ МУСА СЕРГОЄВИЧ | 64,61 | ||||||||
46 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” | 45,85 | ХРИСТЕНКО ФЕДІР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 38,01 | 1 | |||||||
47 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” | 50,76 | СОЛОД ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 46,78 | 2 | |||||||
48 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” | 41,36 | ЄФІМОВ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ | 54,89 | 7 | |||||||
49 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” | 50,88 | ГНАТЕНКО ВАЛЕРІЙ СЕРГІЙОВИЧ | 38,00 | 3 | |||||||
50 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” | 39,06 | ТРЕБУШКІН РУСЛАН ВАЛЕРІЙОВИЧ | 30,29 | ||||||||
51 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” | 45,07 | КОВАЛЬОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | 33,03 | 3 | |||||||
52 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” | 57,51 | ЯКОВЕНКО ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ | 28,97 | 4 | |||||||
57 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” | 34,32 | НОВИНСЬКИЙ ВАДИМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ | 42,65 | 5 | |||||||
58 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” | 34,22 | МАГЕРА СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 30,50 | ||||||||
59 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” | 45,09 | МОРОЗ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ | 31,16 | 6 | |||||||
60 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” | 46,90 | ЛУБІНЕЦЬ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ | 35,91 | 8 | |||||||
Житомирська область | ||||||||||||
62 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 48,54 | ГЕРАСИМЕНКО ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ | 47,72 | 21 | |||||||
63 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 47,30 | КИЦАК БОГДАН ВІКТОРОВИЧ | 43,24 | 22 | |||||||
64 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 47,45 | АРЕШОНКОВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ | 27,63 | 9 | |||||||
65 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 47,26 | КОСТЮК ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ | 35,70 | 23 | |||||||
66 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 45,10 | ГРИЩЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА | 28,75 | 24 | |||||||
67 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 46,63 | КУЗЬМІНИХ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 36,36 | 25 | |||||||
Закарпатська область | ||||||||||||
68 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 43,98 | ГОРВАТ РОБЕРТ ІВАНОВИЧ | 19,76 | 10 | |||||||
69 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 50,71 | БАЛОГА ВІКТОР ІВАНОВИЧ | 35,82 | 11 | |||||||
70 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 48,04 | ЛАБА МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 26,06 | 26 | |||||||
71 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 54,15 | ЛУНЧЕНКО ВАЛЕРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ | 49,14 | 12 | |||||||
72 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 55,19 | ПЕТЬОВКА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 34,30 | 13 | |||||||
73 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 50,60 | ПОЛЯК ВЛАДІСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ | 39,72 | 4 | |||||||
Запорізька область | ||||||||||||
74 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 50,63 | КАСАЙ ГЕННАДІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 43,96 | 27 | |||||||
75 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 52,59 | СОХА РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ | 43,75 | 28 | |||||||
76 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 50,31 | ШЕВЧЕНКО ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 43,00 | 29 | |||||||
77 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 52,10 | ШТЕПА СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ | 44,23 | 30 | |||||||
78 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 43,10 | ПОНОМАРЬОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ | 36,85 | 7 | |||||||
79 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 47,93 | ЯЦИК ЮЛІЯ ГРИГОРІВНА | 38,45 | 31 | |||||||
80 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 40,32 | МІНЬКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 33,13 | 5 | |||||||
81 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 44,42 | МЕЛЬНИК ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ | 33,13 | 32 | |||||||
82 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 54,66 | НІКІТІНА МАРИНА ВІКТОРІВНА | 40,43 | 33 | |||||||
Івано-Франківська область | ||||||||||||
83 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 25,61 | САВЧУК ОКСАНА ВАСИЛІВНА | 46,68 | ||||||||
84 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 29,66 | ФРІС ІГОР ПАВЛОВИЧ | 22,01 | 34 | |||||||
85 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 34,40 | ПРОЩУК ЕДУАРД ПЕТРОВИЧ | 30,65 | 35 | |||||||
86 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 38,13 | МАТУСЕВИЧ ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ | 27,76 | 36 | |||||||
87 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 37,35 | АНДРІЙОВИЧ ЗІНОВІЙ МИРОСЛАВОВИЧ | 37,80 | 37 | |||||||
88 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 32,57 | ІВАНЧУК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 44,63 | 14 | |||||||
89 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 41,63 | ТИМОФІЙЧУК ВОЛОДИМИР ЯРОСЛАВОВИЧ | 18,21 | 38 | |||||||
Київська область | ||||||||||||
90 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 41,92 | БАБЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ | 28,23 | ||||||||
91 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 45,85 | ДУНДА ОЛЕГ АНДРІЙОВИЧ | 35,00 | 39 | |||||||
92 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 44,78 | КОЛЮХ ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ | 24,76 | 40 | |||||||
93 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 50,65 | СКОРОХОД АННА КОСТЯНТИНІВНА | 43,90 | 41 | |||||||
94 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 48,68 | ДУБІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | 40,95 | 42 | |||||||
95 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 43,24 | ГОРОБЕЦЬ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ | 30,06 | 43 | |||||||
96 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 46,47 | ВАСИЛЕВСЬКА-СМАГЛЮК ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА | 41,79 | 44 | |||||||
97 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 46,99 | ГАЛУШКО МИКОЛА ЛЕОНІДОВИЧ | 37,75 | 45 | |||||||
98 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 49,61 | БУНІН СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ | 42,27 | 46 | |||||||
Кіровоградська область | ||||||||||||
99 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 49,52 | ДАНУЦА ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | 36,88 | 47 | |||||||
100 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 51,73 | МУРДІЙ ІГОР ЮРІЙОВИЧ | 43,47 | 48 | |||||||
101 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 50,93 | КУЗБИТ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 42,15 | 49 | |||||||
102 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 51,95 | ДОВГИЙ ОЛЕСЬ СТАНІСЛАВОВИЧ | 40,93 | 15 | |||||||
103 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 53,08 | ВОРОНЬКО ОЛЕГ ЄВГЕНІЙОВИЧ | 38,02 | 50 | |||||||
Луганська область | ||||||||||||
105 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” | 56,50 | ГРИБ ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 39,63 | ||||||||
106 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” | 39,59 | КУЗНЄЦОВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 21,50 | 51 | |||||||
107 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” | 44,63 | СУХОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ | 28,81 | 6 | |||||||
112 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” | 54,64 | ВЕЛЬМОЖНИЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 34,32 | 7 | |||||||
113 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” | 51,97 | ЛУКАШЕВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | 33,67 | 8 | |||||||
114 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” | 57,81 | ШАХОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 43,03 | 8 | |||||||
Львівська область | ||||||||||||
115 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ГОЛОС” | 28,55 | ПІПА НАТАЛІЯ РОМАНІВНА | 30,02 | 1 | |||||||
116 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ГОЛОС” | 29,47 | КНЯЖИЦЬКИЙ МИКОЛА ЛЕОНІДОВИЧ | 23,05 | 1 | |||||||
117 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” | 26,48 | РУЩИШИН ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ | 25,12 | 2 | |||||||
118 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ГОЛОС” | 29,76 | ВАСИЛЬЧЕНКО ГАЛИНА ІВАНІВНА | 31,61 | 3 | |||||||
119 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 26,04 | БОНДАР МИХАЙЛО ЛЕОНТІЙОВИЧ | 15,57 | 2 | |||||||
120 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 22,43 | ДУБНЕВИЧ ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ | 43,53 | 16 | |||||||
121 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 23,59 | САЛАМАХА ОРЕСТ ІГОРОВИЧ | 19,77 | 17 | |||||||
122 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 25,16 | БАКУНЕЦЬ ПАВЛО АНДРІЙОВИЧ | 14,84 | ||||||||
123 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 23,06 | БАТЕНКО ТАРАС ІВАНОВИЧ | 45,05 | 18 | |||||||
124 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 28,34 | КАМЕЛЬЧУК ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 16,18 | 52 | |||||||
125 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 28,94 | ЛОПУШАНСЬКИЙ АНДРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 23,38 | 19 | |||||||
126 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 24,01 | КІТ АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ | 23,97 | ||||||||
Миколаївська область | ||||||||||||
127 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 49,26 | ПАСІЧНИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ | 38,23 | 53 | |||||||
128 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 48,23 | ГАЙДУ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | 41,34 | 54 | |||||||
129 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 50,09 | КОПИТІН ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 38,29 | 55 | |||||||
130 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 54,99 | НЕГУЛЕВСЬКИЙ ІГОР ПЕТРОВИЧ | 38,77 | 56 | |||||||
131 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 57,15 | ЧОРНОМОРОВ АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ | 43,36 | 57 | |||||||
132 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 53,80 | ДИРДІН МАКСИМ ЄВГЕНОВИЧ | 42,55 | 58 | |||||||
Одеська область | ||||||||||||
133 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 41,75 | ДМИТРУК АРТЕМ ГЕННАДІЙОВИЧ | 32,66 | 59 | |||||||
134 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 46,16 | КОЛЄВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ | 35,12 | 60 | |||||||
135 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 41,31 | ЛЕОНОВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 40,21 | 61 | |||||||
136 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 48,23 | ГОРЕНЮК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 47,08 | 62 | |||||||
137 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 48,71 | ГОНЧАРЕНКО ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | 29,55 | 20 | |||||||
138 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 52,52 | ЧЕРНЯВСЬКИЙ СТЕПАН МИКОЛАЙОВИЧ | 37,28 | 63 | |||||||
139 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 49,80 | ВАСИЛЬКОВСЬКИЙ ІГОР ІГОРОВИЧ | 34,18 | 64 | |||||||
140 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 52,66 | КОЛЕБОШИН СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ | 43,12 | 65 | |||||||
141 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 52,96 | ТКАЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | 36,84 | 66 | |||||||
142 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 43,48 | КІССЕ АНТОН ІВАНОВИЧ | 28,58 | 67 | |||||||
143 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” | 40,77 | УРБАНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ІГОРОВИЧ | 56,96 | 9 | |||||||
Полтавська область | ||||||||||||
144 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 51,96 | НАЛЬОТОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 41,97 | 68 | |||||||
145 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 54,66 | БОБЛЯХ АНДРІЙ РОСТИСЛАВОВИЧ | 49,16 | 69 | |||||||
146 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 50,27 | ШАПОВАЛОВ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 27,08 | 21 | |||||||
147 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 53,66 | КУЛІНІЧ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ | 37,79 | 22 | |||||||
148 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 50,42 | ЛЯШЕНКО АНАСТАСІЯ ОЛЕКСІЇВНА | 25,85 | 70 | |||||||
149 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 54,75 | КАСАЙ КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ | 36,48 | 71 | |||||||
150 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 53,73 | МОВЧАН ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 42,54 | 72 | |||||||
151 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 50,82 | БЕРЕЗІН МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ | 47,26 | 73 | |||||||
Рівненська область | ||||||||||||
152 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 38,40 | КОВАЛЬЧУК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 31,17 | 74 | |||||||
153 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 41,01 | ІВАНІСОВ РОМАН ВАЛЕРІЙОВИЧ | 35,92 | 75 | |||||||
154 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 40,19 | АЛІКСІЙЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | 36,01 | 76 | |||||||
155 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 44,56 | М’ЯЛИК ВІКТОР НИЧИПОРОВИЧ | 32,83 | 10 | |||||||
156 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 45,52 | ЛИТВИНЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 26,67 | 77 | |||||||
Сумська область | ||||||||||||
157 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 50,58 | РЯБУХА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА | 38,87 | 78 | |||||||
158 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 52,60 | ВАСИЛЬЄВ ІГОР СЕРГІЙОВИЧ | 46,93 | 79 | |||||||
159 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 45,77 | ДЕРКАЧ АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ | 40,65 | 23 | |||||||
160 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 51,99 | МОЛОТОК ІГОР ФЕДОРОВИЧ | 35,15 | 24 | |||||||
