ННО – (Associations populaires nationales) – États du troisième millénaire
Проекты a1-ch, b168.a1-ch, publié sur le portail chaesv.com, ceci est un essai expérimental создания систем управления государством с применением – Codage numérique du jeton de lettre (БМЦК), qui vous permet d'appliquer simultanément de l'électricité statique, codage fonctionnel et dynamique sur cette base pour créer un “Terminal de contrôle d'état automatisé”, (plus – TAUG), ONG. L'achèvement de l'expérience et la création du système dans sa forme finale seront signalés dans les rubriques actuelles du portail “Un homme à une époque anormale de l'auto-destruction et à la survie”(ЧАЭСВ) - chaesv.com
a0b0; a0- Liste des planètes; b0- Liste des états de la planète.
où a est le marqueur de la planète, a0 est le nombre de planètes, a0 — в коде индикатор маркера защищённого паролем; b- marqueur d'états; b0- nombre d'états, b0 — в коде индикатор Marqueurs protégé par mot de passe.
a1b0 – Liste des états de la planète Terre | information de CHAЭSV |
|||||
pièce | Drapeau | pays | Nom complet du pays | |||
b168 | Ukraine | Страна в которой создано БМЦК | b168;b16; | |||
b1 | Australie | Australie | ||||
b2 | Autriche | République autrichienne | ||||
b3 | Azerbaïdjan | La République d'Azerbaïdjan | ||||
b4 | Albanie | République d'Albanie | ||||
b5 | Algérie | République démocratique populaire algérienne | ||||
b6 | Angola | République d'Angola | ||||
b7 | Andorre | Principauté d'Andorre | ||||
b8 | Antigua-et-Barbuda | Antigua-et-Barbuda | ||||
b9 | Argentine | République argentine | ||||
b10 | Arménie | République d'Arménie | ||||
b11 | Afghanistan | République islamique d'Afghanistan | ||||
b12 | Bahamas | Commonwealth des Bahamas | ||||
b13 | Bangladesh | République populaire du Bangladesh | ||||
b14 | Barbade | Barbade | ||||
B15 | Bahreïn | Royaume de Bahreïn | ||||
b16 | Biélorussie | la République de Biélorussie | ||||
b17 | Belize | Belize | ||||
b18 | Belgique | Royaume de Belgique | ||||
b19 | Bénin | République du Bénin | ||||
b20 | Bulgarie | République de Bulgarie | ||||
b21 | Bolivie | État plurinational de Bolivie | ||||
b22 | Bosnie-Herzégovine | Bosnie-Herzégovine | ||||
b23 | Botswana | République du Botswana | ||||
b24 | Brésil | République fédérative du Brésil | ||||
b25 | Brunei | État du Brunéi Darussalam | ||||
B26 | Burkina Faso | Burkina Faso | ||||
b27 | Burundi | République du Burundi | ||||
b28 | butane | Royaume du Bhoutan | ||||
b29 | Vanuatu | République de Vanuatu | ||||
b30 | Royaume-Uni | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | ||||
b31 | Hongrie | Hongrie | ||||
b32 | Venezuela | République bolivarienne du Venezuela | ||||
b33 | Timor oriental | République démocratique du Timor-Leste | ||||
b34 | Viêt-Nam | République socialiste du Vietnam | ||||
b35 | Gabon | République gabonaise | ||||
b36 | Haïti | La République d'Haïti | ||||
b37 | Guyane | République coopérative du Guyana | ||||
b38 | Gambie | République de Gambie | ||||
b39 | seulement | République du Ghana | ||||
b40 | Guatemala | République du Guatemala | ||||
b41 | Guinée | République de Guinée | ||||
b42 | Guinée-Bissau | République de Guinée-Bissau | ||||
b43 | Allemagne | République Fédérale d'Allemagne | ||||
b44 | Honduras | République du Honduras | ||||
b45 | Grenade | Grenade | ||||
b46 | Grèce | Répiblique hellénique | ||||
b47 | Géorgie | Géorgie | ||||
b48 | Danemark | Royaume du Danemark | ||||
b49 | Djibouti | République de Djibouti | ||||
b50 | Dominique | Commonwealth de Dominique | ||||
b51 | République Dominicaine | République dominicaine | ||||
b52 | Egypte | République Arabe d'Egypte | ||||
b53 | Zambie | République de Zambie | ||||
b54 | Zimbabwe | République du Zimbabwe | ||||
b55 | Israël | État d'Israël | ||||
b56 | Inde | République de l'Inde | ||||
b57 | Indonésie | République d'Indonésie | ||||
b58 | Jordanie | Royaume hachémite de Jordanie | ||||
b59 | Irak | République d'Irak | ||||
b60 | Iran | République islamique d'Iran | ||||
b61 | Irlande | Irlande | ||||
b62 | Islande | Islande | ||||
b63 | Espagne | Le royaume d'Espagne | ||||
b64 | Italie | République italienne | ||||
b65 | Yémen | Yémen | ||||
b66 | Cap-Vert | République du Cap-Vert | ||||
b67 | Kazakhstan | La République du Kazakhstan | ||||
b68 | Cambodge | royaume du Cambodge | ||||
b69 | Cameroun | République du Cameroun | ||||
b70 | Canada | Canada | ||||
b71 | Qatar | État du Qatar | ||||
b72 | Kenya | République du Kenya | ||||
b73 | Chypre | La République de Chypre | ||||
b74 | Kirghizistan | République du Kirghizistan | ||||
b75 | Kiribati | République de Kiribati | ||||
b76 | Chine | les gens de la République de Chine | ||||
b77 | Colombie | République de Colombie | ||||
b78 | Comores | Union des Comores | ||||
b79 | Congo | République du Congo | ||||
b80 | RD Congo | République démocratique du Congo | ||||
b81 | KNDR | Corée du Nord | ||||
b82 | Corée | République de Corée | ||||
b83 | Costa Rica | République du Costa Rica | ||||
b84 | Côte d'Ivoire | République de Côte d'Ivoire | ||||
b85 | Cuba | République de Cuba | ||||
b86 | Koweit | État du Koweït | ||||
b87 | Laos | République démocratique populaire lao | ||||
b88 | Lettonie | République de Lettonie | ||||
b89 | Lesotho | Royaume du Lesotho | ||||
b90 | Libéria | République du Libéria | ||||
b91 | Liban | République libanaise | ||||
b92 | Libye | État de Libye | ||||
b93 | Lituanie | République de Lituanie | ||||
b94 | Liechtenstein | Principauté du Liechtenstein | ||||
b95 | Luxembourg | Grand-Duché de Luxembourg | ||||
b96 | Ile Maurice | République de Maurice | ||||
b97 | Mauritanie | République islamique de Mauritanie | ||||
b98 | Madagascar | République de Madagascar | ||||
b99 | Malawi | République du Malawi | ||||
b100 | Malaisie | Malaisie | ||||
b101 | avait | République du Mali | ||||
b102 | Maldives | Maldives | ||||
b103 | Malte | République de Malte | ||||
b104 | Maroc | Royaume du Maroc | ||||
b105 | mh | République des îles Marshall | ||||
b106 | Mexique | États-Unis mexicains | ||||
b107 | Mozambique | République du Mozambique | ||||
b108 | Moldavie | La République de Moldova | ||||
b109 | Monaco | Principauté de Monaco | ||||
b110 | Mongolie | Mongolie | ||||
b111 | Myanmar | République de l'Union du Myanmar | ||||
b112 | Namibie | République de Namibie | ||||
b113 | Nauru | République de Nauru | ||||
b114 | Népal | République démocratique fédérale du Népal | ||||
b115 | Niger | République du Niger | ||||
b116 | Nigeria | République fédérale du Nigéria | ||||
b117 | Pays-Bas | Royaume des Pays-Bas | ||||
b118 | Nicaragua | République du Nicaragua | ||||
b119 | nouvelle-Zélande | nouvelle-Zélande | ||||
b120 | Norvège | Royaume de Norvège | ||||
b121 | Émirats arabes unis | Émirats arabes unis | ||||
b122 | Oman | Sultanat d'Oman | ||||
b123 | Pakistan | République islamique du Pakistan | ||||
b124 | Palau | République des Palaos | ||||
b125 | Panama | République du Panama | ||||
b126 | Papouasie - Nouvelle-Guinée | État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée | ||||
b127 | Paraguay | République du Paraguay | ||||
b128 | Pérou | République du Pérou | ||||
b129 | Pologne | République de Pologne | ||||
b130 | Portugal | République portugaise | ||||
b131 | Russie | La Fédération de Russie | ||||
b132 | Rwanda | République du Rwanda | ||||
b133 | Roumanie | Roumanie | ||||
b134 | Salvador | République d'El Salvador | ||||
b135 | Samoa | État indépendant du Samoa | ||||
b136 | Saint-Marin | République de Saint-Marin | ||||
b137 | Sao Tomé-et-Principe | République démocratique de Sao Tomé et Principe | ||||
b138 | Arabie Saoudite | Royaume d'Arabie Saoudite | ||||
b139 | Macédoine du Nord | République de Macédoine du Nord | ||||
b140 | les Seychelles | République des Seychelles | ||||
b141 | Sénégal | République du Sénégal | ||||
b142 | vc | vc | ||||
b143 | Saint-Kitts-et-Nevis | Fédération de Saint-Kitts-et-Nevis | ||||
b144 | Sainte-Lucie | Sainte-Lucie | ||||
b145 | Serbie | République de Serbie | ||||
b146 | Singapour | République de Singapour | ||||
b147 | Syrie | République arabe syrienne | ||||
b148 | Slovaquie | République slovaque | ||||
b149 | Slovénie | République de Slovénie | ||||
b150 | États-Unis | États-Unis d'Amérique | ||||
b151 | Îles Salomon | Îles Salomon | ||||
b152 | Somalie | République fédérale de Somalie | ||||
b153 | Soudan | République du Soudan | ||||
b154 | Suriname | République du Suriname | ||||
b155 | Sierra Leone | République de Sierra Leone | ||||
b156 | Tadjikistan | La République du Tadjikistan | ||||
b157 | Thaïlande | royaume de Thaïlande | ||||
b158 | Tanzanie | République-Unie de Tanzanie | ||||
b159 | Togo | République togolaise | ||||
b160 | Tonga | Royaume des Tonga | ||||
b161 | Trinité-et-Tobago | République de Trinité-et-Tobago | ||||
b162 | Tuvalu | Tuvalu | ||||
b163 | Tunisie | République tunisienne | ||||
b164 | Turkménistan | Turkménistan | ||||
b165 | Turquie | Republique Turque | ||||
b166 | Ouganda | République d'Ouganda | ||||
b167 | Ouzbékistan | La République d'Ouzbékistan | ||||
b168 | Ukraine | Ukraine | ||||
b169 | Uruguay | République orientale de l'Uruguay | ||||
b170 | Micronésie | États fédérés de Micronésie | ||||
b171 | Fidji | Fidji | ||||
b172 | Philippines | République des Philippines | ||||
b173 | Finlande | République de Finlande | ||||
b174 | France | République française | ||||
b175 | Croatie | République de Croatie | ||||
b176 | TSAR | République centrafricaine | ||||
b177 | Tchad | République du Tchad | ||||
b178 | Monténégro | Monténégro | ||||
b179 | République tchèque | République Tchèque | ||||
b180 | Chili | Chili | ||||
b181 | Suisse | Confédération suisse | ||||
b182 | Suède | Royaume de Suède | ||||
b183 | Sri Lanka | République socialiste démocratique du Sri Lanka | ||||
b184 | Equateur | République d'Equateur | ||||
b185 | Guinée équatoriale | République de Guinée équatoriale | ||||
b186 | Érythrée | État d'Érythrée | ||||
b187 | Esvatini | Royaume d'Eswatini | ||||
b188 | Estonie | République d'Estonie | ||||
b189 | Ethiopie | République démocratique fédérale d'Éthiopie | ||||
b190 | Afrique du Sud | Afrique du Sud | ||||
b191 | Sud-Soudan | République du Soudan du Sud | ||||
b192 | Jamaïque | Jamaïque | ||||
b193 | Japon | État du Japon |
Постоянные наблюдатели при Les fonctionnaires des Nations Unies
pièce | Drapeau | pays | Nom complet du pays | Date d'obtention du statut d'observateur à l'ONU | ||
---|---|---|---|---|---|---|
b194 | Vatican | État de la Cité du Vatican | 1964 année | |||
b195 | Palestine | Etat de Palestine | 29 novembre 2012 année |
États dont la reconnaissance est incomplète
Partiellement reconnus états
état, признанные хотя бы одним государством — членом ООН:
pièce | Drapeau | pays | Nom complet du pays |
---|---|---|---|
b196 | Abkhazie | La République d'Abkhazie | |
b197 | Kosovo | Respublika Kosovo | |
b198 | TRSK | République turque de Chypre du Nord | |
b199 | République de Chine (Taiwan) | République de Chine (Taiwan) | |
b200 | Bassorah | Arabe sahraouie démocratique République | |
b201 | Ossétie du Sud | République d'Ossétie du Sud (État d'Alania) |
état non reconnu
état, non reconnu par aucun État membre de l'ONU:
pièce | Drapeau | pays | Nom complet du pays |
---|---|---|---|
b202 | CCN | Haut-Karabakh | |
b203 | PMR | République moldave du Dniestr | |
b204 | DNI | République populaire de Donetsk | |
b205 | LNR | République populaire Luhansk | |
b206 | Somaliland | République du Somaliland | |
b207 | Et | État de Wa | |
b208 | Shan | État de Shang | |
b209 | Waziristan | Emirat islamique du Waziristan | |
b210 | Ambazonie | République fédérale d'Ambazonie |
États virtuels
États virtuels не имеют значимости в международном сообществе, ne sont pas reconnus et ne sont pas indépendants.
Autres formations
Associés avec nouvelle-Zélande état
pièce | Drapeau | pays | Nom complet du pays |
---|---|---|---|
b211 | Niue | Niue | |
b212 | Iles Cook | Iles Cook |
Les zones à statut incertain
pièce | Drapeau | pays | Nom complet du pays |
---|---|---|---|
b213 | Sahara Occidental | Arabe sahraouie démocratique République | |
b214 | Azad-Cachemire | Azad Jammu et Cachemire |
possession
éducation, permanentes ont (racine) population et propre citoyenneté.
- Territoires à statut spécial, stipulé dans les accords internationaux:
- Territoires externes Australie:
- terres de la Couronne Royaume-Uni:
- territoires d'outre-mer Royaume-Uni:
- territoire (régions autonomes) Danemark:
- Étranger (autonome) territoire Pays-Bas:
- Зависимая территория nouvelle-Zélande:
- Possessions d'outre-mer (territoires non alignés) États-Unis:
- Заморские сообщества France:
- Заморское особое административно-территориальное образование France:
territoires d'outre-mer, parfois comme des placements individuels
territoires dépendants, pas de population permanente
- b259- 1 territoire neutre - Antarctique, dont le statut est déterminé par le Traité sur l'Antarctique. Une partie du territoire antarctique a 8 revendications territoriales 7 États (Argentine, Australie, Chili, France, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande et Norvège);
- b260- 3 territoire d'outre-mer du Royaume-Uni: Territoire britannique de l'océan Indien, Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud, Dekelia et Akrotiri;
- b261- 3 Territoire extérieur de l'Australie: Îles Ashmore et Cartier, Coral Sea Islands, Îles Heard et McDonald;
- b262- 3 territoire dépendant de la Norvège: île Bouvet, svalbard, Jan Mayen;
- b263- 9 États-Unis Îles mineures éloignées: sur. boulanger, sur. Jarvis, Atoll Johnston, récif Kingman, Midway Atoll, sur. Navassa, Palmyra Atoll, sur. Wake, sur. Howland (parfois plus 2 territoires - Bajo Nuevo et Serranilla);
- b264- 2 unités administratives-territoriales spéciales d'outre-mer de France: île Clipperton et Terres Australes et Antarctiques;
- b265- 2 groupes d'îles sans peuple autochtone: Spratly, Paracel, contesté un certain nombre d'États[1].
D'autres territoires
- b266- éducation supranationale (confédérations): Union européenne (organisation avec des niveaux de gestion politique et financière supranationale, mais pas officiellement une confédération ou d'autres formes d'Etat), État de l'Union;
- b267- Territoires infranationaux: autonomie (Athos, etc.. P.), des fédérations, réservations, parties constitutives du Royaume-Uni (Angleterre, Écosse, Gallois, Irlande du Nord);
- b268– Ordre de Malte. En vertu du droit international, la souveraineté de l'Ordre de Malte est considérée au niveau des missions diplomatiques, mais pas la souveraineté de l'Etat. Elle a le statut d'une organisation d'observateur auprès des Nations Unies;
- b269- condominiums (espace commun);
- b270- territoire contesté (Gilgit-Baltistan и т. P.);
- b271- Le no man s land (Bir-Tavil, Antarctique, Beaucoup frontière serbo-croate);
- b272- royaume tribal;
- b273- Le territoire des peuples isolés;
- b274- territoire neutre;
- B275- territoire loué (Baïkonour, etc.. P.);
- b276- bases militaires;
- b277- propriété privée;
- B278- Gouvernement en exil;
- b279- Zones économiques spéciales;
- b280- territoire, non contrôlé par les gouvernements centraux d'un certain nombre de pays et revendiquant ou non une indépendance totale (mouvements de libération nationale, rebelles, séparatistes).