| Результат голосования по одномандатным округам | 20:00 | 21.07.2019 | 
| Кандидаты ВР Украины 21.07.2019г,  инф. на | 9:30 | 19.07.2019 | 
| Общая численность зарегистрированных кандидатов в ОИО, (ОИО – одномандатные избирательные округи) | 3220 | НСЭ КОР На основании Анализ и выводы с целью построения ННО рекомендованны Кандидаты от партии  “Слуга народа” | 
| Общая численность кандидатов в ОИО, регистрация которых отменена до дня избрания | 136 | 
| Общая число кандидатов в ОИО, которые принимают участие у избрании в т.ч. выдвинутых: | 3084 | 
| Партиями   (Просмотреть – Список Партий принимающих участие в выборах в ВР с закрытым списком кандидатов в депутаты ВР) | 1404 | 
| Путем самовыдвижения | 1680 | 
| Одномандатные избирательные округа в обл. Украины | Количество зарегис-трированных в ОИО | Число канд. в ОИО, которые берут участие в избрании | Количество отмененных регистраций в ОИО | 
| Всего | Выдвинутых партиями | Самовы- движенцы | 
| Винницкая область | 108 | 106 | 55 | 51 | 2 |  | 
| ОВО №11 | 13 | 13 | 7 | 6 | 0 | Пашковський Максим Ігорович
 | 
| ОВО №12 | 16 | 15 | 11 | 4 | 1 | Драбовський Анатолій Григорович
 | 
| ОВО №13 | 12 | 12 | 7 | 5 | 0 | Максименко Юрій Володимирович
 | 
| ОВО №14 | 17 | 17 | 7 | 10 | 0 | Борзова Ірина Наумівна
 | 
| ОВО №15 | 11 | 11 | 5 | 6 | 0 | Пращук Віталій Юрійович | 
| ОВО №16 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | Томляк Таїса Сергіївна  П№62  | 
| ОВО №17 | 10 | 9 | 4 | 5 | 1 | КовальОлександр Леонідович | 
| ОВО №18 | 15 | 15 | 7 | 8 | 0 | Довгань Павло Олегович
 | 
| Волынская область | 46 | 44 | 25 | 19 | 2 |  | 
| ОВО №19 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | Мисковець Назар Сергійович
 | 
| ОВО №20 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | Рубльов Вячеслав Володимирович
 | 
| ОВО №21 | 11 | 9 | 5 | 4 | 2 | Лев Андрій Миколайович | 
| ОВО №22 | 11 | 11 | 6 | 5 | 0 | Пісачук Сергій Васильович | 
| ОВО №23 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | Приймачук Максим Петрович
 | 
| Днепропетровская область | 316 | 294 | 101 | 193 | 22 |  | 
| ОВО №24 | 14 | 13 | 5 | 8 | 1 | Кисилевський ДмитроДавидович
 | 
| ОВО №25 | 25 | 24 | 6 | 18 | 1 | Бужанський Максим Аркадійович
 | 
| ОВО №26 | 37 | 32 | 7 | 25 | 5 | Нестеренко Кирилл Олександрович
 | 
| ОВО №27 | 20 | 19 | 8 | 11 | 1 | МедяникВ’ячеслав Анатолійович | 
| ОВО №28 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | Мисягін Юрій Михайлович | 
| ОВО №29 | 19 | 19 | 10 | 9 | 0 | Демченко Сергій Олексійович | 
| ОВО №30 | 20 | 20 | 9 | 11 | 0 | Лічман Ганна Василівна | 
| ОВО №31 | 17 | 16 | 5 | 11 | 1 | Захарченко Володимир Васильович
 | 
| ОВО №32 | 17 | 16 | 5 | 11 | 1 | Криворучкіна Олена Володимирівна
 | 
| ОВО №33 | 19 | 17 | 8 | 9 | 2 | Корявченков Юрій Валерійович
 | 
| ОВО №34 | 20 | 20 | 6 | 14 | 0 | Чорний Дмитро Сергійович | 
| ОВО №35 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | Герман Денис Вадимович | 
| ОВО №36 | 18 | 14 | 3 | 11 | 4 | Каптєлов Роман Володимирович | 
| ОВО №37 | 23 | 22 | 7 | 15 | 1 | Фартушний Ігор Іванович | 
| ОВО №38 | 21 | 19 | 3 | 16 | 2 | БородінВладислав Валерійович | 
| ОВО №39 | 14 | 12 | 3 | 9 | 2 | Северин Сергій Сергійович | 
| ОВО №40 | 14 | 13 | 4 | 9 | 1 | Трухін Олександр Миколайович | 
| Донецкая область | 206 | 202 | 70 | 132 | 4 |  | 
| ОВО №45 | 11 | 11 | 5 | 6 | 0 | Кюрджиєв Георгій Тимофійович | 
| ОВО №46 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | Вощанов Родіон Ігорович | 
| ОВО №47 | 19 | 19 | 7 | 12 | 0 | Патлачук Василь Никифорович | 
| ОВО №48 | 21 | 19 | 3 | 16 | 2 | Васілі Євген Ігорович | 
| ОВО №49 | 19 | 19 | 7 | 12 | 0 | Сівохо Сергій  Анатолійович | 
| ОВО №50 | 13 | 12 | 5 | 7 | 1 | Романцова Тетяна Володимирівна | 
| ОВО №51 | 26 | 26 | 6 | 20 | 0 | Радченко Дмитро Андрійович | 
| ОВО №52 | 17 | 17 | 8 | 9 | 0 | Губа Сергій Васильович | 
| ОВО №57 | 11 | 11 | 5 | 6 | 0 | Салгалов Вячеслав Сергійович | 
| ОВО №58 | 21 | 21 | 10 | 11 | 0 | Романюк Віктор Валерійович | 
| ОВО №59 | 28 | 28 | 5 | 23 | 0 | Цибань Наталія Володимирівна | 
| ОВО №60 | 13 | 13 | 6 | 7 | 0 | БезуглийОлександр Миколайович | 
| Житомирская область | 77 | 74 | 30 | 44 | 3 |  | 
| ОВО №62 | 18 | 18 | 6 | 12 | 0 | Герасименко Ігор Леонідович
 | 
| ОВО №63 | 12 | 12 | 5 | 7 | 0 | Кицак Богдан Вікторович | 
| ОВО №64 | 10 | 8 | 2 | 6 | 2 | Сігачов Вячеслав Валерійович | 
| ОВО №65 | 11 | 10 | 5 | 5 | 1 | Костюк Дмитро Сергійович | 
| ОВО №66 | 19 | 19 | 7 | 12 | 0 | Грищенко Тетяна Миколаївна | 
| ОВО №67 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | Кузьміних Сергій Володимирович | 
| Закарпатская область | 93 | 83 | 45 | 38 | 10 |  | 
| ОВО №68 | 20 | 17 | 8 | 9 | 3 | Пекарь Олександр Вікторович | 
| ОВО №69 | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | Токар Едгар Володимирович | 
| ОВО №70 | 14 | 13 | 7 | 6 | 1 | Лаба Михайло Михайлович | 
| ОВО №71 | 14 | 13 | 9 | 4 | 1 | Грабар Сергій Володимирович | 
| ОВО №72 | 19 | 15 | 8 | 7 | 4 | Носа Вадим Іванович | 
| ОВО №73 | 16 | 16 | 7 | 9 | 0 | Маргітич Іван Володимирович | 
| Запорожская область | 126 | 118 | 57 | 61 | 8 |  | 
| ОВО №74 | 17 | 15 | 6 | 9 | 2 | Касай Геннадій Олександрович | 
| ОВО №75 | 13 | 12 | 7 | 5 | 1 | Соха Роман Васильович | 
| ОВО №76 | 18 | 17 | 11 | 6 | 1 | Шевченко Євгеній Володимирович | 
| ОВО №77 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | Штепа Сергій Сергійович | 
| ОВО №78 | 13 | 10 | 5 | 5 | 3 | Боговін Віталій Вікторович | 
| ОВО №79 | 15 | 15 | 6 | 9 | 0 | Яцик Юлія Григорівна | 
| ОВО №80 | 12 | 12 | 4 | 8 | 0 | Гладкий Дмитро Вікторович | 
| ОВО №81 | 14 | 13 | 8 | 5 | 1 | Мельник Павло Вікторович | 
| ОВО №82 | 16 | 16 | 6 | 10 | 0 | Нікітіна Марина Вікторівна | 
| Ивано-Франковская область | 97 | 95 | 57 | 38 | 2 |  | 
| ОВО №83 | 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | Сторожук Андрій Леонідович | 
| ОВО №84 | 17 | 16 | 9 | 7 | 1 | Фріс Ігор Павлович | 
| ОВО №85 | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 | Прощук Едуард Петрович | 
| ОВО №86 | 13 | 13 | 8 | 5 | 0 | Матусевич Олександр Борисович
 | 
| ОВО №87 | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | Андрійович Зіновій Мирославович | 
| ОВО №88 | 15 | 15 | 8 | 7 | 0 | Шевченко Андрій Леонідович | 
| ОВО №89 | 18 | 18 | 11 | 7 | 0 | Тимофійчук Володимир Ярославович
 | 
| Киевская область | 224 | 212 | 106 | 106 | 12 |  | 
| ОВО №90 | 24 | 24 | 15 | 9 | 0 | Нестерчук Юрій Вікторович | 
| ОВО №91 | 24 | 24 | 12 | 12 | 0 | Дунда Олег Андрійович | 
| ОВО №92 | 21 | 16 | 8 | 8 | 5 | Колюх Валерій Вікторович | 
| ОВО №93 | 20 | 18 | 8 | 10 | 2 | Скороход Анна Костянтинівна | 
| ОВО №94 | 42 | 41 | 12 | 29 | 1 | Дубінський Олександр Анатолійович
 | 
| ОВО №95 | 35 | 35 | 16 | 19 | 0 | ГоробецьОлександр Сергійович | 
| ОВО №96 | 22 | 19 | 13 | 6 | 3 | Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна
 | 
| ОВО №97 | 20 | 19 | 11 | 8 | 1 | Галушко Микола Леонідович | 
| ОВО №98 | 16 | 16 | 11 | 5 | 0 | Бунін Сергій Валерійович | 
| Кировоградская область | 78 | 75 | 37 | 38 | 3 |  | 
| ОВО №99 | 15 | 15 | 9 | 6 | 0 | Дануца Олександр Анатолійович | 
| ОВО №100 | 12 | 11 | 7 | 4 | 1 | Мурдій Ігор Юрійович | 
| ОВО №101 | 20 | 19 | 6 | 13 | 1 | Кузбит Юрій Михайлович | 
| ОВО №102 | 18 | 17 | 8 | 9 | 1 | Петрощук Артем Васильович | 
| ОВО №103 | 13 | 13 | 7 | 6 | 0 | Воронько Олег Євгенійович | 
| Луганская область | 132 | 124 | 28 | 96 | 8 | Кобзар Сергій Олегович | 
| ОВО №105 | 33 | 33 | 7 | 26 | 0 | Кобзар Сергій Олегович | 
| ОВО №106 | 22 | 19 | 6 | 13 | 3 | Кузнєцов Олексій Олександрович | 
| ОВО №107 | 24 | 23 | 3 | 20 | 1 | Сорокін Олександр Олексійович | 
| ОВО №112 | 14 | 13 | 4 | 9 | 1 | Місінкевич Ярослав Петрович | 
| ОВО №113 | 25 | 22 | 5 | 17 | 3 | Сліпець Віта Володимирівна | 
| ОВО №114 | 14 | 14 | 3 | 11 | 0 | Мойсєєв Максим Сергійович | 
| Львовская область | 170 | 168 | 87 | 81 | 2 |  | 
| ОВО №115 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | Шубка Катерина Павлівна | 
| ОВО №116 | 13 | 13 | 8 | 5 | 0 | Мельник Ростислав Леонідович | 
| ОВО №117 | 15 | 15 | 8 | 7 | 0 | Фединяк Роман Анатолійович | 
| ОВО №118 | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | Федецький Артем Андрійович | 
| ОВО №119 | 14 | 14 | 9 | 5 | 0 | Кавецький Орест Юрійович | 
| ОВО №120 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | Голяк Леся Володимирівна | 
| ОВО №121 | 22 | 21 | 10 | 11 | 1 | Саламаха Орест Ігорович
 | 
| ОВО №122 | 20 | 20 | 9 | 11 | 0 | Шумський Андрій Миколайович | 
| ОВО №123 | 13 | 12 | 7 | 5 | 1 | Квасецька Наталія Василівна | 
| ОВО №124 | 17 | 17 | 8 | 9 | 0 | Камельчук Юрій Олександрович | 
| ОВО №125 | 15 | 15 | 5 | 10 | 0 | Яворський Микола Миколайович | 
| ОВО №126 | 13 | 13 | 6 | 7 | 0 | Наконечний Володимир Михайлович
 | 
| Николаевская область | 89 | 88 | 49 | 39 | 1 |  | 
| ОВО №127 | 18 | 18 | 8 | 10 | 0 | Пасічний Олександр Станіславович | 
| ОВО №128 | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | Копитін Ігор Володимирович | 
| ОВО №129 | 17 | 17 | 8 | 9 | 0 | Копитін Ігор Володимирович | 
| ОВО №130 | 13 | 12 | 7 | 5 | 1 | Негулевський Ігор Петрович
 | 
| ОВО №131 | 16 | 16 | 9 | 7 | 0 | Чорноморов Артем Олегович
 | 
| ОВО №132 | 14 | 14 | 9 | 5 | 0 | Дирдін Максим Євгенович | 
| Одесская область | 211 | 193 | 66 | 127 | 18 |  | 
| ОВО №133 | 50 | 45 | 6 | 39 | 5 | Дідур Володимир Дмитрович | 
| ОВО №134 | 25 | 20 | 6 | 14 | 5 | Колєв Олег Вікторович | 
| ОВО №135 | 23 | 22 | 7 | 15 | 1 | Леонов Олексій Олександрович | 
| ОВО №136 | 12 | 11 | 7 | 4 | 1 | Горенюк Олександр Олександрович | 
| ОВО №137 | 24 | 22 | 8 | 14 | 2 | Муконін Олександр Вікторович | 
| ОВО №138 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | ЧернявськийСтепан Миколайович | 
| ОВО №139 | 17 | 17 | 7 | 10 | 0 | Васильковський Ігор Ігорович
 | 
| ОВО №140 | 18 | 17 | 6 | 11 | 1 | Колебошин Сергій Валерійович
 | 
| ОВО №141 | 14 | 13 | 5 | 8 | 1 | ТкаченкоОлександр Михайлович | 
| ОВО №142 | 12 | 12 | 4 | 8 | 0 | Плохой Руслан Ігорович | 
| ОВО №143 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | Куртєв Віктор Владиславович | 
| Полтавская область | 144 | 143 | 63 | 80 | 1 |  | 
| ОВО №144 | 18 | 18 | 11 | 7 | 0 | Нальотов Дмитро Олександрович | 
| ОВО №145 | 18 | 18 | 8 | 10 | 0 | Боблях Андрій Ростиславович | 
| ОВО №146 | 31 | 31 | 9 | 22 | 0 | Урін Фелікс Олександрович | 
| ОВО №147 | 17 | 17 | 8 | 9 | 0 | Дудник Сергій Сергійович
 | 
| ОВО №148 | 18 | 18 | 7 | 11 | 0 | Ляшенко Анастасія Олексіївна | 
| ОВО №149 | 18 | 17 | 6 | 11 | 1 | Касай Костянтин Іванович | 
| ОВО №150 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | Мовчан Олексій Васильович | 
| ОВО №151 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | Березін Максим Юрійович | 
| Ровенская область | 64 | 64 | 35 | 29 | 0 |  | 
| ОВО №152 | 14 | 14 | 8 | 6 | 0 | Ковальчук Олександр Володимирович
 | 
| ОВО №153 | 12 | 12 | 5 | 7 | 0 | Іванісов Роман Валерійович | 
| ОВО №154 | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | АліксійчукОлександр Васильович | 
| ОВО №155 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | Рашовський Володимир Володимирович
 | 
| ОВО №156 | 14 | 14 | 8 | 6 | 0 | Литвиненко Сергій Анатолійович | 
| Сумская область | 81 | 78 | 40 | 38 | 3 |  | 
| ОВО №157 | 16 | 15 | 3 | 12 | 1 | Рябуха Тетяна Василівна
 | 
| ОВО №158 | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | Васильєв Ігор Сергійович
 | 
| ОВО №159 | 16 | 15 | 6 | 9 | 1 | Шевченко Дмитро Станіславович | 
| ОВО №160 | 12 | 11 | 6 | 5 | 1 | Сахнюк Тетяна Володимирівна | 
| ОВО №161 | 14 | 14 | 9 | 5 | 0 | Гузенко Максим Васильович | 
| ОВО №162 | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | Задорожній Микола Миколайович | 
| Тернопольская область | 69 | 69 | 50 | 19 | 0 |  | 
| ОВО №163 | 21 | 21 | 16 | 5 | 0 | Богданець Андрій Володимирович | 
| ОВО №164 | 13 | 13 | 8 | 5 | 0 | Василів Ігор Володимирович | 
| ОВО №165 | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | КісілевичВолодимир Володимирович | 
| ОВО №166 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | Сопель Ігор Михайлович
 | 
| ОВО №167 | 14 | 14 | 11 | 3 | 0 | Гевко Володимир Леонідович | 
| Харьковская область | 160 | 153 | 75 | 78 | 7 |  | 
| ОВО №168 | 13 | 13 | 6 | 7 | 0 | Мезенцева Марія Сергіївна
 | 
| ОВО №169 | 14 | 13 | 5 | 8 | 1 | КуницькийОлександр Олегович | 
| ОВО №170 | 15 | 15 | 6 | 9 | 0 | Одарченко Андрій Миколайович | 
| ОВО №171 | 13 | 13 | 6 | 7 | 0 | Кінзбурська Вікторія Олександрівна
 | 
| ОВО №172 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | Здебський Юрій Вікторович
 | 
| ОВО №173 | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 | Бакумов Олександр Сергійович | 
| ОВО №174 | 25 | 23 | 6 | 17 | 2 | Алєксєйчук Вікторія Іванівна
 | 
| ОВО №175 | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | Пивоваров Євген Павлович
 | 
| ОВО №176 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | Счисльонок Олександр Васильович
 | 
| ОВО №177 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | Любота Дмитро Валерійович | 
| ОВО №178 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | Літвінов Олександр Миколайович | 
| ОВО №179 | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | Кучер Олексій Володимирович | 
| ОВО №180 | 11 | 10 | 5 | 5 | 1 | Красов Олексій Ігорович
 | 
| ОВО №181 | 11 | 10 | 5 | 5 | 1 | Микиша Дмитро Сергійович | 
| Херсонская область | 74 | 70 | 40 | 30 | 4 |  | 
| ОВО №182 | 19 | 18 | 10 | 8 | 1 | Павліш Павло Васильович | 
| ОВО №183 | 18 | 16 | 11 | 5 | 2 | Вагнєр Вікторія Олександрівна | 
| ОВО №184 | 10 | 9 | 4 | 5 | 1 | Репілевський Данило Едуардович
 | 
| ОВО №185 | 12 | 12 | 7 | 5 | 0 | Іванов Володимир Ілліч
 | 
| ОВО №186 | 15 | 15 | 8 | 7 | 0 | Чорноморов Артем Олегович
 | 
| Хмельницкая область | 97 | 90 | 48 | 42 | 7 |  | 
| ОВО №187 | 13 | 13 | 9 | 4 | 0 | Стефанчук Микола Олексійович | 
| ОВО №188 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | Бочкарьова Оксана Валеріївна | 
| ОВО №189 | 26 | 21 | 8 | 13 | 5 | Копанчук Олена Євгенівна
 | 
| ОВО №190 | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | Жмеренецький Олексій Сергійович
 | 
| ОВО №191 | 14 | 14 | 5 | 9 | 0 | Потапова Марина Валеріївна | 
| ОВО №192 | 13 | 12 | 7 | 5 | 1 | Гуменюк Василь Васильович | 
| ОВО №193 | 15 | 15 | 10 | 5 | 0 | Марчук Ігор Петрович
 | 
| Черкасская область | 117 | 112 | 49 | 63 | 5 |  | 
| ОВО №194 | 17 | 17 | 13 | 4 | 0 | Шпак Любов Олександрівна | 
| ОВО №195 | 27 | 27 | 7 | 20 | 0 | Арсенюк Олег Олексійович
 | 
| ОВО №196 | 13 | 11 | 6 | 5 | 2 | Капуловський Артем Валерійович
 | 
| ОВО №197 | 17 | 17 | 7 | 10 | 0 | Скічко Олександр Олександрович | 
| ОВО №198 | 22 | 21 | 8 | 13 | 1 | Д’яченко Наталія Олександрівна | 
| ОВО №199 | 11 | 11 | 5 | 6 | 0 | Нагорняк Сергій Володимирович | 
| ОВО №200 | 10 | 8 | 3 | 5 | 2 | Воронцова Олена Володимирівна | 
| Черновицкая область | 72 | 68 | 38 | 30 | 4 |  | 
| ОВО №201 | 21 | 20 | 11 | 9 | 1 | Лис Олена Георгіївна | 
| ОВО №202 | 20 | 19 | 10 | 9 | 1 | Заремський Максим Валентинович | 
| ОВО №203 | 17 | 17 | 9 | 8 | 0 | Мазурашу Георгій Георгійович | 
| ОВО №204 | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 | Божик Валерій Іванович | 
| Черниговская область | 100 | 97 | 48 | 49 | 3 |  | 
| ОВО №205 | 15 | 15 | 8 | 7 | 0 | Семінський Олег Валерійович | 
| ОВО №206 | 15 | 14 | 8 | 6 | 1 | Поляков Антон Едуардович | 
| ОВО №207 | 19 | 18 | 5 | 13 | 1 | Зуєв Максим Сергійович | 
| ОВО №208 | 13 | 13 | 7 | 6 | 0 | Панченко Антон Олександрович | 
| ОВО №209 | 19 | 19 | 9 | 10 | 0 | Зуб Валерій Олексійович | 
| ОВО №210 | 19 | 18 | 11 | 7 | 1 | Пахомов Дмитро Анатолійович | 
| г. Киев | 269 | 264 | 105 | 159 | 5 |  | 
| ОВО №211 | 28 | 28 | 11 | 17 | 0 | ЮрченкоОлександр Миколайович | 
| ОВО №212 | 18 | 17 | 8 | 9 | 1 | Перебийніс Максим Вікторович
 | 
| ОВО №213 | 30 | 30 | 8 | 22 | 0 | Перебийніс Максим Вікторович
 | 
| ОВО №214 | 22 | 22 | 10 | 12 | 0 | Швець Сергій Федорович
 | 
| ОВО №215 | 14 | 14 | 8 | 6 | 0 | Яременко Богдан Васильович
 | 
| ОВО №216 | 21 | 20 | 7 | 13 | 1 | Забуранна Леся Валентинівна
 | 
| ОВО №217 | 26 | 25 | 9 | 16 | 1 | Безугла Мар’яна Володимирівна | 
| ОВО №218 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | Гурін Дмитро Олександрович | 
| ОВО №219 | 17 | 17 | 5 | 12 | 0 | Тищенко Микола Миколайович | 
| ОВО №220 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | Бондар Ганна Вячеславівна | 
| ОВО №221 | 31 | 30 | 9 | 21 | 1 | Пуртова Анна Анатоліївна | 
| ОВО №222 | 14 | 14 | 6 | 8 | 0 | Грищук Роман Павлович | 
| ОВО №223 | 20 | 19 | 10 | 9 | 1 | БуймістерЛюдмила Анатоліївна | 
 
4 comments for “К19.07.2019”