K19.07.2019

Les élections extraordinaires des députés du peuple de l'Ukraine 21 juillet 2019
Information sur l'enregistrement des listes électorales des candidats sur 19.07.2019

candidats

seul membre

districts

candidats

politique

les parties

résultat голосования по одномандатным округам

20:00 21.07.2019

Les candidats de BP Ukraine, inf. de

9:30 19.07.2019
ohbschaya nombre de candidats inscrits pour ITO, (OIO – circonscription uninominale) 3220

NSE CDF

sur la base de

analyse et

conclusions

en vue de

bâtiment

ONG

recommander

candidats

partie

“serviteur du peuple”

Le nombre total de candidats à l'OIC, inscription est annulée avant le jour de l'élection 136
Le nombre total de candidats à l'OIC, qui prennent part à l'élection y compris. nommé: 3084
partie (vueliste des Parties prendre part aux élections à la Rada Suprême avec une liste fermée des candidats à la députation de la Rada Suprême) 1404
grâce à l'auto 1680

Odnomandatnыe

électoral

région du comté. Ukraine

Nombre Regist-Mise à jour

en ITO

Le nombre de candidats. en ITO, qui prennent part à l'élection

numéro annulé

inscriptions

en ITO

seulement

se déplacer

dans beaucoup

Juan Somavia-

Movers

région Vinnytsia 108 106 55 51 2
CE №11 13 13 7 6 0 Pashkovskyi
Maxim I.
CE №12 16 15 11 4 1 Drabovskyy
Anatoliy
CE №13 12 12 7 5 0 Maksimenko
Yuri
CE №14 17 17 7 10 0 Borzov
Irina Naumovna
CE №15 11 11 5 6 0 Praschuk Vitaly Y.
CE №16 14 14 7 7 0

Tomlyak Taisa S.

P№62

CE №17 10 9 4 5 1 KovalOleksandr L.
CE №18 15 15 7 8 0 Dougan
Paul O.
région de Volhynie 46 44 25 19 2
CE №19 7 7 3 4 0 Miskovec'
Nazar S.
CE №20 9 9 5 4 0 Roublev
Vyacheslav V.
CE №21 11 9 5 4 2 Leo Andrei
CE №22 11 11 6 5 0 Pisachuk Sergey V.
CE №23 8 8 6 2 0 Pryymachuk
maxime
région de Dnipropetrovsk 316 294 101 193 22
CE №24 14 13 5 8 1

Kysylevskyy
Dmitry

Davidovich

CE №25 25 24 6 18 1 Buzhanskyy
Maxim A.
CE №26 37 32 7 25 5 Nesterenko
Kirill A.
CE №27 20 19 8 11 1 MedyanykV'yacheslav Anatolievich
CE №28 8 8 5 3 0 Yuri Mysyahin
CE №29 19 19 10 9 0 Sergey Demchenko
CE №30 20 20 9 11 0 Lichman Anna V.
CE №31 17 16 5 11 1 Zakharchenko
Vladimir V.
CE №32 17 16 5 11 1 Kryvoruchkina
Elena
CE №33 19 17 8 9 2 Koryavchenkov
Yuri V.
CE №34 20 20 6 14 0 noir Dmitry
CE №35 10 10 7 3 0 Allemand Denis V.
CE №36 18 14 3 11 4 Kaptyelov Roman V.
CE №37 23 22 7 15 1 Fartushny Igor
CE №38 21 19 3 16 2 BorodinVladyslav V.
CE №39 14 12 3 9 2 Sergei Severin
CE №40 14 13 4 9 1 Alexander N. Truhin
région de Donetsk 206 202 70 132 4
CE №45 11 11 5 6 0 George T. Kyurdzhyyev
CE №46 7 6 3 3 1 Voschanov Rodion I.
CE №47 19 19 7 12 0 Patlachuk Vasily N.
CE №48 21 19 3 16 2 Vasili Eugene I.
CE №49 19 19 7 12 0 Сівохо Сергій Анатолійович
CE №50 13 12 5 7 1 Romantsova Tatiana
CE №51 26 26 6 20 0 Radchenko Dmitriy A.
CE №52 17 17 8 9 0 Guba Sergey V.
CE №57 11 11 5 6 0 Salhalov Viatcheslav S.
CE №58 21 21 10 11 0 Victor V. Romaniuk
CE №59 28 28 5 23 0 Tsyban Natalia
CE №60 13 13 6 7 0 BezuhlyyOleksandr N.
région de Jitomir 77 74 30 44 3
CE №62 18 18 6 12 0 Gerasimenko
Igor L.
CE №63 12 12 5 7 0 Kytsak Bogdan V.
CE №64 10 8 2 6 2 Sihachov Vyacheslav V.
CE №65 11 10 5 5 1 Dmytro Kostyuk
CE №66 19 19 7 12 0 Grishchenko Tatiana
CE №67 7 7 5 2 0 Sergey Kuzminykh
région de Transcarpathie 93 83 45 38 10
CE №68 20 17 8 9 3 Pekar Alexander
CE №69 10 9 6 3 1 Edgar V. Turner
CE №70 14 13 7 6 1 Laba Mikhail
CE №71 14 13 9 4 1 Sergey Grabar
CE №72 19 15 8 7 4 Nez Vadim I.
CE №73 16 16 7 9 0 Marhitych Ivan
région de Zaporijia 126 118 57 61 8
CE №74 17 15 6 9 2 KAsay Gennady A.
CE №75 13 12 7 5 1 Soha Roman V.
CE №76 18 17 11 6 1 Shevchenko Evgeniy
CE №77 8 8 4 4 0 Sergey Shtepa
CE №78 13 10 5 5 3 Vitaly Bohovin
CE №79 15 15 6 9 0 Yatsyk Julia G.
CE №80 12 12 4 8 0 Dmitry V. lisse
CE №81 14 13 8 5 1 Pavel Melnik
CE №82 16 16 6 10 0 Marina V. Nikitin
région d'Ivano-Frankivsk 97 95 57 38 2
CE №83 11 10 7 3 1 Storozhuk Andrew L.
CE №84 17 16 9 7 1 Friso Igor P.
CE №85 10 10 4 6 0 Proshtuk Edward Petrovich
CE №86 13 13 8 5 0 Matusevich
Alexander B.
CE №87 13 13 10 3 0 A. Z. Myroslavovych
CE №88 15 15 8 7 0 Andriy Shevchenko L.
CE №89 18 18 11 7 0 Tymofiychuk
Vladimir Y.
région de Kiev 224 212 106 106 12
CE №90 24 24 15 9 0 Yuriy Nesterchuk
CE №91 24 24 12 12 0 Oleg A. Dunda
CE №92 21 16 8 8 5 Valery Kolyuh
CE №93 20 18 8 10 2 Skorokhod Anna K.
CE №94 42 41 12 29 1 Dubinsky
Alexander A.
CE №95 35 35 16 19 0 HorobetsOleksandr S.
CE №96 22 19 13 6 3 laasylevska-Smaglyuk
Olga
CE №97 20 19 11 8 1 Halushko Nicholas L.
CE №98 16 16 11 5 0 Bounine Sergey V.
région Kirovohrad 78 75 37 38 3
CE №99 15 15 9 6 0 Alexandr Danutsa
CE №100 12 11 7 4 1 Murdiy Igor Y.
CE №101 20 19 6 13 1 Yuri Kuzbyt
CE №102 18 17 8 9 1 Petroschuk Artem V.
CE №103 13 13 7 6 0 Oleg Evgenevich Voronkiv
Lougansk 132 124 28 96 8 Sergei Kobzar O.
CE №105 33 33 7 26 0 Sergei Kobzar O.
CE №106 22 19 6 13 3 Alexey Kuznetsov
CE №107 24 23 3 20 1 Alexander Sorokin
CE №112 14 13 4 9 1 Misinkevych Iaroslav
CE №113 25 22 5 17 3 Blind Man Vita V.
CE №114 14 14 3 11 0 Moysyeyev Maxim S.
région de Lviv 170 168 87 81 2
CE №115 10 10 5 5 0 rouleaux Ekaterina Pavlovna
CE №116 13 13 8 5 0 Rostislav L. Miller
CE №117 15 15 8 7 0 Fedynyak Roman A.
CE №118 11 11 7 4 0 Artem Fedetskyi
CE №119 14 14 9 5 0 Kavetsky Orest Y.
CE №120 7 7 5 2 0 Golyak Leo V.
CE №121 22 21 10 11 1 Salamaha
Orest I.
CE №122 20 20 9 11 0 Andrei Shumsky
CE №123 13 12 7 5 1 KVasetskaya Natalia
CE №124 17 17 8 9 0 Kamelchuk Yuri Alexandrovich
CE №125 15 15 5 10 0 Jevorskyy Nikolai
CE №126 13 13 6 7 0 Nakonechny
Vladimir
région de Mykolaïv 89 88 49 39 1
CE №127 18 18 8 10 0

Pasichny

Alexander

S.

CE №128 11 11 8 3 0 Kopytina Igor
CE №129 17 17 8 9 0 Kopytina Igor
CE №130 13 12 7 5 1 Nehulevskyy
Igor P.
CE №131 16 16 9 7 0 Chornomorov
Artem O.
CE №132 14 14 9 5 0 Dyrdin Maxim Evgenievich
La region d'Odessa 211 193 66 127 18
CE №133 50 45 6 39 5 Didur Vladimir D.
CE №134 25 20 6 14 5 Oleg V. Kolev
CE №135 23 22 7 15 1 Alexey Leonov
CE №136 12 11 7 4 1 Horenyuk Alexander
CE №137 24 22 8 14 2 Mukonin Alexander
CE №138 9 8 7 1 1 ChernyavskyyStepan N.
CE №139 17 17 7 10 0 Vasylkovskyy
Igor Ihorovyaucun
CE №140 18 17 6 11 1 Kolebošin
Sergey V.
CE №141 14 13 5 8 1 TkachenkoOleksandr M.
CE №142 12 12 4 8 0 Plohoy Ruslan I.
CE №143 7 6 3 3 1 Kurtyev Victor V.
région de Poltava 144 143 63 80 1
CE №144 18 18 11 7 0 Dmitry Nalotov
CE №145 18 18 8 10 0 Boblyah Andrew Rostislavovich
CE №146 31 31 9 22 0 Felix O. Urin
CE №147 17 17 8 9 0 Dudnik
Sergei
CE №148 18 18 7 11 0 Anastasia A. Lyashenko
CE №149 18 17 6 11 1 Kasai Konstantin
CE №150 14 14 7 7 0 MAlexey ovchan
CE №151 10 10 7 3 0 Maxim Berezin
région de Rivne 64 64 35 29 0
CE №152 14 14 8 6 0 Kovalchuk
Alexander V.
CE №153 12 12 5 7 0 Ivanisov Roman V.
CE №154 12 12 8 4 0 AliksiychukOleksandr V.
CE №155 12 12 6 6 0 Rashovskyy
Vladimir
CE №156 14 14 8 6 0 Sergey Litvinenko
La region de Sumi 81 78 40 38 3
CE №157 16 15 3 12 1 Ryabuha
Tatiana
CE №158 11 11 8 3 0 Vasiliev
Igor Serhiyovyaucun
CE №159 16 15 6 9 1 Shevchenko Dmitry S.
CE №160 12 11 6 5 1 Sahnyuk Tatiana
CE №161 14 14 9 5 0 Guzenko Maxim V.
CE №162 12 12 8 4 0 Zadorozhnii Nikolai
région de Ternopil 69 69 50 19 0
CE №163 21 21 16 5 0 Andrey Bohdanets
CE №164 13 13 8 5 0 Igor Vasilev
CE №165 11 11 8 3 0 KisilevychVolodymyr V.
CE №166 10 10 7 3 0 Sopel
Igor M.
CE №167 14 14 11 3 0 Hevko Vladimir Leonidovich
région de Kharkiv 160 153 75 78 7
CE №168 13 13 6 7 0 Mezentsev
Maria S.
CE №169 14 13 5 8 1 KunytskyyOleksandr O.
CE №170 15 15 6 9 0 Odarchenko Andrei
CE №171 13 13 6 7 0 Kinzburska
Victoria A.
CE №172 8 8 3 5 0 Zdebskyy
Yuriy
CE №173 9 9 4 5 0 Alexander S. Bakumov
CE №174 25 23 6 17 2 Alyeksyeychuk
Victoria I.
CE №175 11 11 7 4 0 Brewers
Evgeny
CE №176 7 6 5 1 1 Schislonok
Alexander V.
CE №177 6 6 6 0 0 Lyubota Dmitry V.
CE №178 6 6 3 3 0 Alexander N. Litvinov
CE №179 11 10 8 2 1 Kucher Alexey
CE №180 11 10 5 5 1 Krasov
Alexey I.
CE №181 11 10 5 5 1 Mykysha Dmitry Serhiyovyaucun
région de Kherson 74 70 40 30 4
CE №182 19 18 10 8 1 Pavlish Paul V.
CE №183 18 16 11 5 2 Vahnyer Victoria A.
CE №184 10 9 4 5 1 Repilevskyy
Danilo Eduardovich
CE №185 12 12 7 5 0 Ivanov
Lénine
CE №186 15 15 8 7 0 Chornomorov
Artem O.
région Khmelnitski 97 90 48 42 7
CE №187 13 13 9 4 0 Stefanchuk Nikolai
CE №188 6 5 3 2 1 Bochkareva Oksana V.
CE №189 26 21 8 13 5 Kopançuk
Helen E.
CE №190 10 10 6 4 0 Zhmerenetskyy
Alexey
CE №191 14 14 5 9 0 Marina V. Potapov
CE №192 13 12 7 5 1 Vasyl Humenyuk
CE №193 15 15 10 5 0 Marchuk
Igor P.
région de Tcherkassy 117 112 49 63 5
CE №194 17 17 13 4 0 Shpak Lioubov
CE №195 27 27 7 20 0 Arsenyuk
Oleg
CE №196 13 11 6 5 2 Kapulovskyy
Artem V.
CE №197 17 17 7 10 0 Skichko Alexander
CE №198 22 21 8 13 1 Dyachenko Natalia
CE №199 11 11 5 6 0 Sergey Nagornjak
CE №200 10 8 3 5 2 Elena Vorontsov
région de Tchernivtsi 72 68 38 30 4
CE №201 21 20 11 9 1 Novembre Elena G.
CE №202 20 19 10 9 1 Zaremskyy Maxim V.
CE №203 17 17 9 8 0 George G. Mazurashu
CE №204 14 12 8 4 2 Божик Валерій Іванович
région de Tchernihiv 100 97 48 49 3
CE №205 15 15 8 7 0 Seminskii Oleg V.
CE №206 15 14 8 6 1 Polyakov Anton E.
CE №207 19 18 5 13 1 Maxim Zuev S.
CE №208 13 13 7 6 0 Anton Panchenko A.
CE №209 19 19 9 10 0 Dent Valery A.
CE №210 19 18 11 7 1 Dmitry Pakhomov
g. Kiev 269 264 105 159 5
CE №211 28 28 11 17 0 YurchenkoOleksandr N.
CE №212 18 17 8 9 1 Perebyynis
Maxim V.
CE №213 30 30 8 22 0 Predrag
Maxim V.
CE №214 22 22 10 12 0 cordonnier
Sergey Fedorovitch
CE №215 14 14 8 6 0 Jaremenko
Bogdan V.
CE №216 21 20 7 13 1 Zaburannyi
Leo V.
CE №217 26 25 9 16 1 Bezuglaya Marian V.
CE №218 14 14 7 7 0 Dmitry Gurin
CE №219 17 17 5 12 0 Nikolay Tishchenko
CE №220 14 14 7 7 0 Ann Cooper Vyacheslavivna
CE №221 31 30 9 21 1 Purtov Anna A.
CE №222 14 14 6 8 0 Grischuk Roman Pavlovitch
CE №223 20 19 10 9 1 A. BuymisterLyudmyla
0

Auteur de la publication

hors ligne 23 les heures

ChAESV

0
commentaires: 2Publics: 236enregistrement: 17-05-2019

4 Commentaires pour «K19.07.2019

  1. pingback: Kiev-u – CHAESV

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire le spam. Découvrez comment vos données de commentaire est traité.