| B168 | Lviv Region – C13 | |||
| Wahlquotienten in der Demokratischen Republik Kongo | 331304 | |||
| Alter. ZIS Quoten op in der Demokratischen Republik Kongo | Kol.čel.ZIS OU Regionen | |||
| 20-40, 41-60, 61-150: - Jahre | (3+3+3)= | 9 | ||
|
Wahlquotienten in der Demokratischen Republik Kongo - 100% Wählerunterstützung Stimmen ZIS OU in der Demokratischen Republik Kongo - Gesetzgebung, Ispolnitelbny, Justizbehörde Kontrolle Alter ZIS Quote OU in der Demokratischen Republik Kongo - das Alter jedes Bürgers, innerhalb dessen Bürger von drei Personen in die Legislative gewählt werden, Exekutive, Gerichtliches Leitungsgremium der Region. |
||||
| V168 | Lviv Region – C13 | |||
| Registrieren von Mitgliedern der CDF, (Passwort Zugang) | ||||
|
|
Name Bezirk |
Graf. wählen. |
tatsächlich. informieren |
Graf.Artikel. ARBEIT |
| D1 | Brody Bezirk | 45346 | ||
| D2 | Busk rn | 36079 | ||
| D3 | Gorodokski rn | 56064 | ||
| D4 | Drogobychskiy rn | 58223 | ||
| D5 | Stryiskyi rn | 54320 | ||
| D6 | Zholkovsky rn | 81741 | ||
| D7 | Zolochevsky rn | 52870 | ||
| D8 | Kamenka-Bug rn | 45846 | ||
| D9 | Nikolaev rn | 49543 | ||
| D10 | Mostyska Bezirk | 44940 | ||
| D11 | Samborskii rn | 32402 | ||
| D12 | Pustomytovskiy n | 96742 | ||
| D13 | Drogobychskiy rn | 36277 | ||
| D14 | Samborskii rn | 52233 | ||
| D15 | Skole rn | 36406 | ||
| D16 | Sokal rn | 78803 | ||
| D17 | Sambir rn | 57289 | ||
| D18 | Stryiskyi rn | 47185 | ||
| D19 | Drogobychskiy rn | 37168 | ||
| D20 | Yavorovsky rn | 97233 | ||
| D21 | Borislav | 28598 | ||
| D22 | Drohobych | 67986 | ||
| D23 | Morschyn | 3717 | ||
| D24 | neuer Abschnitt | 18598 | ||
| D25 | Sambor | 26885 | ||
| D26 | Stryi | 43099 | ||
| D27 | Truskavets | 16263 | ||
| D28 | Chervonograd | 52981 | ||
| D29 | Löwen | 594009 | ||
| D30 | Galytskiy n | 42167 | ||
| D31 | Railway Bezirk | 106776 | ||
| D32 | Shevchenko rn | 85628 | ||
| D33 | Railway Bezirk | 118419 | ||
| D34 | Shevchenko rn | 114573 | ||
| D35 | Shevchenko rn | 126446 | ||
| nur | 1948846 | |||


5 Kommentare zu „KOR-B168C13”