B168 | La region d'Odessa - C15 | |||
quotient électoral en RDC | 306135 | |||
âge. quotas ZIS op en RDC | Kol.čel.ZIS Régions OU | |||
20-40, 41-60, 61-150: – лет | (3+3+3)= | 9 | ||
quotient électoral en RDC - 100% голосов поддержки избирателей ZIS OU en RDC – Законодательный, Ispolnitelbny, le contrôle de l'autorité judiciaire Âge quota ZIS OU en RDC – возраст каждого гражданина в пределах которого избераются граждане по три человека в Законодательный, exécutif, Судебный орган управления региона. |
||||
B168 | La region d'Odessa – C15 | |||
-Registre des membres du CDF, (Accès par mot de passe) | ||||
|
nom quartier |
compter. choisir. |
réel. informer. |
compter. article. TRAVAIL |
D1 | Berezovski rn | 19794 | ||
D2 | Artsizsky rn | 35061 | ||
D3 | Berezovski rn | 6134 | ||
D4 | Berezovski rn | 25140 | ||
D5 | Bilgorod-Dnistrovsky rn | 44909 | ||
D6 | Belyaevsky rn | 75347 | ||
D7 | Bolgradsky rn | 52622 | ||
J8 | Kominternovskiy n | 22169 | ||
D9 | Zaharovskaya rn | 14460 | ||
D10 | Ivanovskii rn | 22101 | ||
D11 | Ismail rn | 38865 | ||
D12 | Kiliysky rn | 41819 | ||
D13 | Lyubashevsky rn | 22768 | ||
D14 | Limanskii rn | 56355 | ||
D15 | Lyubashevsky rn | 22924 | ||
D16 | Nikolaev rn | 13316 | ||
D17 | Ovidiopol'skiy rn | 64866 | ||
D18 | district Oknyanskyy | 14983 | ||
D19 | Podilsky | 19591 | ||
J20 | rn Reni | 30292 | ||
D21 | Kominternovskiy n | 44805 | ||
D22 | Savranskii rn | 14469 | ||
D23 | district Tarutynskyy | 34344 | ||
D24 | district Tarutynskyy | 30653 | ||
D25 | Berezovski rn | 28805 | ||
D26 | Shiryaevskaya rn | 19498 | ||
D27 | h.Balta | 25191 | ||
D28 | Belgorod-Dniestr | 49340 | ||
D29 | g.Belyaevka | 12418 | ||
D30 | Ismaël | 62433 | ||
D31 | M.Podolsky | 31512 | ||
D32 | g.Teplodar | 7576 | ||
D34 | g.Chernomorskoe | 53204 | ||
D35 | Yuzhno | 19940 | ||
D36 | Odessa | 723093 | ||
D37 | Kiev rn | 171835 | ||
D38 | Malinowski rn | 178413 | ||
D39 | Primorskij | 181216 | ||
D40 | Suvorovsky rn | 191629 | ||
seulement | 1800797 |
5 Commentaires pour «KOR-B168C15”