| B168 | Kharkiv Region – C20 | |||
| Wahlquotienten in der Demokratischen Republik Kongo | 358550 | |||
| Alter. ZIS Quoten op in der Demokratischen Republik Kongo | Kol.čel.ZIS OU Regionen | |||
| 20-40, 41-60, 61-150: - Jahre | (3+3+3)= | 9 | ||
|
Wahlquotientenin der Demokratischen Republik Kongo - 100% Wählerunterstützung Stimmen ZIS OU in der Demokratischen Republik Kongo - Gesetzgebung, Ispolnitelbny, Justizbehörde Kontrolle Alter ZIS Quote OU in der Demokratischen Republik Kongo - das Alter jedes Bürgers, innerhalb dessen Bürger von drei Personen in die Legislative gewählt werden, Exekutive, Gerichtliches Leitungsgremium der Region. |
||||
| B168 | Kharkiv Region – C20 | |||
| Registrieren von Mitgliedern der CDF, (Passwort Zugang) | ||||
|
|
Name Bezirk |
Graf. wählen. |
tatsächlich. informieren |
Graf. Artikel. ARBEIT |
| D1 | Balakleyskiy rn | 64049 | ||
| D2 | Barvenkovsky rn | 19138 | ||
| D3 | Bogodukhov rn | 16153 | ||
| D4 | Bogodukhov rn | 31333 | ||
| D5 | Borowski rn | 13902 | ||
| D6 | Valkovsky rn | 24984 | ||
| D7 | Velikoburlukskij rn | 17694 | ||
| D8 | Volchanskiy rn | 36715 | ||
| D9 | Dvurechansky rn | 14013 | ||
| D10 | Dergachevsky rn | 78863 | ||
| D11 | Borowski rn | 11755 | ||
| D12 | Zmievskoy rn | 58762 | ||
| D13 | Zolochevsky rn | 22630 | ||
| D14 | Izyumsky rn | 13910 | ||
| D15 | Bogodukhov rn | 15731 | ||
| D16 | Izyumsky rn | 5872 | ||
| D17 | Krasnogradsky rn | 34614 | ||
| D18 | Krasnokutsky rn | 21787 | ||
| D19 | Kupyansky rn | 19562 | ||
| D20 | Lozovskiy rn | 22500 | ||
| D21 | Novomoskovskiy rn | 27914 | ||
| D22 | Pervomaiskii rn | 12914 | ||
| D23 | Borowski rn | 7873 | ||
| D24 | Pervomaiskii rn | 16213 | ||
| D25 | Kharkov rn | 143988 | ||
| D26 | Chuguevsky rn | 37107 | ||
| D27 | Shevchenko rn | 15696 | ||
| D28 | Rosinen | 39808 | ||
| D29 | Kupyansk | 45314 | ||
| D30 | Lozova | 50242 | ||
| D31 | Lyubotin | 21174 | ||
| D32 | Maitag | 24344 | ||
| D33 | Chuguyiv | 29129 | ||
| D34 | Charkow | 1093435 | ||
| D35 | Novoʙavarskij n | 84062 | ||
| D36 | Industrie rn | 119447 | ||
| D37 | Kiew rn | 144166 | ||
| D38 | Sloboda rn | 110714 | ||
| D39 | Moskovskij | 220639 | ||
| D40 | Nemyshlyanskaya rn | 107103 | ||
| D41 | Holodnogorsko rn | 69963 | ||
| D42 | Osnovyansky rn | 71616 | ||
| D43 | Shevchenko rn | 165725 | ||
| nur | 2109118 | |||


6 Kommentare zu „WORK-B168C20”