| B168 | Чернігівська область – C25 | |||
| виборча квота в ДРК | 140018 | |||
| вік. квоти ЗІС ОУ в ДРК | Kol.čel.ZIS OU Регіони | |||
| 20-40, 41-60, 61-150: - років | (3+3+3)= | 9 | ||
|
виборча квота в ДРК - 100% голосів підтримки виборців ЗИС OU в ДРК - Законодавчий, Ісполнітелбний, Судовий орган управління Вікова квота ЗІС ОУ в ДРК - вік кожного громадянина в межах якого ізберают громадяни по три людини в Законодавчий, виконавчий, Судовий орган управління регіону. |
||||
| B168 | Чернігівська область – C25 | |||
| Реєстр членів КОР, (Доступ по паролю) | ||||
|
|
Найменування району |
підраховувати. вибирати. |
фактичний. інформ. |
підраховувати. стаття. РОБОТА |
| D1 | Бахмачский р-н | 35140 | ||
| D2 | Бобровицкий р-н | 25204 | ||
| D3 | Борзнянский р-н | 26245 | ||
| D4 | Носівський р-н | 13451 | ||
| D5 | Городнянский р-н | 22413 | ||
| D6 | Ічнянський р-н | 24603 | ||
| D7 | Козелецкий р-н | 39271 | ||
| D8 | Крупської р-н | 18445 | ||
| D9 | Корюківський р-н | 20958 | ||
| D10 | Куликівський р-н | 13797 | ||
| D11 | Менський р-н | 29300 | ||
| D12 | Ніжинський р-н | 22604 | ||
| D13 | Новгород-Сіверський р-н | 10406 | ||
| D14 | Носівський р-н | 24423 | ||
| D15 | Прилукский р-н | 28516 | ||
| D16 | Чернігівський р-н | 21684 | ||
| D17 | Семенівський р-н | 13747 | ||
| D18 | Сновський р-н | 18778 | ||
| D19 | Сосницький р-н | 14489 | ||
| D20 | Срібнянський р-н | 8650 | ||
| D21 | Чернігівський р-н | 10015 | ||
| D22 | Чернігівський р-н | 43351 | ||
| D23 | Ніжин | 56449 | ||
| D24 | Новгород-Сіверський | 10432 | ||
| D25 | Прилуки | 47389 | ||
| D26 | м.Чернігів | 223876 | ||
| D27 | Деснянський р-н | 135829 | ||
| D28 | Novozavodskoy р-н | 88047 | ||
| всього | 823636 | |||


3 Коментарі для «KOR-B168C25”