B168 | Запорізька область – C8 | |||
виборча квота в ДРК | 236849 | |||
вік. квоти ЗІС ОУ в ДРК | Kol.čel.ZIS OU Регіони | |||
20-40, 41-60, 61-150: - років | (3+3+3)= | 9 | ||
виборча квота в ДРК - 100% голосів підтримки виборців ЗИС OU в ДРК - Законодавчий, Ісполнітелбний, Судовий орган управління Вікова квота ЗІС ОУ в ДРК - вік кожного громадянина в межах якого ізберают громадяни по три людини в Законодавчий, виконавчий, Судовий орган управління регіону. |
||||
B168 | Запорізька область – C8 | |||
Реєстр членів КОР, (Доступ по паролю) |
||||
Найменування району
|
підраховувати. избрати. |
фактичний. інформ. |
підраховувати. кор |
|
D1 | Бердянський р-н | 21843 | ||
D2 | Бильмацький р-н | 17840 | ||
D3 | Василівський р-н | 53605 | ||
D4 | Великобелозерский р-н | 5966 | ||
D5 | Веселовський р-н | 17841 | ||
D6 | Вільнянський р-н | 39970 | ||
D7 | Мелітопольський р-н | 22134 | ||
D8 | Запорізький р-н | 46376 | C8D8-K1 | |
D9 | Кам'янсько-Дніпровський р-н | 31130 | ||
D10 | Мелітопольський р-н | 41444 | ||
D11 | Михайлівський р-н | 22447 | ||
D12 | Новомиколаївський р-н | 12232 | ||
D13 | Оріхівський р-н | 37793 | ||
D14 | Запорізький р-н | 32218 | ||
D15 | Приазовський р-н | 21704 | ||
D16 | Приморський р-н | 24613 | ||
D17 | Розівський р-н | 7547 | ||
D18 | Токмацький р-н | 17445 | ||
D19 | Чернігівський р-н | 14575 | ||
D20 | Запорізький р-н | 26646 | ||
D21 | Бердянськ | 91307 | ||
D22 | Енергодар | 43858 | ||
D23 | Мелітополь | 119942 | ||
D24 | Токмак | 27564 | ||
D25 | Запоріжжя | 595192 | ||
D26 | Вознесеновский р-н | 70218 | ||
D27 | Дніпровський р-н | 111102 | ||
D28 | Заводський р-н | 47272 | ||
D29 | Комунарський р-н | 104112 | ||
D20 | Олександрівський р-н | 54150 | ||
D31 | Хортицкий р-н | 89417 | ||
D32 | Шевченківський р-н | 118921 | ||
C8 | всього | 1393232 |
4 Коментарі для «KOR-B168C8”