| B168 | La region de Sumi – C18 | |||
| quotient électoral en RDC | 150060 | |||
| âge. quotas ZIS op en RDC | Kol.čel.ZIS Régions OU | |||
| 20-40, 41-60, 61-150: – лет | (3+3+3)= | 9 | ||
|
quotient électoral en RDC - 100% голосов поддержки избирателей ZIS OU en RDC – Законодательный, Ispolnitelbny, le contrôle de l'autorité judiciaire Âge quota ZIS OU en RDC – возраст каждого гражданина в пределах которого избераются граждане по три человека в Законодательный, exécutif, Судебный орган управления региона. |
||||
| B168 | La region de Sumi – C18 | |||
| Registre des membres du CDF, (Accès par mot de passe) | ||||
|
nom quartier |
compter. choisir. |
réel. informer |
compter. article. TRAVAIL |
|
| D1 | Belopol'skii rn | 35816 | ||
| D2 | Belopol'skii rn | 22018 | ||
| D3 | Belopol'skii rn | 15719 | ||
| D4 | Glukhovsky rn | 18221 | ||
| D5 | district Konotopskyy | 23521 | ||
| D7 | Krasnopolskiy rn | 21369 | ||
| J8 | district Trostyanetskyy | 29188 | ||
| D9 | Lebedinskii rn | 15303 | ||
| D10 | Krasnopolskiy rn | 14606 | ||
| D11 | Belopol'skii rn | 19017 | ||
| D12 | Akhtyrsky rn | 20609 | ||
| D13 | Belopol'skii rn | 20924 | ||
| D14 | district romensky | 28347 | ||
| D15 | district Krolevetskyy | 12261 | ||
| D16 | district Sumy | 48148 | ||
| D17 | district Trostyanetskyy | 27237 | ||
| D18 | Shostkinsky rn | 16669 | ||
| D19 | Yampolskii rn | 18595 | ||
| J20 | Glukhov | 23742 | ||
| D21 | Konotop | 62992 | ||
| D22 | m.Lebedyn | 21096 | ||
| D23 | Ahtyrka | 36474 | ||
| D24 | Romney | 37851 | ||
| D25 | Shostka | 57169 | ||
| D26 | Sumy | 235811 | ||
| D27 | Zarechnyi rn | 120857 | ||
| D28 | district Kovpakovskyy | 114954 | ||
| seulement | 882703 | |||


4 Commentaires pour «TRAVAIL-B168S18”