B168 | région Vinnytsia – C2 | |||
Le quota électoral pour la CDF | 211910 | |||
âge. quota ZIS OU CDF | Kol.čel.ZIS Régions OU | |||
20-40, 41-60, 61-150: – ans | (3+3+3)= | 9 | ||
quotient électoral en RDC– 100% голосов поддержки избирателей ZIS OU en RDC– législatif, Ispolnitelbny, le contrôle de l'autorité judiciaire Âge quota ZIS OU en RDC – возраст каждого гражданина в пределах которого избераются граждане по три человека в Законодательный, exécutif, Судебный орган управления региона. |
||||
B168 | région Vinnytsia – C2 | |||
Registre des membres du CDF (accès par mot de passe) | ||||
nom quartier |
compter. choisir. |
réel. informer. |
Kol.chl. TRAVAIL |
|
D1 | Barskij rn | 42414 | ||
D2 | district Bershadskyy | 47677 | ||
D3 | Vinnitsky rn | 64801 | ||
D4 | district Haysynskyy | 44882 | ||
D5 | district Zhmerinsky | 27687 | ||
D6 | district Bershadskyy | 29065 | ||
D7 | Kalinowski rn | 46161 | ||
J8 | Kozyatyn rn | 32543 | ||
D9 | Kryzhopolsky rn | 26126 | ||
D10 | district Lypovetskyy | 29766 | ||
D11 | Litinskii rn | 28701 | ||
D12 | Moguilev-Podilsky | 25440 | ||
D13 | district Murovanokurylovetskyy | 20078 | ||
D14 | Nemirovskii rn | 36973 | ||
D15 | Oratovsky rn | 16929 | ||
D16 | Peschanskii rn | 14824 | ||
D17 | Pogrebischensky rn | 23548 | ||
D18 | district Teplytskyy | 21883 | ||
D19 | Tyvrovsky rn | 32998 | ||
J20 | district Tomashpolskyy | 26013 | ||
D21 | district Trostyanetskyy | 27243 | ||
D22 | district Tulchynskyy | 43214 | ||
D23 | Khmel'nyts'kyi rn | 28109 | ||
D24 | Chernovitskiy rn | 17095 | ||
D25 | district Chechelnitsky | 16492 | ||
D26 | district Sharhorodskyy | 43569 | ||
D27 | Yampolskii rn | 30034 | ||
D28 | Vinnitsa | 291227 | ||
D29 | Jmerinka | 29465 | ||
D30 | Kozyatin | 20392 | ||
D31 | Ladygine | 17613 | ||
D32 | Mogilev-Podolsky | 23979 | ||
D24 | hop-jardin | 19590 | ||
seulement | 1246531 |
5 Commentaires pour «KOR-V168S2”