| B168 | Вінницька область – С2 | |||
| Виборча квота по КОР | 211910 | |||
| вік. квоти ЗІС ОУ по КОР | Kol.čel.ZIS OU Регіони | |||
| 20-40, 41-60, 61-150: – років | (3+3+3)= | 9 | ||
|
виборча квота в ДРК– 100% голосів підтримки виборців ЗИС OU в ДРК– законодавчий, Ісполнітелбний, Судовий орган управління Вікова квота ЗІС ОУ в ДРК – возраст каждого гражданина в пределах которого избераются граждане по три человека в Законодательный, виконавчий, Судовий орган управління регіону. |
||||
| B168 | Вінницька область – С2 | |||
| Реєстр членів КОР (доступ по паролю) | ||||
|
Найменування району |
підраховувати. вибирати. |
фактичний. інформ. |
Kol.chl. РОБОТА |
|
| D1 | Барський р-н | 42414 | ||
| D2 | Бершадский р-н | 47677 | ||
| D3 | Вінницький р-н | 64801 | ||
| D4 | Гайсинский р-н | 44882 | ||
| D5 | Жмеринский р-н | 27687 | ||
| D6 | Бершадский р-н | 29065 | ||
| D7 | Калинівський р-н | 46161 | ||
| D8 | Козятинський р-н | 32543 | ||
| D9 | Крижопільський р-н | 26126 | ||
| D10 | Липовецкий р-н | 29766 | ||
| D11 | Літинський р-н | 28701 | ||
| D12 | Могилів-Подільський р-н | 25440 | ||
| D13 | Мурованокуриловецкий р-н | 20078 | ||
| D14 | Немирівський р-н | 36973 | ||
| D15 | Оратівський р-н | 16929 | ||
| D16 | Піщанський р-н | 14824 | ||
| D17 | Погребищенський р-н | 23548 | ||
| D18 | Теплицкий р-н | 21883 | ||
| D19 | Тиврівський р-н | 32998 | ||
| D20 | Томашпольский р-н | 26013 | ||
| D21 | Тростянецкий р-н | 27243 | ||
| D22 | Тульчинский р-н | 43214 | ||
| D23 | Хмельницький р-н | 28109 | ||
| D24 | Чернівецький р-н | 17095 | ||
| D25 | Чечельницкий р-н | 16492 | ||
| D26 | Шаргородский р-н | 43569 | ||
| D27 | Ямпільський р-н | 30034 | ||
| D28 | Вінниця | 291227 | ||
| D29 | Жмеринка | 29465 | ||
| D30 | Козятин | 20392 | ||
| D31 | Ладижин | 17613 | ||
| D32 | Могилів-Подільський | 23979 | ||
| D24 | Хмільник | 19590 | ||
| всього | 1246531 | |||


5 Коментарі для «КОР-В168С2”