Clarification de l'estimation des immeubles à appartements
Clarification de l'estimation des immeubles à appartements 100 à 5000.
1.1_ Exemple de dépenses de condominiums Gestionnaire 2
1.2_ Exemple de dépenses condominiums enlèvement des déchets 2
2. estimation 2 qui est composé de copropriétés 2 Clarification de l'estimation des immeubles à appartements
condominiums estimés par année
* L'estimation est calculée sur 12 mois. Dans le cas d'un changement d'estimation 2019 année
(de 1 janvier 2019 année) Cette action arrête estimation, et est soumis à la correction
éléments produits / charges calculé en fonction des mois réels.
OSBB 2 – maison | |||||||
1. FONDS GÉNÉRAL | Town Square2 | ||||||
Nombre / n | Article recettes / dépenses | Total Année UAH | 6054,3 | ||||
Les coûts de2 | |||||||
1 | Les contributions des propriétaires pour l'entretien des maisons et des bâtiments et des territoires adjacents | 508561,2 | 7,00000 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Contributions Locaux locataires à la propriété commune | 12000,00 | |||||
3 | Les contributions des propriétaires à payer pour le président | 18168,24 | 0,250073501 | ||||
4 | Contributions à payer spivlasnykiv 4x contrôleurs immeuble en copropriété 2 | 126593,91 | 2,640776176 | ||||
4 | Les contributions des propriétaires à payer pour le chef comptable, par le RPC (DPC – contrat civil) | 18168,24 | 0,250073501 | ||||
5 | Contributions à d'autres coûts | 8691,95 | 0,119638826 | ||||
ensemble | 565589,63 | 7,50015 | |||||
Coûts de base | |||||||
1 | Animaux de compagnie sur les services CPS: | ||||||
1.1 | électricité frais par CPS; | 27252,36 | 0,750220504 | ||||
1.1.1 | Clarification de l'estimation des immeubles à appartements; | 4914,36 | |||||
1.2 | Frais plombiers RPC; | 27252,36 | 0,750220504 | ||||
1.2.1 | v.t.ch. Clarification de l'estimation des immeubles à appartements. | 4914,36 | |||||
2 | Frais de nettoyage des cages d'escalier pour le JRS | 27252,36 | 0,750220504 | ||||
2.1 | y compris SRS du nettoyeur de cellules en échelle sur JRS | 4914,36 | |||||
3 | Les coûts pour l'achat d'outils pour le nettoyage (lavage, brosse, balai, tissu, al.) | 6557,38 | 0,090257888 | ||||
4 | Honoraires du concierge pour le nettoyage de la cour du JRS | 27252,36 | 0,750220504 | ||||
4.1 | y compris SRS pour le concierge sur JRS | 4914,36 | |||||
5 | les dépenses des ménages (balais, pelles, mélanger pour répandre la neige, al.) | 1366,12 | 0,018803715 | ||||
6 | Le coût de l'entretien des ascenseurs (sous-traitance, sans rem.vytrat) | 96000,00 | 0,361173815 | ||||
7 | Les coûts d'entretien inzh.system; ascenseurs; lumière | 12000,00 | 0,045146727 | ||||
8 | Le coût de l'enlèvement des déchets solides (384 année Conte) | 30720,00 | 0,422839965 | ||||
9 | Déneigement et déblaiement de la neige – tracteur ( 12 Pour l'hiver multiples) | 2732,00 | 0,037622272 | ||||
10 | lumière (externe, MZK, installations techniques) 1366 kW / mois | 101400,00 | 0,381489842 | ||||
11 | ascenseurs d'alimentation électrique (1366 kW / mois) | 101400,00 | 0,381489842 | ||||
12 | pompes d'électricité de tsirkulyatsiynyh, les autres. équipement (275 kW / mois) | 20280,00 | 0,076297968 | ||||
13 | la consommation d'eau (arrosage, accident, lavé kanaliyi, dispatchers) -5 mavec /mois | 1680,00 | 0,006320542 | ||||
3,532783586 | |||||||
autres charges | |||||||
14 | bancaire | 4 800 | 0,018058691 | ||||
15 | affranchissement (4 Message / mois. avec des descriptions, prix, rapports) | 1 200 | 0,004514673 | ||||
16 | Frais de bureau (papier, toner, etc.) | 4 800 | 0,018058691 | ||||
17 | Logiciel de comptabilité et de reporting | 2 000 | 0,007524454 | ||||
18 | Clés électroniques pour l'envoi de rapports | 600 | 0,002257336 | ||||
19 | Les frais administratifs (services de notaire, extraits et extraits de registres d'état, etc.) | 1 200 | 0,004514673 | ||||
20 | frais et dépens, services juridiques | 6 000 | 0,022573363 | ||||
21 | Achat de matériel de bureau (cahier, BFP), bureau de réinstallation (table, chaises) une fois | 10 000 | 0,037622272 | ||||
22 | La communication mobile | 1200 | 0,004514673 | ||||
ensemble | 1168104,00 | 4,58 | |||||
remarques: | |||||||
1) installer, que les fonds inutilisés pour l'année du fonds général transférés l'année suivante et inclus dans les estimations de coûts pour l'année prochaine. | |||||||
2) installer, que les fonds destinés à l'utilisation des biens communs (location d'installations auxiliaires, la publicité sur les façades d'immeuble, dans les halls de construction appartement, location de cellules sur les étages d'un immeuble d'habitation, si une personne utilise les) sont crédités sur le fonds fixe.. | |||||||
3) installer, que les dons des entreprises et des particuliers au crédit du fonds général | |||||||
4) installer, que les fournisseurs de fonds portés au crédit du fonds général | |||||||
Nombre / n | Article recettes / dépenses | année par Total | |||||
bénéfices | 6054,3 | ||||||
1 | Contributions aux propriétaires de fonds de réparation | 132 900 | 0,5 | ||||
TOTAL | 132 900 | 0,5 | |||||
frais | |||||||
sur l'application, adoptée par l'Assemblée générale | Dans les fonds accumulés | ||||||
Par décision du Conseil conformément aux exigences | Dans les fonds accumulés | ||||||
remarques: | |||||||
1) Les dépenses de fonds de réparation des fonds au sein de l'exercice, les propriétaires accumulés et autres revenus | |||||||
2) fonds de réparation des dépenses effectuées en vertu de la, adoptée par l'Assemblée générale | |||||||
3) Permettre conseil sans l'approbation de l'Assemblée Générale à financer par toutes sortes de réparations de fonds de réparation pour toitures, fasadiz, intérieur designs maison, ascenseurs, et d'autres équipements, et toutes sortes d'entretien de routine des biens communs, quand, Si la contribution cible d'entretien ne suffit pas. | |||||||
4) installer, que les fonds non utilisés pour le fonds de réparation a été transféré à l'année suivante | |||||||
III. Les fonds de réserve | |||||||
№з / п | Recettes / dépenses | année par Total | zone | ||||
bénéfices | 6054,3 | ||||||
ensemble | 79 740 | 0,3 | |||||
frais | |||||||
1 | Par décision du Conseil conformément aux exigences | Dans les fonds accumulés | |||||
remarques: | |||||||
1) Permettre conseil sans l'approbation de l'Assemblée Générale qui sera financé par le fonds de réserve tous les travaux pour enlever / prévenir les dommages, reprise après incident et ainsi de suite., payer une amende, la dette au monopole majeur, Prestataire de services cas de manque de fonds pour l'entretien des bâtiments, et d'autres., que la Charte des copropriétés | |||||||
2) installer, utilisé au cours de l'année que le fonds de réserve sont transférés à l'année prochaine. | |||||||
IV. y compris SRS pour le concierge sur JRS 2 (4 répartiteurs) | |||||||
Nombre / n | Nom | Mois | Pour un an | À nous2 | |||
à l'expédition. | sur 4x | sur 4x | |||||
2 | ЄSV 22% | 720,77 | 2883,09 | 34597,09 | |||
3 | Narah Z / P | 3997,01 | 15988,05 | 191856,61 | 2,640776176 | ||
4 | PIT 18% | 589,72 | 2358,89 | 28306,71 | |||
5 | VZ 1,5% | 49,14 | 196,57 | 2358,89 | |||
6 | Taxe Z / P | 638,87 | 2555,47 | 30665,61 | |||
7 | À portée de main | 2637,37 | 10549,49 | 126593,91 | |||
V. y compris SRS pour le concierge sur JRS 2 |
|||||||
Nombre / n | Nom | Unité | Dépenses par mois par m2 | ||||
1 | Pour une journée de chaque carré. déchets enlevés ≈ Kg | 13,000 | |||||
2 | Maison de copropriétés 2 a des appartements | 100 | |||||
3 | Pendant la journée depuis le bâtiment. de 100 trimestre. déchets enlevés ≈ Kg | 1300,000 | |||||
4 | Maison OSBB 2 a des conteneurs de 1300 kg | 2 | |||||
5 | Les déchets sont enlevés en deux jours, par mois | 16 | |||||
6 | Quantité de conteneurs exportés par mois | 32 | |||||
7 | Le coût de l'enlèvement d'un conteneur est UAH. | 80,00 | |||||
8 | Le coût de l'enlèvement des déchets par mois | 2560,00 | 0,422839965 | ||||
9 | Dépenses par an | 30720,00 | |||||
Voici deux estimations, ce sont des estimations préparées par le Conseil
ACMH qui a créé dans un immeuble d'appartements en copropriété 2 qui
est situé à ._________, m. Kiev. Maison de copropriétés 2
a 100 appartements, la superficie totale est indiquée en haut de chaque
estimations.
P,S.
y compris SRS pour le concierge sur JRS 2 un an (DÉTERMINÉ EN NOIR)
Général zone m2 |
6054,3 | Résidentiel zone m2 |
2971,7 | Non résidentiel zone m2 |
683,4 | sur résidents à la maison |
№ | services Naymonuvannya | somme m pour pour m2 |
somme m pour 6054,3 m2 |
v.t.ch | |||||
frais sur mater. Ressources |
Coûts de un salaire |
Les taxes | |||||||
ESV, VZ | |||||||||
PIT | |||||||||
1 | Nettoyage du territoire de la maison et toits |
0,25280 | 1530,53 | 95.36 | 800.00 | 635.17 | |||
336.72 | |||||||||
22.96 | |||||||||
275.49 | |||||||||
2 | Nettoyage des escaliers de la maison | 0,28590 | 1730,92 | 718.33 | |||||
3 | L'élimination des déchets solides | 0,35710 | 2161,99 | 897.23 | |||||
4 | Entretien des ascenseurs | 0,36310 | 2198,32 | 912.30 | |||||
5 | Entretien des PRT, HVP, BB, TP, CKB |
0,34410 | 2083,28 | 864.56 | |||||
6 | Entretien de la ventilation canaux |
0,13020 | 788,27 | 327.13 | |||||
7 | Réparations structurelles actuelles éléments de systèmes intérieurs alimentation en eau chaude et froide, drainage, y compris SRS pour le concierge sur JRS drainage des dispositifs techniques maison et éléments extérieurs arrangement |
0,23130 | 1400,36 | 581.15 | |||||
8 | maison et éléments extérieurs | 0,00420 | 25,43 | 10.55 | |||||
9 | Désinsection | 0,00420 | 25,43 | 10.55 | |||||
10 | l'arrosage des parterres de fleurs | 0,01230 | 74,47 | 30.90 | |||||
11 | enlèvement de nettoyage et de la neige, saupoudrage de la zone locale, destiné à passer et Voyage, jonchant formule protyvoozhelednymy | 0,03970 | 240,36 | 99.75 | |||||
12 | maison de plaque d'immatriculation d'exploitation | 0,00250 | 15,14 | 6.28 | |||||
13 | éclairage public, pompage de l'eau |
0,47150 | 2854,60 | 1184.66 | |||||
14 | ascenseurs d'alimentation | 0,34120 | 2065,73 | 857.28 | |||||
15 | région de réparation en cours | 0,23640 | 1431,24 | 593.96 | |||||
16 | Le fonds de réserve, dépenses imprévues | 0,36100 | 2185,60 | 907.02 | |||||
17 | maison et éléments extérieurs2 maison et éléments extérieurs |
3,43750 | 20811,66 | 8636.84 | |||||
18 | Le montant UAH. sur les frais de2 maison et éléments extérieurs maison et éléments extérieurs. |
1,71800 | 10401,29 | 4316.53 | |||||
18.1 | maison et éléments extérieurs 22% | 0,37796 | 2288,28 | ||||||
18.2 | Vtch PFD 18% | 0,30924 | 1872,23 | ||||||
18.3 | y compris devoir militaire 1,5% | 0,02577 | 156,02 | ||||||
18.4 | y compris le salaire de 4 répartiteurs | 1,00503 | 6084,75 | ||||||
18.5 | v.t.ch. Salaire entre les mains du répartiteur | 0,25126 | 1521,19 | 1079.13 | |||||
19 | La contribution totale pour l'entretien de la maison et du territoire adjacent en m2 зкпб | 5,15550 | 31212,94 | ||||||
12953.37 |
La contribution totale pour l'entretien de la maison et du territoire adjacent en m 2 un an (DÉTERMINÉ EN NOIR)
Général zone m2 |
6054,3 | Résidentiel zone m2 |
2971,7 | Non résidentiel zone m2 |
683,4 | sur résidents à la maison |
№ | services Naymonuvannya | somme m pour pour m2 |
somme m pour 6054,3 m2 |
v.t.ch | |||||
frais sur mater. Ressources |
frais de un salaire |
Les taxes | |||||||
ESV, VZ | |||||||||
PIT | |||||||||
1 | Nettoyage du territoire de la maison et toits, saupoudrer contre les glaçons, arroser la cour, parterres de fleurs, pelouse |
0,55100 | 3335,92 | 166,69 | 1800,00 | 1369.23 | |||
733,90 | |||||||||
34,86 | |||||||||
600,47 | |||||||||
2 | Nettoyage des escaliers de la maison | 0,55100 | 3335,92 | 166,69 | 1800,00 | 1369,23 | |||
3 | L'élimination des déchets solides | 0,55700 | 3372,25 | 1399.48 | |||||
4 | Entretien des ascenseurs | 0,55700 | 3372,25 | 1339.48 | |||||
5 | Entretien des PRT, HVP, BB, TP, CKB | 0,55100 | 3335,92 | 13.84.41 | |||||
6 | Entretien des conduits de ventilation | 0,34420 | 2083,89 | 864.81 | |||||
7 | Maintenance et réparation courante des éléments structurels des systèmes intérieurs, dispositifs techniques de la maison et éléments extérieurs. arrangement, station de chauffage, zones adjacentes | 0,55100 | 3335,92 | 1384.41 | |||||
8 | Maintenance et réparation courante des éléments structurels des systèmes intérieurs, tableau électrique, station de chauffage, éclairage des parties communes et région |
0,55100 | 3335,92 | 1384.41 | |||||
9 | Achat de pièces détachées pour les domestiques. et entretien des équipements et des espaces communs | 0,57210 | 3463,67 | 1437.42 | |||||
10 | Alimentation des ascenseurs, station de chauffage, pompage d'eau pompée, domaines d'utilisation communs | 0,43440 | 2629,99 | 1091.44 | |||||
11 | maison et éléments extérieurs | 0,00420 | 25,43 | 10.55 | |||||
12 | maison et éléments extérieurs | 0,00420 | 25,43 | 10.55 | |||||
14 | Fonds de réparation de la maison, éclairage des parties communes et | 0,34600 | 2094,79 | 869.34 | |||||
15 | Le fonds de réserve, osbb k40b | 0,34600 | 2094,79 | 869.34 | |||||
18 | maison et éléments extérieurs2 éclairage des parties communes et | 5,92010 | 35842,06 | 14874.46 | |||||
19 | Le montant UAH. sur les frais de2 éclairage des parties communes et. | 1,84000 | 11139,91 | 6516,85 | 4623.06 | ||||
19.1 | maison et éléments extérieurs 22% | 0,40480 | 2450,78 | ||||||
19.2 | Vtch PFD 18% | 0,33120 | 2005,18 | ||||||
19.3 | y compris devoir militaire 1,5% | 0,02760 | 167,10 | ||||||
19.4 | y compris le salaire de 4 répartiteurs | 1,07640 | 6516,85 | ||||||
19.5 | v.t.ch. Salaire entre les mains du répartiteur | 0,26910 | 1629,21 | 1629,212 | 1155,766 | ||||
20 | Le montant total pour la maison d'entretien et local par m2 зкпб | 7,76010 | 46981,97 | 19497.52 | |||||
Abréviation: éclairage des parties communes et – maison et territoire adjacent
зкпб – estimation générale de la maison
éclairage des parties communes et 2 – association de copropriétaires d'un immeuble
ESV – La contribution unique sotsialnyy (Fonds Pesiynyy) 22%
PIT – personnes fyzychnyh d'impôt sur le revenu 18%
éclairage des parties communes et – guerres collection 1,5%
3 Commentaires pour «année estimée”