Выборы ВР Украины 21.07.2019г |
9:30 |
|||||
10:45 |
27.06.2019 |
|||||
Партии их программы и кандидаты |
10:45 | 27.06.2019 | ||||
23:00 | 26.06.2019 | |||||
Общая численность зарегистрированных кандидатов в ОИО, (ОИО – одномандатные избирательные округи) | 3178 |
НСЭ КОР Анализ и выводы по кандидатам эталон Программа построения ННО
|
||||
Общая численность кандидатов в ОИО, регистрация которых отменена до дня избрания | 14 | |||||
Общая число кандидатов в ОИО, которые принимают участие у избрании в т.ч. выдвинутых: | 3164 | |||||
Партиями (Просмотреть – Список Партий принимающих участие в выборах в ВР с закрытым списком кандидатов в депутаты ВР) | 1436 | |||||
Путем самовыдвижения | 1728 | |||||
Одномандатные избирательные округа в обл. Украины |
Количество зарегис-трированных в ОИО |
Число канд. в ОИО, которые берут участие в избрании |
Количество отмененных регистраций в ОИО |
|||
Всего |
Выдвинутых партиями |
Самовы- движенцы |
||||
Винницкая | 108 | 108 | 55 | 53 | 0 | |
ОВО №11 | 13 | 13 | 7 | 6 | 0 | |
ОВО №12 | 16 | 16 | 11 | 5 | 0 | |
ОВО №13 | 12 | 12 | 7 | 5 | 0 | |
ОВО №14 | 17 | 17 | 7 | 10 | 0 | |
ОВО №15 | 11 | 11 | 5 | 6 | 0 | |
ОВО №16 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | П№62 |
ОВО №17 | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 | |
ОВО №18 | 15 | 15 | 7 | 8 | 0 | |
Волынская | 46 | 46 | 26 | 20 | 0 | |
ОВО №19 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | |
ОВО №20 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | |
ОВО №21 | 11 | 11 | 6 | 5 | 0 | |
ОВО №22 | 11 | 11 | 6 | 5 | 0 | |
ОВО №23 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | |
Днепропетровская | 315 | 314 | 108 | 206 | 1 | |
ОВО №24 | 14 | 14 | 5 | 9 | 0 | |
ОВО №25 | 24 | 24 | 6 | 18 | 0 | |
ОВО №26 | 37 | 37 | 8 | 29 | 0 | |
ОВО №27 | 20 | 20 | 8 | 12 | 0 | |
ОВО №28 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | |
ОВО №29 | 19 | 19 | 10 | 9 | 0 | |
ОВО №30 | 20 | 20 | 9 | 11 | 0 | |
ОВО №31 | 17 | 17 | 6 | 11 | 0 | |
ОВО №32 | 17 | 17 | 6 | 11 | 0 | |
ОВО №33 | 19 | 19 | 8 | 11 | 0 | |
ОВО №34 | 20 | 20 | 6 | 14 | 0 | |
ОВО №35 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | |
ОВО №36 | 18 | 17 | 4 | 13 | 1 | |
ОВО №37 | 23 | 23 | 8 | 15 | 0 | |
ОВО №38 | 21 | 21 | 4 | 17 | 0 | |
ОВО №39 | 14 | 14 | 3 | 11 | 0 | |
ОВО №40 | 14 | 14 | 5 | 9 | 0 | |
Донецкая | 205 | 205 | 72 | 133 | 0 | |
ОВО №45 | 11 | 11 | 5 | 6 | 0 | |
ОВО №46 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
ОВО №47 | 19 | 19 | 7 | 12 | 0 | |
ОВО №48 | 21 | 21 | 5 | 16 | 0 | |
ОВО №49 | 19 | 19 | 7 | 12 | 0 | |
ОВО №50 | 13 | 13 | 5 | 8 | 0 | |
ОВО №51 | 26 | 26 | 6 | 20 | 0 | |
ОВО №52 | 17 | 17 | 8 | 9 | 0 | |
ОВО №57 | 11 | 11 | 5 | 6 | 0 | |
ОВО №58 | 21 | 21 | 10 | 11 | 0 | |
ОВО №59 | 28 | 28 | 5 | 23 | 0 | |
ОВО №60 | 13 | 13 | 6 | 7 | 0 | |
Житомирская | 77 | 76 | 32 | 44 | 1 | |
ОВО №62 | 18 | 18 | 6 | 12 | 0 | |
ОВО №63 | 12 | 12 | 5 | 7 | 0 | |
ОВО №64 | 10 | 9 | 3 | 6 | 1 | |
ОВО №65 | 11 | 11 | 6 | 5 | 0 | |
ОВО №66 | 19 | 19 | 7 | 12 | 0 | |
ОВО №67 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
Закарпатская | 92 | 91 | 45 | 46 | 1 | |
ОВО №68 | 20 | 20 | 8 | 12 | 0 | |
ОВО №69 | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | |
ОВО №70 | 13 | 13 | 7 | 6 | 0 | |
ОВО №71 | 14 | 14 | 9 | 5 | 0 | |
ОВО №72 | 19 | 19 | 8 | 11 | 0 | |
ОВО №73 | 16 | 16 | 7 | 9 | 0 | |
Запорожская | 122 | 122 | 63 | 59 | 0 | |
ОВО №74 | 17 | 17 | 8 | 9 | 0 | |
ОВО №75 | 13 | 13 | 7 | 6 | 0 | |
ОВО №76 | 18 | 18 | 11 | 7 | 0 | |
ОВО №77 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | |
ОВО №78 | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | |
ОВО №79 | 14 | 14 | 6 | 8 | 0 | |
ОВО №80 | 11 | 11 | 4 | 7 | 0 | |
ОВО №81 | 14 | 14 | 9 | 5 | 0 | |
ОВО №82 | 16 | 16 | 6 | 10 | 0 | |
Ивано-Франковска | 97 | 96 | 57 | 39 | 1 | |
ОВО №83 | 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | |
ОВО №84 | 17 | 17 | 9 | 8 | 0 | |
ОВО №85 | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 | |
ОВО №86 | 13 | 13 | 8 | 5 | 0 | |
ОВО №87 | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | |
ОВО №88 | 15 | 15 | 8 | 7 | 0 | |
ОВО №89 | 18 | 18 | 11 | 7 | 0 | |
Киевская | 221 | 218 | 106 | 112 | 3 | |
ОВО №90 | 24 | 24 | 15 | 9 | 0 | |
ОВО №91 | 23 | 23 | 12 | 11 | 0 | |
ОВО №92 | 21 | 19 | 8 | 11 | 2 | |
ОВО №93 | 20 | 19 | 8 | 11 | 1 | |
ОВО №94 | 41 | 41 | 11 | 30 | 0 | |
ОВО №95 | 35 | 35 | 16 | 19 | 0 | |
ОВО №96 | 22 | 22 | 14 | 8 | 0 | |
ОВО №97 | 20 | 20 | 11 | 9 | 0 | |
ОВО №98 | 15 | 15 | 11 | 4 | 0 | |
Кировоградская | 78 | 78 | 37 | 41 | 0 | |
ОВО №99 | 15 | 15 | 9 | 6 | 0 | |
ОВО №100 | 12 | 12 | 7 | 5 | 0 | |
ОВО №101 | 20 | 20 | 6 | 14 | 0 | |
ОВО №102 | 18 | 18 | 8 | 10 | 0 | |
ОВО №103 | 13 | 13 | 7 | 6 | 0 | |
Луганская | 131 | 131 | 28 | 103 | 0 | |
ОВО №105 | 32 | 32 | 7 | 25 | 0 | |
ОВО №106 | 22 | 22 | 6 | 16 | 0 | |
ОВО №107 | 24 | 24 | 3 | 21 | 0 | |
ОВО №112 | 14 | 14 | 4 | 10 | 0 | |
ОВО №113 | 25 | 25 | 5 | 20 | 0 | |
ОВО №114 | 14 | 14 | 3 | 11 | 0 | |
Львовская | 167 | 167 | 88 | 79 | 0 | |
ОВО №115 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | |
ОВО №116 | 13 | 13 | 8 | 5 | 0 | |
ОВО №117 | 15 | 15 | 8 | 7 | 0 | |
ОВО №118 | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | |
ОВО №119 | 13 | 13 | 9 | 4 | 0 | |
ОВО №120 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
ОВО №121 | 22 | 22 | 11 | 11 | 0 | |
ОВО №122 | 20 | 20 | 9 | 11 | 0 | |
ОВО №123 | 13 | 13 | 7 | 6 | 0 | |
ОВО №124 | 17 | 17 | 8 | 9 | 0 | |
ОВО №125 | 15 | 15 | 5 | 10 | 0 | |
ОВО №126 | 11 | 11 | 6 | 5 | 0 | |
Николаевская | 84 | 84 | 46 | 38 | 0 | |
ОВО №127 | 17 | 17 | 7 | 10 | 0 | |
ОВО №128 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | |
ОВО №129 | 17 | 17 | 8 | 9 | 0 | |
ОВО №130 | 12 | 12 | 7 | 5 | 0 | |
ОВО №131 | 15 | 15 | 8 | 7 | 0 | |
ОВО №132 | 13 | 13 | 9 | 4 | 0 | |
Одесская | 209 | 205 | 72 | 133 | 4 | |
ОВО №133 | 50 | 50 | 7 | 43 | 0 | |
ОВО №134 | 24 | 24 | 7 | 17 | 0 | |
ОВО №135 | 23 | 23 | 8 | 15 | 0 | |
ОВО №136 | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | |
ОВО №137 | 24 | 22 | 8 | 14 | 2 | |
ОВО №138 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | |
ОВО №139 | 17 | 17 | 7 | 10 | 0 | |
ОВО №140 | 18 | 17 | 6 | 11 | 1 | |
ОВО №141 | 13 | 13 | 6 | 7 | 0 | |
ОВО №142 | 12 | 12 | 4 | 8 | 0 | |
ОВО №143 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | |
Полтавская | 143 | 143 | 62 | 81 | 0 | |
ОВО №144 | 18 | 18 | 11 | 7 | 0 | |
ОВО №145 | 18 | 18 | 8 | 10 | 0 | |
ОВО №146 | 31 | 31 | 9 | 22 | 0 | |
ОВО №147 | 17 | 17 | 8 | 9 | 0 | |
ОВО №148 | 17 | 17 | 6 | 11 | 0 | |
ОВО №149 | 18 | 18 | 6 | 12 | 0 | |
ОВО №150 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | |
ОВО №151 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | |
Ровенская | 60 | 60 | 35 | 25 | 0 | |
ОВО №152 | 14 | 14 | 8 | 6 | 0 | |
ОВО №153 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | |
ОВО №154 | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | |
ОВО №155 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | |
ОВО №156 | 14 | 14 | 8 | 6 | 0 | |
Сумская | 81 | 81 | 41 | 40 | 0 | |
ОВО №157 | 16 | 16 | 3 | 13 | 0 | |
ОВО №158 | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | |
ОВО №159 | 16 | 16 | 6 | 10 | 0 | |
ОВО №160 | 12 | 12 | 7 | 5 | 0 | |
ОВО №161 | 14 | 14 | 9 | 5 | 0 | |
ОВО №162 | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | |
Тернопольская | 67 | 67 | 48 | 19 | 0 | |
ОВО №163 | 20 | 20 | 15 | 5 | 0 | |
ОВО №164 | 13 | 13 | 8 | 5 | 0 | |
ОВО №165 | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | |
ОВО №166 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | |
ОВО №167 | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | |
Харьковская | 159 | 159 | 77 | 82 | 0 | |
ОВО №168 | 13 | 13 | 6 | 7 | 0 | |
ОВО №169 | 14 | 14 | 6 | 8 | 0 | |
ОВО №170 | 15 | 15 | 6 | 9 | 0 | |
ОВО №171 | 12 | 12 | 5 | 7 | 0 | |
ОВО №172 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | |
ОВО №173 | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 | |
ОВО №174 | 25 | 25 | 7 | 18 | 0 | |
ОВО №175 | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | |
ОВО №176 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
ОВО №177 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
ОВО №178 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
ОВО №179 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | |
ОВО №180 | 11 | 11 | 5 | 6 | 0 | |
ОВО №181 | 11 | 11 | 5 | 6 | 0 | |
Херсонская | 73 | 73 | 40 | 33 | 0 | |
ОВО №182 | 18 | 18 | 9 | 9 | 0 | |
ОВО №183 | 18 | 18 | 12 | 6 | 0 | |
ОВО №184 | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 | |
ОВО №185 | 12 | 12 | 7 | 5 | 0 | |
ОВО №186 | 15 | 15 | 8 | 7 | 0 | |
Хмельницкая | 96 | 96 | 51 | 45 | 0 | |
ОВО №187 | 13 | 13 | 9 | 4 | 0 | |
ОВО №188 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
ОВО №189 | 26 | 26 | 9 | 17 | 0 | |
ОВО №190 | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | |
ОВО №191 | 13 | 13 | 5 | 8 | 0 | |
ОВО №192 | 13 | 13 | 8 | 5 | 0 | |
ОВО №193 | 15 | 15 | 10 | 5 | 0 | |
Черкасская | 117 | 116 | 51 | 65 | 1 | |
ОВО №194 | 17 | 17 | 13 | 4 | 0 | |
ОВО №195 | 27 | 27 | 7 | 20 | 0 | |
ОВО №196 | 13 | 13 | 7 | 6 | 0 | |
ОВО №197 | 17 | 17 | 7 | 10 | 0 | |
ОВО №198 | 22 | 22 | 8 | 14 | 0 | |
ОВО №199 | 11 | 11 | 5 | 6 | 0 | |
ОВО №200 | 10 | 9 | 4 | 5 | 1 | |
Черновицкая | 71 | 71 | 40 | 31 | 0 | |
ОВО №201 | 21 | 21 | 11 | 10 | 0 | |
ОВО №202 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | |
ОВО №203 | 16 | 16 | 9 | 7 | 0 | |
ОВО №204 | 14 | 14 | 10 | 4 | 0 | |
Черниговская | 96 | 95 | 49 | 46 | 1 | |
ОВО №205 | 15 | 15 | 8 | 7 | 0 | |
ОВО №206 | 15 | 14 | 8 | 6 | 1 | |
ОВО №207 | 17 | 17 | 6 | 11 | 0 | |
ОВО №208 | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | |
ОВО №209 | 19 | 19 | 9 | 10 | 0 | |
ОВО №210 | 19 | 19 | 11 | 8 | 0 | |
г. Киев | 263 | 262 | 107 | 155 | 1 | |
ОВО №211 | 27 | 27 | 11 | 16 | 0 | |
ОВО №212 | 18 | 18 | 9 | 9 | 0 | |
ОВО №213 | 29 | 29 | 8 | 21 | 0 | |
ОВО №214 | 22 | 22 | 10 | 12 | 0 | |
ОВО №215 | 13 | 13 | 8 | 5 | 0 | |
ОВО №216 | 21 | 21 | 7 | 14 | 0 | |
ОВО №217 | 26 | 25 | 9 | 16 | 1 | |
ОВО №218 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | |
ОВО №219 | 15 | 15 | 5 | 10 | 0 | |
ОВО №220 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | |
ОВО №221 | 31 | 31 | 9 | 22 | 0 | |
ОВО №222 | 13 | 13 | 6 | 7 | 0 | |
ОВО №223 | 20 | 20 | 11 | 9 | 0 |
1 comment for “Выборы ВР Украины по ЗУ до 21.07.2019г.”