К19.07.2019

Позачергові вибори народних депутатів України 21 липень 2019
Відомості про реєстрацію виборчих списків кандидатів у депутати на 19.07.2019

кандидати по

одномандатних

округах

кандидати від

політичних

партій

результат голосования по одномандатным округам

20:00 21.07.2019

Кандидати ВР України 21.07.2019г, інф. з

9:30 19.07.2019
Пробщая чисельність зареєстрованих кандидатів в УІО, (OIO – одномандатні виборчі округи) 3220

НСЕ КОР

На підставі

аналіз і

висновки з

метою

побудови

ННО

Рекомендований

кандидати від

партії

“слуга народу”

Загальна чисельність кандидатів в УІО, реєстрація яких скасована до дня обрання 136
Загальна кількість кандидатів в УІО, які беруть участь у обранні в т.ч. висунутих: 3084
партіями (переглянутисписок Партій які беруть участь у виборах в ВР з закритим списком кандидатів у депутати ВР) 1404
шляхом самовисування 1680

Одномандатные

виборчі

округу в обл. України

Кількість зареєструвати агент-лися

в УІО

Число канд. в УІО, які беруть участь в обранні

кількість скасованих

реєстрацій

в УІО

всього

висунутих

партіями

вила-

служби перевезень

Вінницька область 108 106 55 51 2
ЦЕ №11 13 13 7 6 0 Пашковський
Максим Ігорович
ЦЕ №12 16 15 11 4 1 Драбовський
Анатолій Григорович
ЦЕ №13 12 12 7 5 0 Максименко
Юрій Володимирович
ЦЕ №14 17 17 7 10 0 Борзова
Ірина Наумівна
ЦЕ №15 11 11 5 6 0 Пращук Віталій Юрійович
ЦЕ №16 14 14 7 7 0

Томляк Таїса Сергіївна

П№62

ЦЕ №17 10 9 4 5 1 КовальОлександр Леонідович
ЦЕ №18 15 15 7 8 0 Довгань
Павло Олегович
Волинська область 46 44 25 19 2
ЦЕ №19 7 7 3 4 0 Miskovec '
Назар Сергійович
ЦЕ №20 9 9 5 4 0 Рубльов
Вячеслав Володимирович
ЦЕ №21 11 9 5 4 2 Лев Андрій Миколайович
ЦЕ №22 11 11 6 5 0 Пісачук Сергій Васильович
ЦЕ №23 8 8 6 2 0 Приймачук
Максим Петрович
Дніпропетровська область 316 294 101 193 22
ЦЕ №24 14 13 5 8 1

Кисилевський
Дмитро

Давидович

ЦЕ №25 25 24 6 18 1 Бужанський
Максим Аркадійович
ЦЕ №26 37 32 7 25 5 Нестеренко
Кирилл Олександрович
ЦЕ №27 20 19 8 11 1 МедяникВ’ячеслав Анатолійович
ЦЕ №28 8 8 5 3 0 Мисягін Юрій Михайлович
ЦЕ №29 19 19 10 9 0 Демченко Сергій Олексійович
ЦЕ №30 20 20 9 11 0 Лічман Ганна Василівна
ЦЕ №31 17 16 5 11 1 Захарченко
Володимир Васильович
ЦЕ №32 17 16 5 11 1 Криворучкіна
Олена Володимирівна
ЦЕ №33 19 17 8 9 2 Корявченков
Юрій Валерійович
ЦЕ №34 20 20 6 14 0 Чорний Дмитро Сергійович
ЦЕ №35 10 10 7 3 0 Герман Денис Вадимович
ЦЕ №36 18 14 3 11 4 Каптєлов Роман Володимирович
ЦЕ №37 23 22 7 15 1 Фартушний Ігор Іванович
ЦЕ №38 21 19 3 16 2 БородінВладислав Валерійович
ЦЕ №39 14 12 3 9 2 Северин Сергій Сергійович
ЦЕ №40 14 13 4 9 1 Трухін Олександр Миколайович
Донецька область 206 202 70 132 4
ЦЕ №45 11 11 5 6 0 Кюрджиєв Георгій Тимофійович
ЦЕ №46 7 6 3 3 1 Вощанов Родіон Ігорович
ЦЕ №47 19 19 7 12 0 Патлачук Василь Никифорович
ЦЕ №48 21 19 3 16 2 Васілі Євген Ігорович
ЦЕ №49 19 19 7 12 0 Сівохо Сергій Анатолійович
ЦЕ №50 13 12 5 7 1 Романцова Тетяна Володимирівна
ЦЕ №51 26 26 6 20 0 Радченко Дмитро Андрійович
ЦЕ №52 17 17 8 9 0 Губа Сергій Васильович
ЦЕ №57 11 11 5 6 0 Салгалов Вячеслав Сергійович
ЦЕ №58 21 21 10 11 0 Романюк Віктор Валерійович
ЦЕ №59 28 28 5 23 0 Цибань Наталія Володимирівна
ЦЕ №60 13 13 6 7 0 БезуглийОлександр Миколайович
Житомирська область 77 74 30 44 3
ЦЕ №62 18 18 6 12 0 Герасименко
Ігор Леонідович
ЦЕ №63 12 12 5 7 0 Кицак Богдан Вікторович
ЦЕ №64 10 8 2 6 2 Сігачов Вячеслав Валерійович
ЦЕ №65 11 10 5 5 1 Костюк Дмитро Сергійович
ЦЕ №66 19 19 7 12 0 Грищенко Тетяна Миколаївна
ЦЕ №67 7 7 5 2 0 Кузьміних Сергій Володимирович
Закарпатська область 93 83 45 38 10
ЦЕ №68 20 17 8 9 3 Пекарь Олександр Вікторович
ЦЕ №69 10 9 6 3 1 Токар Едгар Володимирович
ЦЕ №70 14 13 7 6 1 Лаба Михайло Михайлович
ЦЕ №71 14 13 9 4 1 Грабар Сергій Володимирович
ЦЕ №72 19 15 8 7 4 Носа Вадим Іванович
ЦЕ №73 16 16 7 9 0 Маргітич Іван Володимирович
Запорізька область 126 118 57 61 8
ЦЕ №74 17 15 6 9 2 Доасай Геннадій Олександрович
ЦЕ №75 13 12 7 5 1 Соха Роман Васильович
ЦЕ №76 18 17 11 6 1 Шевченко Євгеній Володимирович
ЦЕ №77 8 8 4 4 0 Штепа Сергій Сергійович
ЦЕ №78 13 10 5 5 3 Боговін Віталій Вікторович
ЦЕ №79 15 15 6 9 0 Яцик Юлія Григорівна
ЦЕ №80 12 12 4 8 0 Гладкий Дмитро Вікторович
ЦЕ №81 14 13 8 5 1 Мельник Павло Вікторович
ЦЕ №82 16 16 6 10 0 Нікітіна Марина Вікторівна
Івано-Франківська область 97 95 57 38 2
ЦЕ №83 11 10 7 3 1 Сторожук Андрій Леонідович
ЦЕ №84 17 16 9 7 1 Фріс Ігор Павлович
ЦЕ №85 10 10 4 6 0 Proshtuk Едуард Петрович
ЦЕ №86 13 13 8 5 0 Матусевич
Олександр Борисович
ЦЕ №87 13 13 10 3 0 Андрійович Зіновій Мирославович
ЦЕ №88 15 15 8 7 0 Шевченко Андрій Леонідович
ЦЕ №89 18 18 11 7 0 Тимофійчук
Володимир Ярославович
Київська область 224 212 106 106 12
ЦЕ №90 24 24 15 9 0 Нестерчук Юрій Вікторович
ЦЕ №91 24 24 12 12 0 Дунда Олег Андрійович
ЦЕ №92 21 16 8 8 5 Колюх Валерій Вікторович
ЦЕ №93 20 18 8 10 2 Скороход Анна Костянтинівна
ЦЕ №94 42 41 12 29 1 Дубінський
Олександр Анатолійович
ЦЕ №95 35 35 16 19 0 ГоробецьОлександр Сергійович
ЦЕ №96 22 19 13 6 3 Василевська-Смаглюк
Ольга Михайлівна
ЦЕ №97 20 19 11 8 1 Галушко Микола Леонідович
ЦЕ №98 16 16 11 5 0 Бунін Сергій Валерійович
Кіровоградська область 78 75 37 38 3
ЦЕ №99 15 15 9 6 0 Дануца Олександр Анатолійович
ЦЕ №100 12 11 7 4 1 Мурдій Ігор Юрійович
ЦЕ №101 20 19 6 13 1 Кузбит Юрій Михайлович
ЦЕ №102 18 17 8 9 1 Петрощук Артем Васильович
ЦЕ №103 13 13 7 6 0 Воронько Олег Євгенійович
Луганська область 132 124 28 96 8 Кобзар Сергій Олегович
ЦЕ №105 33 33 7 26 0 Кобзар Сергій Олегович
ЦЕ №106 22 19 6 13 3 Кузнєцов Олексій Олександрович
ЦЕ №107 24 23 3 20 1 Сорокін Олександр Олексійович
ЦЕ №112 14 13 4 9 1 Місінкевич Ярослав Петрович
ЦЕ №113 25 22 5 17 3 Сліпець Віта Володимирівна
ЦЕ №114 14 14 3 11 0 Мойсєєв Максим Сергійович
Львівська область 170 168 87 81 2
ЦЕ №115 10 10 5 5 0 Шубка Катерина Павлівна
ЦЕ №116 13 13 8 5 0 Мельник Ростислав Леонідович
ЦЕ №117 15 15 8 7 0 Фединяк Роман Анатолійович
ЦЕ №118 11 11 7 4 0 Федецький Артем Андрійович
ЦЕ №119 14 14 9 5 0 Кавецький Орест Юрійович
ЦЕ №120 7 7 5 2 0 Голяк Леся Володимирівна
ЦЕ №121 22 21 10 11 1 Salamaha
Орест Ігорович
ЦЕ №122 20 20 9 11 0 Шумський Андрій Миколайович
ЦЕ №123 13 12 7 5 1 Довасецька Наталія Василівна
ЦЕ №124 17 17 8 9 0 Доамельчук Юрій Олександрович
ЦЕ №125 15 15 5 10 0 Яворський Микола Миколайович
ЦЕ №126 13 13 6 7 0 Наконечний
Володимир Михайлович
Миколаївська область 89 88 49 39 1
ЦЕ №127 18 18 8 10 0

Пасічний

Олександр

Станіславович

ЦЕ №128 11 11 8 3 0 Копитін Ігор Володимирович
ЦЕ №129 17 17 8 9 0 Копитін Ігор Володимирович
ЦЕ №130 13 12 7 5 1 Негулевський
Ігор Петрович
ЦЕ №131 16 16 9 7 0 Чорноморов
Артем Олегович
ЦЕ №132 14 14 9 5 0 Дирдін Максим Євгенович
Одеська область 211 193 66 127 18
ЦЕ №133 50 45 6 39 5 Дідур Володимир Дмитрович
ЦЕ №134 25 20 6 14 5 Колєв Олег Вікторович
ЦЕ №135 23 22 7 15 1 Леонов Олексій Олександрович
ЦЕ №136 12 11 7 4 1 Горенюк Олександр Олександрович
ЦЕ №137 24 22 8 14 2 Муконін Олександр Вікторович
ЦЕ №138 9 8 7 1 1 ЧернявськийСтепан Миколайович
ЦЕ №139 17 17 7 10 0 Васильковський
Ігор Ігоровинемає
ЦЕ №140 18 17 6 11 1 Kolebošin
Сергій Валерійович
ЦЕ №141 14 13 5 8 1 ТкаченкоОлександр Михайлович
ЦЕ №142 12 12 4 8 0 Плохой Руслан Ігорович
ЦЕ №143 7 6 3 3 1 Куртєв Віктор Владиславович
Полтавська область 144 143 63 80 1
ЦЕ №144 18 18 11 7 0 Нальотов Дмитро Олександрович
ЦЕ №145 18 18 8 10 0 Боблях Андрій Ростиславович
ЦЕ №146 31 31 9 22 0 Урін Фелікс Олександрович
ЦЕ №147 17 17 8 9 0 Дудник
Сергій Сергійович
ЦЕ №148 18 18 7 11 0 Ляшенко Анастасія Олексіївна
ЦЕ №149 18 17 6 11 1 Касай Костянтин Іванович
ЦЕ №150 14 14 7 7 0 Мовчан Олексій Васильович
ЦЕ №151 10 10 7 3 0 Березін Максим Юрійович
Рівненська область 64 64 35 29 0
ЦЕ №152 14 14 8 6 0 Ковальчук
Олександр Володимирович
ЦЕ №153 12 12 5 7 0 Іванісов Роман Валерійович
ЦЕ №154 12 12 8 4 0 АліксійчукОлександр Васильович
ЦЕ №155 12 12 6 6 0 Рашовський
Володимир Володимирович
ЦЕ №156 14 14 8 6 0 Литвиненко Сергій Анатолійович
Сумська область 81 78 40 38 3
ЦЕ №157 16 15 3 12 1 Ryabuha
Тетяна Василівна
ЦЕ №158 11 11 8 3 0 Васильєв
Ігор Сергійовинемає
ЦЕ №159 16 15 6 9 1 Шевченко Дмитро Станіславович
ЦЕ №160 12 11 6 5 1 Сахнюк Тетяна Володимирівна
ЦЕ №161 14 14 9 5 0 Гузенко Максим Васильович
ЦЕ №162 12 12 8 4 0 Задорожній Микола Миколайович
Тернопільська область 69 69 50 19 0
ЦЕ №163 21 21 16 5 0 Богданець Андрій Володимирович
ЦЕ №164 13 13 8 5 0 Василів Ігор Володимирович
ЦЕ №165 11 11 8 3 0 КісілевичВолодимир Володимирович
ЦЕ №166 10 10 7 3 0 Сопель
Ігор Михайлович
ЦЕ №167 14 14 11 3 0 Гевко Володимир Леонідович
Харківська область 160 153 75 78 7
ЦЕ №168 13 13 6 7 0 Мезенцева
Марія Сергіївна
ЦЕ №169 14 13 5 8 1 КуницькийОлександр Олегович
ЦЕ №170 15 15 6 9 0 Одарченко Андрій Миколайович
ЦЕ №171 13 13 6 7 0 Кінзбурська
Вікторія Олександрівна
ЦЕ №172 8 8 3 5 0 Здебський
Юрій Вікторович
ЦЕ №173 9 9 4 5 0 Бакумов Олександр Сергійович
ЦЕ №174 25 23 6 17 2 Алєксєйчук
Вікторія Іванівна
ЦЕ №175 11 11 7 4 0 Пивоваров
Євген Павлович
ЦЕ №176 7 6 5 1 1 Счісльонок
Олександр Васильович
ЦЕ №177 6 6 6 0 0 Любота Дмитро Валерійович
ЦЕ №178 6 6 3 3 0 Літвінов Олександр Миколайович
ЦЕ №179 11 10 8 2 1 Кучер Олексій Володимирович
ЦЕ №180 11 10 5 5 1 Красів
Олексій Ігорович
ЦЕ №181 11 10 5 5 1 Микиша Дмитро Сергійовинемає
Херсонська область 74 70 40 30 4
ЦЕ №182 19 18 10 8 1 Павліш Павло Васильович
ЦЕ №183 18 16 11 5 2 Вагнєр Вікторія Олександрівна
ЦЕ №184 10 9 4 5 1 Репілевський
Данило Едуардович
ЦЕ №185 12 12 7 5 0 Іванов
Володимир Ілліч
ЦЕ №186 15 15 8 7 0 Чорноморов
Артем Олегович
Хмельницька область 97 90 48 42 7
ЦЕ №187 13 13 9 4 0 Стефанчук Микола Олексійович
ЦЕ №188 6 5 3 2 1 Бочкарьова Оксана Валеріївна
ЦЕ №189 26 21 8 13 5 Kopançuk
Олена Євгенівна
ЦЕ №190 10 10 6 4 0 Жмеренецький
Олексій Сергійович
ЦЕ №191 14 14 5 9 0 Потапова Марина Валеріївна
ЦЕ №192 13 12 7 5 1 Гуменюк Василь Васильович
ЦЕ №193 15 15 10 5 0 Марчук
Ігор Петрович
Черкаська область 117 112 49 63 5
ЦЕ №194 17 17 13 4 0 Шпак Любов Олександрівна
ЦЕ №195 27 27 7 20 0 Арсенюк
Олег Олексійович
ЦЕ №196 13 11 6 5 2 Капуловський
Артем Валерійович
ЦЕ №197 17 17 7 10 0 Скічко Олександр Олександрович
ЦЕ №198 22 21 8 13 1 Д’яченко Наталія Олександрівна
ЦЕ №199 11 11 5 6 0 Нагорняк Сергій Володимирович
ЦЕ №200 10 8 3 5 2 Воронцова Олена Володимирівна
Чернівецька область 72 68 38 30 4
ЦЕ №201 21 20 11 9 1 Лис Олена Георгіївна
ЦЕ №202 20 19 10 9 1 Заремський Максим Валентинович
ЦЕ №203 17 17 9 8 0 Мазурашу Георгій Георгійович
ЦЕ №204 14 12 8 4 2 Божик Валерій Іванович
Чернігівська область 100 97 48 49 3
ЦЕ №205 15 15 8 7 0 Семінський Олег Валерійович
ЦЕ №206 15 14 8 6 1 Поляков Антон Едуардович
ЦЕ №207 19 18 5 13 1 Зуєв Максим Сергійович
ЦЕ №208 13 13 7 6 0 Панченко Антон Олександрович
ЦЕ №209 19 19 9 10 0 Зуб Валерій Олексійович
ЦЕ №210 19 18 11 7 1 Пахомов Дмитро Анатолійович
г. Київ 269 264 105 159 5
ЦЕ №211 28 28 11 17 0 ЮрченкоОлександр Миколайович
ЦЕ №212 18 17 8 9 1 Перебийніс
Максим Вікторович
ЦЕ №213 30 30 8 22 0 Перебийніс
Максим Вікторович
ЦЕ №214 22 22 10 12 0 Швець
Сергій Федорович
ЦЕ №215 14 14 8 6 0 Яременко
Богдан Васильович
ЦЕ №216 21 20 7 13 1 Забуранна
Леся Валентинівна
ЦЕ №217 26 25 9 16 1 Безугла Мар’яна Володимирівна
ЦЕ №218 14 14 7 7 0 Гурін Дмитро Олександрович
ЦЕ №219 17 17 5 12 0 Тищенко Микола Миколайович
ЦЕ №220 14 14 7 7 0 Бондар Ганна Вячеславівна
ЦЕ №221 31 30 9 21 1 Пуртова Анна Анатоліївна
ЦЕ №222 14 14 6 8 0 Грищук Роман Павлович
ЦЕ №223 20 19 10 9 1 БуймістерЛюдмила Анатоліївна
0

автор публікації

відсутня 34 хв

ChAESV

0
Коментарі: 2громадськості: 235реєстрація: 17-05-2019

4 Коментарі для «К19.07.2019

залишити коментар

Цей сайт використовує Akismet для боротьби зі спамом. Дізнайтеся, як обробляється коментар даних.