RG-PP-21.07.2019

% опрацьованих протоколів по Україні 100.00
Партія Відсоток “Про” Голосів “Про”
1 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” 43.16 6 307 097
2 Політична партія “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” 13.05 1 908 087
3 політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” 8.18 1 196 256
4 Політична партія “Європейська Солідарність” 8.10 1 184 515
5 Політична Партія “ГОЛОС” 5.82 851 669
6 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА” 4.01 586 294
7 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СИЛА І ЧЕСТЬ” 3.82 558 674
8 Політична партія “ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК” 3.03 443 200
9 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА” 2.41 352 895
10 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ПАРТІЯ ШАРІЯ” 2.23 327 224
11 політична партія Всеукраїнське об’єднання “свобода” 2.15 315 530
12 політична партія “Громадянська позиція” 1.04 153 259
13 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ПАРТІЯ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ” 0.66 96 659
14 Політична партія “Об’єднання “САМОПОМІЧ” 0.62 91 700
15 Аграрна партія України 0.51 75 540
16 Політична партія “Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі” 0.46 67 742
17 Політична партія “Сила Людей” 0.19 28 002
18 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “FORCE ПРАВА” 0.14 20 497
19 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ” 0.11 16 575
20 Політична Партія “ПАТРІОТ” 0.11 16 147
21 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “НЕЗАЛЕЖНІСТЬ” 0.05 7 979
22 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ФАКЕЛ” 0.05 7 749
0

автор публікації

відсутня 23 годин

ChAESV

0
Коментарі: 2громадськості: 236реєстрація: 17-05-2019

повідомлення навігації

1 коментар «RG-PP-21.07.2019

залишити коментар

Цей сайт використовує Akismet для боротьби зі спамом. Дізнайтеся, як обробляється коментар даних.