Київ-у

Київ C26F8G35H40б

А26 Київ

сусіди регіони,

А10 Київська,

наявність

з CHAЕSV

актуальною

інформації

C26 Київ 2848014 2174488 G1-Gg 766200
№ п/п Киев по районнам населення виборців вулиць квартир
F1 Голосіївський 238983 173939 G1-Gg 51941 F8,G35
F2 Дарницький 321622 283428 G1-Gg 77788
F3 Деснянський 362824 289540 G1-Gg 92544
F4 Дніпровський 349138 270745 G1-Gg 107324
F5 Оболонський 317615 230714 G1-Gg 89401
F6 Печорський 145242 90970 G1-Gg 38516
F7 Подільський 193732 147228 G1-G 52756
F8 Святошинський 337718 257917 G1-G35-G124 92653
F9 Солом'янський 351342 249939 G1-Gg 85868
F10 Шевченківський 229780 180068 G1-Gg 77409
C26 Київ 2848014 2174488 G1-Gg 766200

 

0

автор публікації

відсутня 8 годин

ChAESV

0
Коментарі: 2громадськості: 235реєстрація: 17-05-2019

повідомлення навігації

4 Коментарі для «Київ-у

залишити коментар

Цей сайт використовує Akismet для боротьби зі спамом. Дізнайтеся, як обробляється коментар даних.