B168 | Автономна Республіка Крим – С1 | |||
Виборча квота по КОР | 256548 | |||
вік. квоти ЗІС ОУ по КОР | Kol.čel.ZIS OU Регіони | |||
20-40, 41-60, 61-150: – років | (3+3+3)= | 9 | ||
виборча квота в ДРК – 100% голосів підтримки виборців ЗИС OU в ДРК – законодавчий, Ісполнітелбний, Судовий орган управління Вікова квота ЗІС ОУ в ДРК – возраст каждого гражданина в пределах которого избераются граждане по три человека в Законодательный, виконавчий, Судовий орган управління регіону. |
||||
B168 | Автономна Республіка Крим – С1 | |||
Реєстр членів КОР (доступ по паролю) | ||||
Найменування району |
підраховувати. вибирати. |
фактичний. інф. |
Kol.chl. РОБОТА |
|
D1 | Бахчисарайский р-н | 75467 | ||
D2 | Білогірський р-н | 47483 | ||
D3 | Джанкойський р-н | 57279 | ||
D4 | Кіровський р-н | 41440 | ||
D5 | Красногвардійський р-н | 68214 | ||
D6 | Красноперекопський р-н | 21455 | ||
D7 | Ленінський р-н | 48910 | ||
D8 | Нижньогірський р-н | 38979 | ||
D9 | Первомайський р-н | 25282 | ||
D10 | Роздольненський р-н | 26246 | ||
D11 | Сакський р-н | 62524 | ||
D12 | Сімферопольський р-н | 116481 | ||
D13 | Радянський р-н | 26523 | ||
D14 | Чорноморський р-н | 25204 | ||
D15 | Alushta | 40687 | ||
D16 | Армянськ | 20673 | ||
D17 | Джанкой | 32499 | ||
D18 | Євпаторія | 87900 | ||
D19 | Керч | 114107 | ||
D20 | Красноперекопськ | 22736 | ||
D21 | g.Saki | 21196 | ||
D22 | Судак | 24456 | ||
D23 | Феодосія | 80595 | ||
D24 | Ялта | 102723 | ||
D25 | Сімферополь | 280048 | ||
D26 | Залізничний р-н | 75718 | ||
D27 | Київський р-н | 120799 | ||
D28 | Центральний р-н | 83531 | ||
всього | 1509107 |
5 Коментарі для «КОР-В168С1”