B168 | Днепропетровская область – C4 | |||
Избирательная квота по КОР | 436042 | |||
Возраст. квоты ЗИС ОУ по КОР | Кол.чел.ЗИС ОУ Региона | |||
20-40, 41-60, 61-150: – лет | (3+3+3)= | 9 | ||
Избирательная квота по КОР – 100% голосов поддержки избирателей ЗИС ОУ по КОР – Законодательный, Исполнителбный, Судебный орган управление Возрастная квота ЗИС ОУ по КОР – возраст каждого гражданина в пределах которого избераются граждане по три человека в Законодательный, Исполнительный, Судебный орган управления региона. |
||||
B168 | Днепропетровская область – C4 | |||
Реестр членов КОР, (Доступ по паролю) | ||||
Наименование района |
Кол. Изберат. |
Актуал. информ |
Кол.чл. КОР |
|
D1 | Никопольский р-н | 45020 | ||
D2 | Васильковский р-н | 23847 | ||
D3 | Верхнеднепровский р-н | 39968 | ||
D4 | Днепровский р-н | 68472 | ||
D5 | Криворожский р-н | 32093 | ||
D6 | Никопольский р-н | 27778 | ||
D7 | Новомосковский р-н | 25153 | ||
D8 | Межевской р-н | 17232 | ||
D9 | Никопольский р-н | 29900 | ||
D10 | Новомосковский р-н | 57340 | ||
D11 | Павлоградский р-н | 23309 | ||
D12 | Петриковский р-н | 20245 | ||
D13 | Петропавловский р-н | 23339 | ||
D14 | Покровский р-н | 27953 | ||
D15 | Покровский р-н | 32436 | ||
D16 | Синельниковский р-н | 29627 | ||
D17 | Солонянский р-н | 30701 | ||
D18 | Софиевский р-н | 18817 | ||
D19 | Софиевский р-н | 20359 | ||
D20 | Новомосковский р-н | 21297 | ||
D21 | Криворожский р-н | 22123 | ||
D22 | Юрьевский р-н | 10053 | ||
D23 | г.Вольногорск | 17013 | ||
D24 | Желтые Воды | 39478 | ||
D25 | Марганец | 35533 | ||
D26 | Никополь | 100434 | ||
D27 | Новомосковск | 54911 | ||
D28 | Павлоград | 89359 | ||
D29 | г.Першотравенск | 20040 | ||
D30 | м.Покров | 32161 | ||
D31 | Синельниково | 25387 | ||
D32 | г.Терновка | 20806 | ||
D33 | м.Днипро | 778391 | ||
D34 | Амур-Нижнеднепровский | 124122 | ||
D35 | Индустриальный р-н | 99021 | ||
D36 | Новокодацький р-н | 135623 | ||
D37 | Самарский р-н | 60118 | ||
D38 | Соборный р-н | 113899 | ||
D39 | Центральный р-н | 49249 | ||
D40 | Чечеловское р-н | 86116 | ||
D41 | Шевченковский р-н | 110243 | ||
D42 | м.Камьянське | 191533 | ||
D43 | Днепровский р-н | 65925 | ||
D44 | Заводской р-н | 64106 | ||
D45 | Южный р-н | 61502 | ||
D46 | Кривой Рог | 512846 | ||
D47 | Металлургический р-н | 46998 | ||
D48 | Довгинцовский р-н | 77319 | ||
D49 | Покровский р-н | 104047 | ||
D50 | Ингулецкий р-н | 43523 | ||
D51 | Саксаганский р-н | 103972 | ||
D52 | Терновский р-н | 66505 | ||
D53 | Центрально-Городской | 70482 | ||
всего | 2564954 |
3 comments for “КОР-B168C4”