B168 | Одесская область – C15 | |||
Избирательная квота по КОР | 306135 | |||
Возраст. квоты ЗИС ОУ по КОР | Кол.чел.ЗИС ОУ Региона | |||
20-40, 41-60, 61-150: – лет | (3+3+3)= | 9 | ||
Избирательная квота по КОР – 100% голосов поддержки избирателей ЗИС ОУ по КОР – Законодательный, Исполнителбный, Судебный орган управление Возрастная квота ЗИС ОУ по КОР – возраст каждого гражданина в пределах которого избераются граждане по три человека в Законодательный, Исполнительный, Судебный орган управления региона. |
||||
B168 | Одесская область – C15 | |||
-Реестр членов КОР, (Доступ по паролю) | ||||
|
Наименование района |
Кол. избират. |
Актуал. информ. |
Кол. чл. КОР |
D1 | Березовский р-н | 19794 | ||
D2 | Арцизский р-н | 35061 | ||
D3 | Березовский р-н | 6134 | ||
D4 | Березовский р-н | 25140 | ||
D5 | Белгород-Днестровский р-н | 44909 | ||
D6 | Беляевский р-н | 75347 | ||
D7 | Болградский р-н | 52622 | ||
D8 | Коминтерновский р-н | 22169 | ||
D9 | Захаровская р-н | 14460 | ||
D10 | Ивановский р-н | 22101 | ||
D11 | Измаильский р-н | 38865 | ||
D12 | Килийский р-н | 41819 | ||
D13 | Любашевский р-н | 22768 | ||
D14 | Лиманский р-н | 56355 | ||
D15 | Любашевский р-н | 22924 | ||
D16 | Николаевский р-н | 13316 | ||
D17 | Овидиопольский р-н | 64866 | ||
D18 | Окнянський р-н | 14983 | ||
D19 | Подольский р-н | 19591 | ||
D20 | Ренийский р-н | 30292 | ||
D21 | Коминтерновский р-н | 44805 | ||
D22 | Савранский р-н | 14469 | ||
D23 | Тарутинский р-н | 34344 | ||
D24 | Тарутинский р-н | 30653 | ||
D25 | Березовский р-н | 28805 | ||
D26 | Ширяевский р-н | 19498 | ||
D27 | г.Балта | 25191 | ||
D28 | Белгород-Днестровский | 49340 | ||
D29 | г.Беляевка | 12418 | ||
D30 | Измаил | 62433 | ||
D31 | М.Подольский | 31512 | ||
D32 | г.Теплодар | 7576 | ||
D34 | г.Черноморское | 53204 | ||
D35 | г.Южный | 19940 | ||
D36 | Одесса | 723093 | ||
D37 | Киевский р-н | 171835 | ||
D38 | Малиновский р-н | 178413 | ||
D39 | Приморский р-н | 181216 | ||
D40 | Суворовский р-н | 191629 | ||
всего | 1800797 |
5 comments for “КОР-B168C15”