B168 | Харьковская область – C20 | |||
Избирательная квота по КОР | 358550 | |||
Возраст. квоты ЗИС ОУ по КОР | Кол.чел.ЗИС ОУ Региона | |||
20-40, 41-60, 61-150: – лет | (3+3+3)= | 9 | ||
Избирательная квотапо КОР – 100% голосов поддержки избирателей ЗИС ОУ по КОР – Законодательный, Исполнителбный, Судебный орган управление Возрастная квота ЗИС ОУ по КОР – возраст каждого гражданина в пределах которого избераются граждане по три человека в Законодательный, Исполнительный, Судебный орган управления региона. |
||||
B168 | Харьковская область – C20 | |||
Реестр членов КОР, (Доступ по паролю) | ||||
|
Наименование района |
Кол. избират. |
Актуал. информ |
Кол. чл. КОР |
D1 | Балаклейский р-н | 64049 | ||
D2 | Барвенковский р-н | 19138 | ||
D3 | Богодуховский р-н | 16153 | ||
D4 | Богодуховский р-н | 31333 | ||
D5 | Боровский р-н | 13902 | ||
D6 | Валковский р-н | 24984 | ||
D7 | Великобурлукский р-н | 17694 | ||
D8 | Волчанский р-н | 36715 | ||
D9 | Двуречанский р-н | 14013 | ||
D10 | Дергачевский р-н | 78863 | ||
D11 | Боровский р-н | 11755 | ||
D12 | Змиевской р-н | 58762 | ||
D13 | Золочевский р-н | 22630 | ||
D14 | Изюмский р-н | 13910 | ||
D15 | Богодуховский р-н | 15731 | ||
D16 | Изюмский р-н | 5872 | ||
D17 | Красноградский р-н | 34614 | ||
D18 | Краснокутский р-н | 21787 | ||
D19 | Купянский р-н | 19562 | ||
D20 | Лозовский р-н | 22500 | ||
D21 | Новомосковский р-н | 27914 | ||
D22 | Первомайский р-н | 12914 | ||
D23 | Боровский р-н | 7873 | ||
D24 | Первомайский р-н | 16213 | ||
D25 | Харьковский р-н | 143988 | ||
D26 | Чугуевский р-н | 37107 | ||
D27 | Шевченковский р-н | 15696 | ||
D28 | Изюм | 39808 | ||
D29 | Купянск | 45314 | ||
D30 | Лозовая | 50242 | ||
D31 | Люботин | 21174 | ||
D32 | Первомайский | 24344 | ||
D33 | Чугуев | 29129 | ||
D34 | г.Харьков | 1093435 | ||
D35 | Новобаварский р-н | 84062 | ||
D36 | Индустриальный р-н | 119447 | ||
D37 | Киевский р-н | 144166 | ||
D38 | Слободской р-н | 110714 | ||
D39 | Московский р-н | 220639 | ||
D40 | Немышлянская р-н | 107103 | ||
D41 | Холодногорский р-н | 69963 | ||
D42 | Основянский р-н | 71616 | ||
D43 | Шевченковский р-н | 165725 | ||
всего | 2109118 |
6 comments for “КОР-B168C20”