ННО – (Nationale Volksverbände) – Staaten des dritten Jahrtausends
Этот интернет ресурс создается с применением – Digitale Codierung von Buchstaben-Token (БМЦК), wodurch Sie gleichzeitig statische Aufladung anwenden können, функциональное и динамическое кодирование на этой основе позволяет создать унифицированную автоматизированную систему управления ННО, Über den Abschluss der Erstellung des Systems in seiner endgültigen Form wird in den aktuellen Themen des Portals berichtet “Ein Mann in einer anomalen Ära der Selbstzerstörung und das Überleben”(ЧАЭСВ) - chaesv.com
a0b0; a0- Liste der Planeten; b0- Liste der Staaten auf dem Planeten.
wobei a der Planetenmarker ist, a0 ist die Anzahl der Planeten, a0 — в коде индикатор маркера защищённого паролем; b- Markierung von Zuständen; b0- Anzahl der Staaten, b0 — в коде индикатор маркера защищённого паролем.
(Inf. о государствах взята с публикации Википедия)
a1b0 – Liste der Staaten auf dem Planeten Erde | Informationen von CHAЭSV | |||||
Zimmer | Flagge | Land | Vollständiger Ländername | |||
b168 | Ukraine | Страна в которой создано БМЦК | b168;b16; | |||
b1 | Australien | Australien | ||||
b2 | Österreich | Österreichische Republik | ||||
b3 | Aserbaidschan | Die Republik Aserbaidschan | ||||
b4 | Albanien | Republik Albanien | ||||
b5 | Algerien | Demokratische Volksrepublik Algerien | ||||
b6 | Angola | Republik Angola | ||||
b7 | Andorra | Fürstentum Andorra | ||||
b8 | Antigua und Barbuda | Antigua und Barbuda | ||||
b9 | Argentinien | Argentinische Republik | ||||
b10 | Armenien | Republik Armenien | ||||
b11 | Afghanistan | Islamische Republik Afghanistan | ||||
b12 | Bahamas | Commonwealth der Bahamas | ||||
b13 | Bangladesch | Volksrepublik Bangladesch | ||||
b14 | Barbados | Barbados | ||||
B15 | Bahrein | Königreich Bahrain | ||||
b16 | Weißrussland | Republik Weißrussland | ||||
b17 | Belize | Belize | ||||
b18 | Belgien | Königreich Belgien | ||||
b19 | Benin | Republik Benin | ||||
b20 | Bulgarien | Republik Bulgarien | ||||
b21 | Bolivien | Plurinationaler Staat Bolivien | ||||
b22 | Bosnien und Herzegowina | Bosnien und Herzegowina | ||||
b23 | Botswana | Republik Botswana | ||||
b24 | Brasilien | Föderative Republik Brasilien | ||||
b25 | Brunei | Bundesstaat Brunei Darussalam | ||||
B26 | Burkina-Faso | Burkina-Faso | ||||
b27 | Burundi | Republik Burundi | ||||
b28 | Butan | Königreich Bhutan | ||||
b29 | Vanuatu | Republik Vanuatu | ||||
b30 | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | ||||
b31 | Ungarn | Ungarn | ||||
b32 | Venezuela | Bolivarische Republik Venezuela | ||||
b33 | Osttimor | Demokratische Republik Timor Leste | ||||
b34 | Vietnam | Sozialistische Republik Vietnam | ||||
b35 | Gabun | Gabunische Republik | ||||
b36 | Haiti | Die Republik Haiti | ||||
b37 | Guyana | Genossenschaftsrepublik Guyana | ||||
b38 | Gambia | Republik Gambia | ||||
b39 | nur | Republik Ghana | ||||
b40 | Guatemala | Republik Guatemala | ||||
b41 | Guinea | Guinea Republik | ||||
b42 | Guinea-Bissau | Republik Guinea-Bissau | ||||
b43 | Deutschland | Bundesrepublik Deutschland | ||||
b44 | Honduras | Republik Honduras | ||||
b45 | Grenada | Grenada | ||||
b46 | Griechenland | Hellenische Republik | ||||
b47 | Georgia | Georgia | ||||
b48 | Dänemark | Königreich Dänemark | ||||
b49 | Dschibuti | Republik Dschibuti | ||||
b50 | Dominica | Commonwealth of Dominica | ||||
b51 | Dominikanische Republik | Dominikanische Republik | ||||
b52 | Ägypten | Arabische Republik von Ägypten | ||||
b53 | Sambia | Republik Sambia | ||||
b54 | Simbabwe | Republik Simbabwe | ||||
b55 | Israel | Staat Israel | ||||
b56 | Indien | indische Republik | ||||
b57 | Indonesien | Republik Indonesien | ||||
b58 | Jordan | Haschemitisches Königreich Jordanien | ||||
b59 | Irak | Republik Irak | ||||
b60 | Iran | Islamische Republik Iran | ||||
b61 | Irland | Irland | ||||
b62 | Island | Island | ||||
b63 | Spanien | Das Königreich Spanien | ||||
b64 | Italien | Italienische Republik | ||||
b65 | Jemen | Jemen | ||||
b66 | Kap Verde | Republik Kap Verde | ||||
b67 | Kasachstan | Republik Kasachstan | ||||
b68 | Kambodscha | Königreich von Kambodscha | ||||
b69 | Kamerun | Republik Kamerun | ||||
b70 | Kanada | Kanada | ||||
b71 | Katar | Bundesstaat Katar | ||||
b72 | Kenia | Republik Kenia | ||||
b73 | Zypern | Die Republik Zypern | ||||
b74 | Kirgisistan | Kirgisische Republik | ||||
b75 | Kiribati | Republik Kiribati | ||||
b76 | China | Volksrepublik China | ||||
b77 | Kolumbien | Republik Kolumbien | ||||
b78 | Komoren | Union der Komoren | ||||
b79 | Kongo | Republik Kongo | ||||
b80 | DR Kongo | Demokratische Republik Kongo | ||||
b81 | KNDR | Nordkorea | ||||
b82 | Korea | Republik Korea | ||||
b83 | Costa Rica | Republik Costa Rica | ||||
b84 | Cote d'Ivoire | Republik Côte d'Ivoire | ||||
b85 | Kuba | Republik Kuba | ||||
b86 | Kuwait | Bundesstaat Kuwait | ||||
b87 | Laos | Demokratische Volksrepublik Laos | ||||
b88 | Lettland | Lettische Republik | ||||
b89 | Lesotho | Königreich Lesotho | ||||
b90 | Liberia | Republik Liberia | ||||
b91 | Libanon | Libanesische Republik | ||||
b92 | Libyen | Bundesstaat Libyen | ||||
b93 | Litauen | Republik Litauen | ||||
b94 | Liechtenstein | Fürstentum Liechtenstein | ||||
b95 | Luxemburg | Großherzogtum Luxemburg | ||||
b96 | Mauritius | Republik Mauritius | ||||
b97 | Mauretanien | Islamische Republik Mauretanien | ||||
b98 | Madagaskar | Republik Madagaskar | ||||
b99 | Malawi | Republik Malawi | ||||
b100 | Malaysia | Malaysia | ||||
b101 | habe | Republik Mali | ||||
b102 | Malediven | Malediven | ||||
b103 | Malta | Republik Malta | ||||
b104 | Marokko | Königreich Marokko | ||||
b105 | mh | Republik der Marshallinseln | ||||
b106 | Mexiko | Vereinigte Mexikanische Staaten | ||||
b107 | Mosambik | Republik Mosambik | ||||
b108 | Moldau | Die Republik Moldau | ||||
b109 | Monaco | Fürstentum Monaco | ||||
b110 | Mongolei | Mongolei | ||||
b111 | Myanmar | Republik der Union von Myanmar | ||||
b112 | Namibia | Republik Namibia | ||||
b113 | Nauru | Republik Nauru | ||||
b114 | Nepal | Demokratische Bundesrepublik Nepal | ||||
b115 | Niger | Republik Niger | ||||
b116 | Nigeria | Bundesrepublik Nigeria | ||||
b117 | Niederlande | Königreich der Niederlande | ||||
b118 | Nicaragua | Republik Nicaragua | ||||
b119 | Neuseeland | Neuseeland | ||||
b120 | Norwegen | Königreich Norwegen | ||||
b121 | Vereinigte Arabische Emirate | Vereinigte Arabische Emirate | ||||
b122 | Oman | Sultanat Oman | ||||
b123 | Pakistan | Islamische Republik Pakistan | ||||
b124 | Palau | Republik Palau | ||||
b125 | Panama | Republik Panama | ||||
b126 | Papua - Neuguinea | Unabhängiger Staat Papua-Neuguinea | ||||
b127 | Paraguay | Republik Paraguay | ||||
b128 | Peru | Republik Peru | ||||
b129 | Polen | Republik Polen | ||||
b130 | Portugal | Portugiesische Republik | ||||
b131 | Russland | russische Föderation | ||||
b132 | Ruanda | Republik Ruanda | ||||
b133 | Rumänien | Rumänien | ||||
b134 | Salvador | Republik El Salvador | ||||
b135 | Samoa | Unabhängiger Staat Samoa | ||||
b136 | San-Marino | Republik San Marino | ||||
b137 | Sao Tome und Principe | Demokratische Republik Sao Tome und Principe | ||||
b138 | Saudi-Arabien | Königreich Saudi-Arabien | ||||
b139 | Nord Mazedonien | Republik Nordmakedonien | ||||
b140 | Seychellen | Republik Seychellen | ||||
b141 | Senegal | Republik Senegal | ||||
b142 | Vc | Vc | ||||
b143 | St. Kitts und Nevis | Föderation von St. Kitts und Nevis | ||||
b144 | St. Lucia | St. Lucia | ||||
b145 | Serbien | Republik Serbien | ||||
b146 | Singapur | Republik Singapur | ||||
b147 | Syrien | Syrische Arabische Republik | ||||
b148 | Slowakei | Die Slowakische Republik | ||||
b149 | Slowenien | Republik Slowenien | ||||
b150 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten von Amerika | ||||
b151 | Salomonen | Salomonen | ||||
b152 | Somalia | Bundesrepublik Somalia | ||||
b153 | Sudan | Republik Sudan | ||||
b154 | Suriname | Republik Suriname | ||||
b155 | Sierra Leone | Republik Sierra Leone | ||||
b156 | Tadschikistan | Die Republik Tadschikistan | ||||
b157 | Thailand | Königreich Thailand | ||||
b158 | Tansania | Vereinigte Republik Tansania | ||||
b159 | Togo | Togoische Republik | ||||
b160 | Tonga | Königreich Tonga | ||||
b161 | Trinidad und Tobago | Republik Trinidad und Tobago | ||||
b162 | Tuvalu | Tuvalu | ||||
b163 | Tunesien | Republik Tunesien | ||||
b164 | Turkmenistan | Turkmenistan | ||||
b165 | Türkei | türkische Republik | ||||
b166 | Uganda | Republik Uganda | ||||
b167 | Usbekistan | Die Republik Usbekistan | ||||
b168 | Ukraine | Ukraine | ||||
b169 | Uruguay | Ostrepublik Uruguay | ||||
b170 | Mikronesien | Föderierten Staaten von Mikronesien | ||||
b171 | Fidschi | Fidschi | ||||
b172 | Philippinen | Philippinische Republik | ||||
b173 | Finnland | Republik Finnland | ||||
b174 | Frankreich | französische Republik | ||||
b175 | Kroatien | Republik Kroatien | ||||
b176 | ZAR | Zentralafrikanische Republik | ||||
b177 | Tschad | Republik Tschad | ||||
b178 | Montenegro | Montenegro | ||||
b179 | Tschechische Republik | Tschechische Republik | ||||
b180 | Chile | Chile | ||||
b181 | Schweiz | Schweizerische Eidgenossenschaft | ||||
b182 | Schweden | Königreich Schweden | ||||
b183 | Sri Lanka | Demokratische Sozialistische Republik Sri Lanka | ||||
b184 | Ecuador | Republik Ecuador | ||||
b185 | Äquatorial-Guinea | Republik Äquatorialguinea | ||||
b186 | Eritrea | Bundesstaat Eritrea | ||||
b187 | Esvatini | Königreich Eswatini | ||||
b188 | Estland | Estnische Republik | ||||
b189 | Äthiopien | Demokratische Bundesrepublik Äthiopien | ||||
b190 | Südafrika | Südafrika | ||||
b191 | Süd-Sudan | Republik Südsudan | ||||
b192 | Jamaika | Jamaika | ||||
b193 | Japan | Bundesstaat Japan |
Постоянные наблюдатели при UN-Beamte
Zimmer | Flagge | Land | Vollständiger Ländername | Datum der Erlangung des Beobachterstatus bei der UNO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
b194 | Vatikan | Staat der Vatikanstadt | 1964 Jahr | |||
b195 | Palästina | Staat Palästina | 29 November 2012 Jahr |
Staaten mit unvollständiger Anerkennung
Teilweise anerkannten Staaten
Zustand, признанные хотя бы одним государством — членом ООН:
Zimmer | Flagge | Land | Vollständiger Ländername |
---|---|---|---|
b196 | Abchasien | Die Republik Abchasien | |
b197 | Kosovo | Respublika Kosovo | |
b198 | TRSK | Türkische Republik Nordzypern | |
b199 | Republik China (Taiwan) | Republik China (Taiwan) | |
b200 | Basra | Demokratische Arabische Republik Sahara | |
b201 | Südossetien | Republik Südossetien (Bundesstaat Alania) |
unerkannter Staat
Zustand, von keinem UN-Mitgliedstaat anerkannt:
Zimmer | Flagge | Land | Vollständiger Ländername |
---|---|---|---|
b202 | NCC | Berg-Karabach Republik | |
b203 | PMR | Transnistrische moldauische Republik | |
b204 | DNI | Donezk Volksrepublik | |
b205 | LNR | Luhansk Volksrepublik | |
b206 | Somali | Republik Somaliland | |
b207 | Und | Bundesstaat Wa | |
b208 | Shan | Shang State | |
b209 | Waziristan | Islamisches Emirat Waziristan | |
b210 | Ambazonia | Bundesrepublik Ambazonia |
Virtuelle Zustände
Virtuelle Zustände не имеют значимости в международном сообществе, werden nicht erkannt und sind nicht unabhängig.
Andere Formationen
Assoziiert mit neuseeland Zustand
Zimmer | Flagge | Land | Vollständiger Ländername |
---|---|---|---|
b211 | Niue | Niue | |
b212 | cook-Inseln | cook-Inseln |
Bereiche mit unsicherem Status
Zimmer | Flagge | Land | Vollständiger Ländername |
---|---|---|---|
b213 | Westsahara | Demokratische Arabische Republik Sahara | |
b214 | Azad-Kashmir | Azad Jammu und Kashmir |
Eigentum
Bildung, haben permanent (Wurzel) Bevölkerung und eigene Staatsbürgerschaft.
- Gebiete mit Sonderstatus, in internationalen Abkommen festgelegt:
- Außengebiete Australien:
- Kronländer Vereinigtes Königreich:
- Übersee-Gebiete Vereinigtes Königreich:
- Gebiet (autonome Regionen) Dänemark:
- Übersee (autonom) Gebiet Niederlande:
- Зависимая территория neuseeland:
- Übersee-Besitztümer (nicht ausgerichtete Gebiete) Vereinigte Staaten:
- Заморские сообщества Frankreich:
- Заморское особое административно-территориальное образование Frankreich:
Übersee-Gebiete, manchmal als einzelne Betriebe kategorisiert
- 3 besondere (in Übersee) Gemeinschaft Niederlande:
- 5 die überseeischen Departements und Regionen Frankreich:
abhängige Gebiete, keine dauerhafte Bevölkerung
- b259- 1 neutrales Gebiet - Antarktika, deren Status durch den Antarktisvertrag bestimmt wird. Ein Teil des antarktischen Territoriums hat 8 Gebietsansprüche 7 Staaten (Argentinien, Australien, Chile, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Neuseeland und Norwegen);
- b260- 3 Überseegebiet des Vereinigten Königreichs: Britisches Territorium im Indischen Ozean, Südgeorgien und Südliche Sandwichinseln, Dekelia und Akrotiri;
- b261- 3 Externe Territory von Australien: Ashmore und Cartier-Inseln, Coral Sea Islands, Heard und McDonald-Inseln;
- b262- 3 abhängiges Gebiet von Norwegen: Bouvet Insel, Svalbard, Jan Mayen;
- b263- 9 US Minor Outlying Islands: über. Bäcker, über. Jarvis, Atoll Johnston, Kingman Riff, Midway-Atoll, über. Navassa, Palmyra-Atoll, über. Wake, über. Howland (manchmal mehr 2 Gebiete - Bajo Nuevo und Serranilla);
- b264- 2 Übersee spezielle administrative-territoriale Einheiten von Frankreich: Clipperton Insel und Französisch Süd- und Antarktisgebiete;
- b265- 2 Inselgruppen ohne Ureinwohner: Spratly, Paracel-Inseln, eine Reihe von Staaten bestritten[1].
andere Gebiete
- b266- supranationale Bildung (Konföderationen): Europäische Union (Organisation mit supranationalen politischen und finanziellen Führungsebenen, aber nicht offiziell eine Konföderation oder andere Formen der staatlichen), Unionsstaat;
- b267- Subnationale Gebiete: Autonomie (Athos usw.. P.), der Verbände, Reservierungen, Bestandteile des Vereinigten Königreichs (England, Schottland, Walisisch, Nordirland);
- b268– Order of Malta. Nach internationalem Recht wird die Souveränität des Malteserordens auf der Ebene diplomatischer Missionen betrachtet, aber nicht als die Souveränität des Staates. Es hat den Status einer Beobachterorganisation bei den Vereinten Nationen;
- b269- Eigentumswohnungen (common area);
- b270- umstrittene Gebiet (Gilgit-Baltistan и т. P.);
- b271- Niemandsland (Bir-Tavil, Antarktika, Viele Serbokroatisch Grenze);
- b272- Stammes- Reich;
- b273- Das Gebiet der unkontaktierten Völker;
- b274- neutraler Bereich;
- B275- Pachtgebiet (Baikonur usw.. P.);
- b276- Militärbasen;
- b277- Privatbesitz;
- B278- Regierung im Exil;
- b279- Sonderwirtschaftszonen;
- b280- Gebiet, nicht von den Zentralregierungen einer Reihe von Ländern kontrolliert werden und die volle Unabhängigkeit beanspruchen oder nicht beanspruchen (nationalen Befreiungsbewegungen, Rebellen, Separatisten).
sehen. auch
- Nicht erkannte und teilweise anerkannten Staaten
- Liste der Länder, nach Bereich sortieren
- Liste der Länder, nach Bevölkerung sortieren
- Liste der Länder, Sortierung nach Bevölkerungsdichte
- Länder-Telefon-Präfixliste
- Liste der Hauptstädte der Welt
- Liste der Staatssprachen
- Liste der virtuellen Zustände
- Land
3 Kommentare zu „PZ Zustand”