Будинку 40б по вулиці Клавдіївській, m. Kiev
Звернення щодо усунення недоліків у наданні комунальних послуг
січень 2019 | лютий 2019 | березень 2019 | квітень 2019 | травень 2019 | червень 2019 |
липень 2019 | серпень 2019 | вересень 2019 | жовтень 2019 | листопад 2019 | грудень 2019 |
Пропозициї та завуваження осіб будинку щодо управління будинком
personne 1 | personne 21 | personne 41 | personne 61 | personne 82 | personne 104 |
personne 2 | personne 22 | personne 42 | personne 62 | personne 83 | personne 105 |
personne 3 | personne 23 | personne 43 | personne 63 | personne 84 | |
personne 4 | personne 24 | personne 44 | personne 64 | personne 85 | |
Особа 4а | personne 25 | personne 45 | personne 65 | personne 86 | |
personne 5 | personne 26 | personne 46 | personne 66 | personne 87 | |
personne 6 | Особа 26а | personne 47 | personne 67 | personne 88 | |
personne 7 | personne 27 | personne 48 | personne 68 | personne 89 | |
personne 8 | personne 28 | Особа 48а | personne 69 | personne 90 | |
personne 9 | personne 29 | personne 49 | personne 70 | personne 91 | |
personne 10 | personne 30 | personne 50 | Особа 70а | personne 92 | |
personne 11 | personne 31 | personne 51 | personne 71 | personne 93 | |
personne 12 | personne 32 | personne 52 | personne 72 | personne 94 | |
personne 13 | personne 33 | personne 53 | personne 73 | personne 95 | |
personne 14 | personne 34 | personne 54 | personne 74 | personne 96 | |
personne 15 | personne 35 | personne 55 | personne 75 | personne 97 | |
Особа 15а | personne 36 | personne 56 | personne 76 | personne 98 | |
personne 16 | personne 37 | personne 57 | personne 77 | personne 99 | |
personne 17 | Особа 37а | personne 58 | personne 78 | personne 100 | |
personne 18 | personne 38 | personne 59 | personne 79 | personne 101 | |
personne 19 | personne 39 | Особа 59а | personne 80 | personne 102 | |
personne 20 | personne 40 | personne 60 | personne 81 | personne 103 |
Комірки позачені кольором – інвалід війни , – інвалід ЛПА ЧАЕС, ………
1. Закон та його виконання при управлінні буд.40б
1.1. Норми Закону та фактичний стан надання комунальних послуг
1.1.1. Про надання послуг з опалення будинку
1.1.1.1. Опалюваний температурний графік
1.1.1.1.1. Облік наданої послуги по опаленню
1.1.2. Про постачання холодної води та водовідведення
1.1.2.1. Звернення повторне до голови КМР та КМДА від 22.02.2019р.( в тому числі перше звернення від 27.12.2018р.- addition 2 до повторного звернення)
1.1.2.2. Réponse à l'appel від 27.12.2018р.
1.1.2.3. Відповідь на друге звернення (attendu)
1.3. Про порушення прав мешканців квартир, власниками нежитлових кімнат
1.3.1. Порушення прав мешканців кв.4 власником нижитлової кімнати №105
2. Про стан будинку його споруд та прибудинкової території