ННО – (Национальные народные объединения) – государства третьего тысячелетия
Проекты a1iv.com, b168.a1iv.com, публикуемые на портале chaesv.com, это экспериментальное апробирование создания систем управления государством с применением – Буква маркер цифрового кодирования (БМЦК), которое позволяет одновременно применить статическое, функциональное и динамическое кодирование на этой основе создать унифицированный “Терминал автоматизированного управления государством”, (далее – ТАУГ), ННО. О завершении эксперимента и создания системы в окончательном виде будет сообщено в актуальных темах портала “Человек в аномальной эре самоуничтожения и выживания”(ЧАЭСВ) – chaesv.com
a0b0; a0- Перечень планет; b0- Перечень государств на планете.
где a — маркер планет, a0 — число планет, a0 — в коде индикатор маркера защищённого паролем; b- маркер государств; b0- число государств, b0 — в коде индикатор маркера защищённого паролем.
(Государства взяты с Википедия)
| a1b0 – Перечень государств на планете Земля | Информация на ЧАЭСВ |
|||||
| Номер | Флаг | Страна | Полное название страны | |||
| b168 | Украина | Страна в которой создано БМЦК | b168;b16; | |||
| b1 | Австралия | Австралийский Союз | ||||
| b2 | Австрия | Австрийская Республика | ||||
| b3 | Азербайджан | Азербайджанская Республика | ||||
| b4 | Албания | Республика Албания | ||||
| b5 | Алжир | Алжирская Народная Демократическая Республика | ||||
| b6 | Ангола | Республика Ангола | ||||
| b7 | Андорра | Княжество Андорра | ||||
| b8 | Антигуа и Барбуда | Антигуа и Барбуда | ||||
| b9 | Аргентина | Аргентинская Республика | ||||
| b10 | Армения | Республика Армения | ||||
| b11 | Афганистан | Исламская Республика Афганистан | ||||
| b12 | Багамы | Содружество Багамских Островов | ||||
| b13 | Бангладеш | Народная Республика Бангладеш | ||||
| b14 | Барбадос | Барбадос | ||||
| B15 | Бахрейн | Королевство Бахрейн | ||||
| b16 | Белоруссия | Республика Беларусь | ||||
| b17 | Белиз | Белиз | ||||
| b18 | Бельгия | Королевство Бельгия | ||||
| b19 | Бенин | Республика Бенин | ||||
| b20 | Болгария | Республика Болгария | ||||
| b21 | Боливия | Многонациональное Государство Боливия | ||||
| b22 | Босния и Герцеговина | Босния и Герцеговина | ||||
| b23 | Ботсвана | Республика Ботсвана | ||||
| b24 | Бразилия | Федеративная Республика Бразилия | ||||
| b25 | Бруней | Государство Бруней-Даруссалам | ||||
| B26 | Буркина-Фасо | Буркина-Фасо | ||||
| b27 | Бурунди | Республика Бурунди | ||||
| b28 | Бутан | Королевство Бутан | ||||
| b29 | Вануату | Республика Вануату | ||||
| b30 | Великобритания | Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии | ||||
| b31 | Венгрия | Венгрия | ||||
| b32 | Венесуэла | Боливарианская Республика Венесуэла | ||||
| b33 | Восточный Тимор | Демократическая Республика Восточный Тимор | ||||
| b34 | Вьетнам | Социалистическая Республика Вьетнам | ||||
| b35 | Габон | Габонская Республика | ||||
| b36 | Гаити | Республика Гаити | ||||
| b37 | Гайана | Кооперативная Республика Гайана | ||||
| b38 | Гамбия | Республика Гамбия | ||||
| b39 | Гана | Республика Гана | ||||
| b40 | Гватемала | Республика Гватемала | ||||
| b41 | Гвинея | Гвинейская Республика | ||||
| b42 | Гвинея-Бисау | Республика Гвинея-Бисау | ||||
| b43 | Германия | Федеративная Республика Германия | ||||
| b44 | Гондурас | Республика Гондурас | ||||
| b45 | Гренада | Гренада | ||||
| b46 | Греция | Греческая Республика | ||||
| b47 | Грузия | Грузия | ||||
| b48 | Дания | Королевство Дания | ||||
| b49 | Джибути | Республика Джибути | ||||
| b50 | Доминика | Содружество Доминики | ||||
| b51 | Доминикана | Доминиканская Республика | ||||
| b52 | Египет | Арабская Республика Египет | ||||
| b53 | Замбия | Республика Замбия | ||||
| b54 | Зимбабве | Республика Зимбабве | ||||
| b55 | Израиль | Государство Израиль | ||||
| b56 | Индия | Республика Индия | ||||
| b57 | Индонезия | Республика Индонезия | ||||
| b58 | Иордания | Иорданское Хашимитское Королевство | ||||
| b59 | Ирак | Республика Ирак | ||||
| b60 | Иран | Исламская Республика Иран | ||||
| b61 | Ирландия | Ирландия | ||||
| b62 | Исландия | Исландия | ||||
| b63 | Испания | Королевство Испания | ||||
| b64 | Италия | Итальянская Республика | ||||
| b65 | Йемен | Йеменская Республика | ||||
| b66 | Кабо-Верде | Республика Кабо-Верде | ||||
| b67 | Казахстан | Республика Казахстан | ||||
| b68 | Камбоджа | Королевство Камбоджа | ||||
| b69 | Камерун | Республика Камерун | ||||
| b70 | Канада | Канада | ||||
| b71 | Катар | Государство Катар | ||||
| b72 | Кения | Республика Кения | ||||
| b73 | Кипр | Республика Кипр | ||||
| b74 | Киргизия | Киргизская Республика | ||||
| b75 | Кирибати | Республика Кирибати | ||||
| b76 | Китай | Китайская Народная Республика | ||||
| b77 | Колумбия | Республика Колумбия | ||||
| b78 | Коморы | Союз Коморских Островов | ||||
| b79 | Конго | Республика Конго | ||||
| b80 | ДР Конго | Демократическая Республика Конго | ||||
| b81 | КНДР | Корейская Народно-Демократическая Республика | ||||
| b82 | Корея | Республика Корея | ||||
| b83 | Коста-Рика | Республика Коста-Рика | ||||
| b84 | Кот-д’Ивуар | Республика Кот-д’Ивуар | ||||
| b85 | Куба | Республика Куба | ||||
| b86 | Кувейт | Государство Кувейт | ||||
| b87 | Лаос | Лаосская Народно-Демократическая Республика | ||||
| b88 | Латвия | Латвийская Республика | ||||
| b89 | Лесото | Королевство Лесото | ||||
| b90 | Либерия | Республика Либерия | ||||
| b91 | Ливан | Ливанская Республика | ||||
| b92 | Ливия | Государство Ливия | ||||
| b93 | Литва | Литовская Республика | ||||
| b94 | Лихтенштейн | Княжество Лихтенштейн | ||||
| b95 | Люксембург | Великое Герцогство Люксембург | ||||
| b96 | Маврикий | Республика Маврикий | ||||
| b97 | Мавритания | Исламская Республика Мавритания | ||||
| b98 | Мадагаскар | Республика Мадагаскар | ||||
| b99 | Малави | Республика Малави | ||||
| b100 | Малайзия | Малайзия | ||||
| b101 | Мали | Республика Мали | ||||
| b102 | Мальдивы | Мальдивская Республика | ||||
| b103 | Мальта | Республика Мальта | ||||
| b104 | Марокко | Королевство Марокко | ||||
| b105 | Маршалловы Острова | Республика Маршалловы Острова | ||||
| b106 | Мексика | Мексиканские Соединённые Штаты | ||||
| b107 | Мозамбик | Республика Мозамбик | ||||
| b108 | Молдавия | Республика Молдова | ||||
| b109 | Монако | Княжество Монако | ||||
| b110 | Монголия | Монголия | ||||
| b111 | Мьянма | Республика Союз Мьянма | ||||
| b112 | Намибия | Республика Намибия | ||||
| b113 | Науру | Республика Науру | ||||
| b114 | Непал | Федеративная Демократическая Республика Непал | ||||
| b115 | Нигер | Республика Нигер | ||||
| b116 | Нигерия | Федеративная Республика Нигерия | ||||
| b117 | Нидерланды | Королевство Нидерландов | ||||
| b118 | Никарагуа | Республика Никарагуа | ||||
| b119 | Новая Зеландия | Новая Зеландия | ||||
| b120 | Норвегия | Королевство Норвегия | ||||
| b121 | ОАЭ | Объединённые Арабские Эмираты | ||||
| b122 | Оман | Султанат Оман | ||||
| b123 | Пакистан | Исламская Республика Пакистан | ||||
| b124 | Палау | Республика Палау | ||||
| b125 | Панама | Республика Панама | ||||
| b126 | Папуа — Новая Гвинея | Независимое Государство Папуа — Новая Гвинея | ||||
| b127 | Парагвай | Республика Парагвай | ||||
| b128 | Перу | Республика Перу | ||||
| b129 | Польша | Республика Польша | ||||
| b130 | Португалия | Португальская Республика | ||||
| b131 | Россия | Российская Федерация | ||||
| b132 | Руанда | Республика Руанда | ||||
| b133 | Румыния | Румыния | ||||
| b134 | Сальвадор | Республика Эль-Сальвадор | ||||
| b135 | Самоа | Независимое Государство Самоа | ||||
| b136 | Сан-Марино | Республика Сан-Марино | ||||
| b137 | Сан-Томе и Принсипи | Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи | ||||
| b138 | Саудовская Аравия | Королевство Саудовская Аравия | ||||
| b139 | Северная Македония | Республика Северная Македония | ||||
| b140 | Сейшелы | Республика Сейшельские Острова | ||||
| b141 | Сенегал | Республика Сенегал | ||||
| b142 | Сент-Винсент и Гренадины | Сент-Винсент и Гренадины | ||||
| b143 | Сент-Китс и Невис | Федерация Сент-Китс и Невис | ||||
| b144 | Сент-Люсия | Сент-Люсия | ||||
| b145 | Сербия | Республика Сербия | ||||
| b146 | Сингапур | Республика Сингапур | ||||
| b147 | Сирия | Сирийская Арабская Республика | ||||
| b148 | Словакия | Словацкая Республика | ||||
| b149 | Словения | Республика Словения | ||||
| b150 | США | Соединённые Штаты Америки | ||||
| b151 | Соломоновы Острова | Соломоновы Острова | ||||
| b152 | Сомали | Федеративная Республика Сомали | ||||
| b153 | Судан | Республика Судан | ||||
| b154 | Суринам | Республика Суринам | ||||
| b155 | Сьерра-Леоне | Республика Сьерра-Леоне | ||||
| b156 | Таджикистан | Республика Таджикистан | ||||
| b157 | Таиланд | Королевство Таиланд | ||||
| b158 | Танзания | Объединённая Республика Танзания | ||||
| b159 | Того | Тоголезская Республика | ||||
| b160 | Тонга | Королевство Тонга | ||||
| b161 | Тринидад и Тобаго | Республика Тринидад и Тобаго | ||||
| b162 | Тувалу | Тувалу | ||||
| b163 | Тунис | Тунисская Республика | ||||
| b164 | Туркмения | Туркменистан | ||||
| b165 | Турция | Турецкая Республика | ||||
| b166 | Уганда | Республика Уганда | ||||
| b167 | Узбекистан | Республика Узбекистан | ||||
| b168 | Украина | Украина | ||||
| b169 | Уругвай | Восточная Республика Уругвай | ||||
| b170 | Микронезия | Федеративные Штаты Микронезии | ||||
| b171 | Фиджи | Республика Фиджи | ||||
| b172 | Филиппины | Республика Филиппины | ||||
| b173 | Финляндия | Финляндская Республика | ||||
| b174 | Франция | Французская Республика | ||||
| b175 | Хорватия | Республика Хорватия | ||||
| b176 | ЦАР | Центральноафриканская Республика | ||||
| b177 | Чад | Республика Чад | ||||
| b178 | Черногория | Черногория | ||||
| b179 | Чехия | Чешская Республика | ||||
| b180 | Чили | Республика Чили | ||||
| b181 | Швейцария | Швейцарская Конфедерация | ||||
| b182 | Швеция | Королевство Швеция | ||||
| b183 | Шри-Ланка | Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | ||||
| b184 | Эквадор | Республика Эквадор | ||||
| b185 | Экваториальная Гвинея | Республика Экваториальная Гвинея | ||||
| b186 | Эритрея | Государство Эритрея | ||||
| b187 | Эсватини | Королевство Эсватини | ||||
| b188 | Эстония | Эстонская Республика | ||||
| b189 | Эфиопия | Федеративная Демократическая Республика Эфиопия | ||||
| b190 | ЮАР | Южно-Африканская Республика | ||||
| b191 | Южный Судан | Республика Южный Судан | ||||
| b192 | Ямайка | Ямайка | ||||
| b193 | Япония | Государство Япония | ||||
Постоянные наблюдатели при ООН
| Номер | Флаг | Страна | Полное название страны | Дата получения статуса наблюдателя при ООН | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b194 | Ватикан | Государство-город Ватикан | 1964 год | |||
| b195 | Палестина | Государство Палестина | 29 ноября 2012 года | |||
Государства с неполными признаниями
Частично признанные государства
Государства, признанные хотя бы одним государством — членом ООН:
| Номер | Флаг | Страна | Полное название страны |
|---|---|---|---|
| b196 | Абхазия | Республика Абхазия | |
| b197 | Косово | Республика Косово | |
| b198 | ТРСК | Турецкая Республика Северного Кипра | |
| b199 | Китайская Республика (Тайвань) | Китайская Республика (Тайвань) | |
| b200 | САДР | Сахарская Арабская Демократическая Республика | |
| b201 | Южная Осетия | Республика Южная Осетия (Государство Алания) |
Непризнанные государства
Государства, не признанные ни одним государством — членом ООН:
| Номер | Флаг | Страна | Полное название страны |
|---|---|---|---|
| b202 | НКР | Нагорно-Карабахская Республика | |
| b203 | ПМР | Приднестровская Молдавская Республика | |
| b204 | ДНР | Донецкая Народная Республика | |
| b205 | ЛНР | Луганская Народная Республика | |
| b206 | Сомалиленд | Республика Сомалиленд | |
| b207 | Ва | Государство Ва | |
| b208 | Шан | Государство Шан | |
| b209 | Вазиристан | Исламский Эмират Вазиристан | |
| b210 | Амбазония | Федеративная Республика Амбазония |
Виртуальные государства
Виртуальные государства не имеют значимости в международном сообществе, не имеют признания и не являются независимыми.
Иные образования
Ассоциированные с Новой Зеландией государства
| Номер | Флаг | Страна | Полное название страны |
|---|---|---|---|
| b211 | Ниуэ | Ниуэ | |
| b212 | Острова Кука | Острова Кука |
Территории с неопределённым статусом
| Номер | Флаг | Страна | Полное название страны |
|---|---|---|---|
| b213 | Западная Сахара | Сахарская Арабская Демократическая Республика | |
| b214 | Азад-Кашмир | Азад Джамму и Кашмир |
Владения
Образования, имеющие постоянное (коренное) население и собственное гражданство.
- Территории с особым статусом, оговорённым в международных соглашениях:
- Внешние территории Австралии:
- Коронные земли Великобритании:
- Заморские территории Великобритании:
- Территории (автономные регионы) Дании:
- Заморские (автономные) территории Нидерландов:
- Зависимая территория Новой Зеландии:
- Заморские владения (неприсоединённые территории) США:
- Заморские сообщества Франции:
- Заморское особое административно-территориальное образование Франции:
Заморские территории, иногда относимые к категории отдельных владений
- 3 особые (заморские) общины Нидерландов:
- 5 заморских департаментов и регионов Франции:
Зависимые территории, не имеющие постоянного населения
- b259- 1 нейтральная территория — Антарктика, статус которой определён по Договору об Антарктике. На часть территории Антарктики имеется 8 территориальных притязаний 7 государств (Аргентины, Австралии, Чили, Франции, Великобритании, Новой Зеландии и Норвегии);
- b260- 3 заморских территории Великобритании: Британская территория в Индийском океане, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия;
- b261- 3 внешних территории Австралии: Острова Ашмор и Картье, Территория островов Кораллового моря, Остров Херд и острова Макдональд;
- b262- 3 зависимых территории Норвегии: Остров Буве, Шпицберген, Ян-Майен;
- b263- 9 внешних малых островов США: о. Бейкер, о. Джарвис, атолл Джонстон, риф Кингмен, атолл Мидуэй, о. Навасса, атолл Пальмира, о. Уэйк, о. Хауленд (иногда указываются ещё 2 территории — Бахо-Нуэво и Серранилья);
- b264- 2 заморских особых административно-территориальных образования Франции: Остров Клиппертон и Французские Южные и Антарктические территории;
- b265- 2 группы островов без коренного населения: Спратли, Парасельские острова, оспариваемые рядом государств[1].
Прочие территории
- b266- Надгосударственные образования (конфедерации): Европейский союз (организация с наднациональными политическими и финансовыми уровнями управления, но официально не являющаяся конфедерацией или прочими формами государства), Союзное государство;
- b267- Субнациональные территории: автономии (Афон и т. п.), части федераций, резервации, составные части Соединённого Королевства (Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия);
- b268– Мальтийский орден. По международному праву суверенитет Мальтийского ордена рассматривается на уровне дипломатических миссий, но не как суверенитет государства. Имеет статус организации-наблюдателя при ООН;
- b269- Кондоминиумы (совместные территории);
- b270- Спорные территории (Гилгит-Балтистан и т. п.);
- b271- Ничейные земли (Бир-Тавиль, Антарктика, участки сербо-хорватской границы);
- b272- Племенные королевства;
- b273- Территории неконтактных народов;
- b274- Нейтральные территории;
- B275- Арендованные территории (Байконур и т. п.);
- b276- Военные базы;
- b277- Частная собственность;
- B278- Правительства в изгнании;
- b279- Особые экономические зоны;
- b280- Территории, не контролируемые центральными правительствами ряда стран и претендующие либо не претендующие на полную независимость (национально-освободительные движения, повстанцы, сепаратисты).
См. также
- Непризнанные и частично признанные государства
- Список стран, сортировка по площади
- Список стран, сортировка по численности населения
- Список стран, сортировка по плотности населения
- Список телефонных префиксов стран
- Список столиц мира
- Список государственных языков
- Список виртуальных государств
- Страна

