B168 | région de Kiev - C10 | |||
quotient électoral en RDC | 255502 | |||
âge. quotas ZIS op en RDC | Kol.čel.ZIS Régions OU | |||
20-40, 41-60, 61-150: – лет | (3+3+3)= | 9 | ||
quotient électoral en RDC - 100% голосов поддержки избирателей ZIS OU en RDC – Законодательный, Ispolnitelbny, le contrôle de l'autorité judiciaire Âge quota ZIS OU en RDC – возраст каждого гражданина в пределах которого избераются граждане по три человека в Законодательный, exécutif, Судебный орган управления региона. |
||||
B168 | région de Kiev – C10 | |||
Registre des membres du CDF, (Accès par mot de passe) | ||||
|
nom quartier |
compter. choisir. |
réel. informer. |
compter. Corr |
D1 | district Baryshevsky | 30890 | ||
D2 | district Bila | 42635 | ||
D3 | M. Boguslavsky | 27849 | ||
D4 | district Boryspil | 47534 | ||
D5 | district Borodyanka | 45103 | ||
D6 | district Brovary | 63520 | ||
D7 | district Vasilkovsky | 55312 | ||
J8 | quartier Vychgorod | 66749 | ||
D9 | district Volodarski | 15768 | ||
D10 | district Zgurovskiy | 14970 | ||
D11 | district Ivankov | 23269 | ||
D12 | district Kagarlyk | 26856 | ||
D13 | district de Kiev Svyatoshinsky | 170935 | ||
D14 | district Makarov | 33748 | ||
D15 | district Myronivsky | 29698 | ||
D16 | district Obukhov | 33164 | ||
D17 | Pereyaslav-Khmelnitsky | 23742 | ||
D18 | district Poleski | 4686 | ||
D19 | district Rokytne | 25731 | ||
J20 | district Skvirsky | 30719 | ||
D21 | district Stavysche | 19869 | ||
D22 | district Tarashchansky | 24535 | ||
D23 | district Tetiïv | 26777 | ||
D24 | district Fastovsky | 27271 | ||
D25 | district Yagotinskiy | 30538 | ||
D26 | m.Berezan | 12880 | ||
D27 | Bila Eglise | 153349 | ||
D28 | Borispol | 51743 | ||
D29 | Brovary | 84510 | ||
D30 | m.Bucha | 28368 | ||
D31 | Vasylkiv | 34310 | ||
D32 | Irpin | 75740 | ||
D33 | Obukhov | 30144 | ||
D34 | Pereyaslav-et-Chmeľnica | 24332 | ||
D35 | m.Rzhyschiv | 5908 | ||
D36 | Slavutych | 18498 | ||
D37 | Fastiv | 41305 | ||
total | 1502955 |
3 Commentaires pour «TRAVAIL-B168C10”