| B168 | région d'Ivano-Frankivsk – C9 | |||
| quotient électoral en RDC | 181134 | |||
| âge. quotas ZIS op en RDC | Kol.čel.ZIS Régions OU | |||
| 20-40, 41-60, 61-150: – лет | (3+3+3)= | 9 | ||
|
quotient électoral en RDC - 100% голосов поддержки избирателей ZIS OU en RDC– Законодательный, Ispolnitelbny, le contrôle de l'autorité judiciaire Âge quota ZIS OU en RDC – возраст каждого гражданина в пределах которого избераются граждане по три человека в Законодательный, exécutif, Судебный орган управления региона. |
||||
| B168 | région d'Ivano-Frankivsk – C9 | |||
| Registre des membres du CDF, (Accès par mot de passe) | ||||
|
|
nom quartier |
compter. choisir. |
réel. informer. |
compter. article. TRAVAIL |
| D1 | Bogorodchany rn | 53811 | ||
| D2 | Kossovski rn | 22863 | ||
| D3 | Galytskiy n | 35748 | ||
| D4 | Gorodenka rn | 42214 | ||
| D5 | Dolinskii rn | 53863 | ||
| D6 | Kola rn | 45970 | ||
| D7 | Kolomyjsky rn | 79134 | ||
| J8 | Kossovski rn | 67657 | ||
| D9 | Nadvirna rn | 86043 | ||
| D10 | district Rohatynskyy | 33418 | ||
| D11 | district Rozhnyatovskyy | 57542 | ||
| D12 | district Snyatynskyy | 51234 | ||
| D13 | Tysmenitsky rn | 68144 | ||
| D14 | Kolomyjsky rn | 36012 | ||
| D15 | ville Bolekhiv | 15955 | ||
| D16 | m.Burshtyn | 11883 | ||
| D17 | Ivano-Frankivsk | 188492 | ||
| D18 | Kalush | 53072 | ||
| D19 | Coloma | 45196 | ||
| J20 | Yaremche | 17241 | ||
| seulement | 1065492 | |||


5 Commentaires pour «KOR-B168C9”