B168 | région de Kherson – C21 | |||
quotient électoral en RDC | 142527 | |||
âge. quotas ZIS op en RDC | Kol.čel.ZIS Régions OU | |||
20-40, 41-60, 61-150: – лет | (3+3+3)= | 9 | ||
quotient électoral en RDC - 100% голосов поддержки избирателей ZIS OU en RDC – Законодательный, Ispolnitelbny, le contrôle de l'autorité judiciaire Âge quota ZIS OU en RDC – возраст каждого гражданина в пределах которого избераются граждане по три человека в Законодательный, exécutif, Судебный орган управления региона. |
||||
B168 | région de Kherson – C21 | |||
Registre des membres du CDF, (Accès par mot de passe) | ||||
|
nom quartier |
compter. choisir. |
réel. informer. |
compter. article. TRAVAIL |
D1 | Berislavsky rn | 38079 | ||
D2 | Belozero rn | 52008 | ||
D3 | Novotroitsky rn | 13715 | ||
D4 | Belozero rn | 19835 | ||
D5 | Kakhovskii rn | 8651 | ||
D6 | Vysokopolskoye rn | 11544 | ||
D7 | Genichesk rn | 45140 | ||
J8 | district Holoprystanskyy | 34073 | ||
D9 | Kakhovskii rn | 13834 | ||
D10 | Ivanovskii rn | 10926 | ||
D11 | district Kalanchakskyy | 18313 | ||
D12 | Kakhovskii rn | 27472 | ||
D13 | Chaplinskiy rn | 12157 | ||
D14 | Novotroitsky rn | 16158 | ||
D15 | Novotroitsky rn | 28659 | ||
D16 | Oleshkivsky rn | 54768 | ||
D17 | Skadovsky rn | 36831 | ||
D18 | Chaplinskiy rn | 26934 | ||
D19 | nu Pier | 13410 | ||
J20 | Kakhovka | 30491 | ||
D21 | nouveau Kakhovka | 56523 | ||
D22 | Herson | 268874 | ||
D23 | Dniprovskyi rn | 79009 | ||
D24 | district Korabelnыy | 93120 | ||
D25 | Suvorovsky rn | 96745 | ||
seulement | 838395 |
5 Commentaires pour «KOR-B168C21”