| B168 | région de Kharkiv – C20 | |||
| quotient électoral en RDC | 358550 | |||
| âge. quotas ZIS op en RDC | Kol.čel.ZIS Régions OU | |||
| 20-40, 41-60, 61-150: – лет | (3+3+3)= | 9 | ||
|
quotient électoralen RDC - 100% голосов поддержки избирателей ZIS OU en RDC – Законодательный, Ispolnitelbny, le contrôle de l'autorité judiciaire Âge quota ZIS OU en RDC – возраст каждого гражданина в пределах которого избераются граждане по три человека в Законодательный, exécutif, Судебный орган управления региона. |
||||
| B168 | région de Kharkiv – C20 | |||
| Registre des membres du CDF, (Accès par mot de passe) | ||||
|
|
nom quartier |
compter. choisir. |
réel. informer |
compter. article. TRAVAIL |
| D1 | Balakleyskiy rn | 64049 | ||
| D2 | Barvenkovsky rn | 19138 | ||
| D3 | Bogodukhov rn | 16153 | ||
| D4 | Bogodukhov rn | 31333 | ||
| D5 | Borowski rn | 13902 | ||
| D6 | Valkovsky rn | 24984 | ||
| D7 | Velikoburlukskij rn | 17694 | ||
| J8 | Volchanskiy rn | 36715 | ||
| D9 | Dvurechansky rn | 14013 | ||
| D10 | Dergachevsky rn | 78863 | ||
| D11 | Borowski rn | 11755 | ||
| D12 | Zmievskoy rn | 58762 | ||
| D13 | Zolochevsky rn | 22630 | ||
| D14 | Izyumsky rn | 13910 | ||
| D15 | Bogodukhov rn | 15731 | ||
| D16 | Izyumsky rn | 5872 | ||
| D17 | Krasnogradsky rn | 34614 | ||
| D18 | Krasnokutsky rn | 21787 | ||
| D19 | Kupyansky rn | 19562 | ||
| J20 | Lozovskiy rn | 22500 | ||
| D21 | Novomoskovskiy rn | 27914 | ||
| D22 | Pervomaiskii rn | 12914 | ||
| D23 | Borowski rn | 7873 | ||
| D24 | Pervomaiskii rn | 16213 | ||
| D25 | Kharkov rn | 143988 | ||
| D26 | Chuguevsky rn | 37107 | ||
| D27 | rn Shevchenko | 15696 | ||
| D28 | raisins secs | 39808 | ||
| D29 | Kupyansk | 45314 | ||
| D30 | Lozova | 50242 | ||
| D31 | Lyubotin | 21174 | ||
| D32 | Mai-jour | 24344 | ||
| D33 | Chuguyiv | 29129 | ||
| D34 | Kharkov | 1093435 | ||
| D35 | Novoʙavarskij n | 84062 | ||
| D36 | rn industrielle | 119447 | ||
| D37 | Kiev rn | 144166 | ||
| D38 | Sloboda rn | 110714 | ||
| D39 | Moskovskij | 220639 | ||
| D40 | Nemyshlyanskaya rn | 107103 | ||
| D41 | Holodnogorsko rn | 69963 | ||
| D42 | Osnovyansky rn | 71616 | ||
| D43 | rn Shevchenko | 165725 | ||
| seulement | 2109118 | |||


6 Commentaires pour «TRAVAIL-B168C20”