B168 | Sumy region – C18 | |||
electoral quotient in DRC | 150060 | |||
Age. ZIS quotas op in DRC | Kol.čel.ZIS OU Regions | |||
20-40, 41-60, 61-150: - years | (3+3+3)= | 9 | ||
electoral quotient in DRC – 100% support votes ZIS OU in DRC – Законодательный, Ispolnitelbny, Judicial authority control Age ZIS quota OU in DRC – возраст каждого гражданина в пределах которого избераются граждане по три человека в Законодательный, Executive, Судебный орган управления региона. |
||||
B168 | Sumy region – C18 | |||
Register of members of the CDF, (Password access) | ||||
Name district |
Count. choose. |
Actual. inform |
Count. Article. WORK |
|
D1 | Belopol'skii rn | 35816 | ||
D2 | Belopol'skii rn | 22018 | ||
D3 | Belopol'skii rn | 15719 | ||
D4 | Glukhovsky rn | 18221 | ||
D5 | Konotopskyy district | 23521 | ||
D7 | Krasnopolskiy rn | 21369 | ||
D8 | Trostyanetskyy district | 29188 | ||
D9 | Lebedinskii rn | 15303 | ||
D10 | Krasnopolskiy rn | 14606 | ||
D11 | Belopol'skii rn | 19017 | ||
D12 | Akhtyrsky rn | 20609 | ||
D13 | Belopol'skii rn | 20924 | ||
D14 | Romensky district | 28347 | ||
D15 | Krolevetskyy district | 12261 | ||
D16 | Sumy district | 48148 | ||
D17 | Trostyanetskyy district | 27237 | ||
D18 | Shostkinsky rn | 16669 | ||
D19 | Yampolskii rn | 18595 | ||
D20 | Glukhov | 23742 | ||
D21 | Konotop | 62992 | ||
D22 | m.Lebedyn | 21096 | ||
D23 | Ahtyrka | 36474 | ||
D24 | Romney | 37851 | ||
D25 | Shostka | 57169 | ||
D26 | Sumy | 235811 | ||
D27 | Zarechnyi rn | 120857 | ||
D28 | Kovpakovskyy district | 114954 | ||
Total | 882703 |
4 comments for “WORK-B168S18”