Киев C26F8G35H40б
![]() |
|||||||
|
А26 Киев Соседи регионы, |
А10 Киевская, |
Наличие на ЧАЭСВ актуальной информации |
|||||
| C26 | Киев | 2848014 | 2174488 | G1-Gg | 766200 | ||
| № п/п | Киев по районнам | Население | Избирателей | Улиц | Квартир | ||
| F1 | Голосеевский | 238983 | 173939 | G1-Gg | 51941 | F8,G35 | |
| F2 | Дарницкий | 321622 | 283428 | G1-Gg | 77788 | ||
| F3 | Деснянский | 362824 | 289540 | G1-Gg | 92544 | ||
| F4 | Днепровский | 349138 | 270745 | G1-Gg | 107324 | ||
| F5 | Оболонский | 317615 | 230714 | G1-Gg | 89401 | ||
| F6 | Печорский | 145242 | 90970 | G1-Gg | 38516 | ||
| F7 | Подольский | 193732 | 147228 | G1-G | 52756 | ||
| F8 | Святошинский | 337718 | 257917 | G1-G35-G124 | 92653 | ||
| F9 | Соломенский | 351342 | 249939 | G1-Gg | 85868 | ||
| F10 | Шевченковский | 229780 | 180068 | G1-Gg | 77409 | ||
| C26 | Киев | 2848014 | 2174488 | G1-Gg | 766200 | ||



4 comments for “Киев-у”