| B168 | Винницкая область – C2 | |||
| Избирательная квота по КОР | 211910 | |||
| Возраст. квоты ЗИС ОУ по КОР | Кол.чел.ЗИС ОУ Региона | |||
| 20-40, 41-60, 61-150: – лет | (3+3+3)= | 9 | ||
|
Избирательная квота по КОР– 100% голосов поддержки избирателей ЗИС ОУ по КОР– Законодательный, Исполнителбный, Судебный орган управление Возрастная квота ЗИС ОУ по КОР – возраст каждого гражданина в пределах которого избераются граждане по три человека в Законодательный, Исполнительный, Судебный орган управления региона. |
||||
| B168 | Винницкая область – C2 | |||
| Реестр членов КОР (доступ по паролю) | ||||
|
Наименование района |
Кол. изберат. |
Актуал. информ. |
Кол.чл. КОР |
|
| D1 | Барский р-н | 42414 | ||
| D2 | Бершадский р-н | 47677 | ||
| D3 | Винницкий р-н | 64801 | ||
| D4 | Гайсинский р-н | 44882 | ||
| D5 | Жмеринский р-н | 27687 | ||
| D6 | Бершадский р-н | 29065 | ||
| D7 | Калиновский р-н | 46161 | ||
| D8 | Казатинский р-н | 32543 | ||
| D9 | Крыжопольский р-н | 26126 | ||
| D10 | Липовецкий р-н | 29766 | ||
| D11 | Литинский р-н | 28701 | ||
| D12 | Могилев-Подольский р-н | 25440 | ||
| D13 | Мурованокуриловецкий р-н | 20078 | ||
| D14 | Немировский р-н | 36973 | ||
| D15 | Оратовский р-н | 16929 | ||
| D16 | Песчанский р-н | 14824 | ||
| D17 | Погребищенский р-н | 23548 | ||
| D18 | Теплицкий р-н | 21883 | ||
| D19 | Тывровский р-н | 32998 | ||
| D20 | Томашпольский р-н | 26013 | ||
| D21 | Тростянецкий р-н | 27243 | ||
| D22 | Тульчинский р-н | 43214 | ||
| D23 | Хмельницкий р-н | 28109 | ||
| D24 | Черновицкий р-н | 17095 | ||
| D25 | Чечельницкий р-н | 16492 | ||
| D26 | Шаргородский р-н | 43569 | ||
| D27 | Ямпольский р-н | 30034 | ||
| D28 | Винница | 291227 | ||
| D29 | Жмеринка | 29465 | ||
| D30 | Козятин | 20392 | ||
| D31 | Ладыжин | 17613 | ||
| D32 | Могилев-Подольский | 23979 | ||
| D24 | Хмельник | 19590 | ||
| всего | 1246531 | |||


5 comments for “КОР-В168С2”