| B168 | Region Odessa - C15 | |||
| Wahlquotienten in der Demokratischen Republik Kongo | 306135 | |||
| Alter. ZIS Quoten op in der Demokratischen Republik Kongo | Kol.čel.ZIS OU Regionen | |||
| 20-40, 41-60, 61-150: - Jahre | (3+3+3)= | 9 | ||
|
Wahlquotienten in der Demokratischen Republik Kongo - 100% Wählerunterstützung Stimmen ZIS OU in der Demokratischen Republik Kongo - Gesetzgebung, Ispolnitelbny, Justizbehörde Kontrolle Alter ZIS Quote OU in der Demokratischen Republik Kongo - das Alter jedes Bürgers, innerhalb dessen Bürger von drei Personen in die Legislative gewählt werden, Exekutive, Gerichtliches Leitungsgremium der Region. |
||||
| B168 | Region Odessa – C15 | |||
| -Registrieren von Mitgliedern der CDF, (Passwort Zugang) | ||||
|
|
Name Bezirk |
Graf. wählen. |
tatsächlich. informieren. |
Graf. Artikel. ARBEIT |
| D1 | Berezovsky rn | 19794 | ||
| D2 | Artsizsky rn | 35061 | ||
| D3 | Berezovsky rn | 6134 | ||
| D4 | Berezovsky rn | 25140 | ||
| D5 | Bilgorod-Dnistrovsky rn | 44909 | ||
| D6 | Belyaevsky rn | 75347 | ||
| D7 | Bolgradsky rn | 52622 | ||
| D8 | Kominternovskiy n | 22169 | ||
| D9 | Zaharovskaya rn | 14460 | ||
| D10 | Ivanovskii rn | 22101 | ||
| D11 | Ismail rn | 38865 | ||
| D12 | Kiliysky rn | 41819 | ||
| D13 | Lyubashevsky rn | 22768 | ||
| D14 | Limanskii rn | 56355 | ||
| D15 | Lyubashevsky rn | 22924 | ||
| D16 | Nikolaev rn | 13316 | ||
| D17 | Ovidiopol'skiy rn | 64866 | ||
| D18 | Oknyanskyy Bezirk | 14983 | ||
| D19 | Podilsky | 19591 | ||
| D20 | Reni rn | 30292 | ||
| D21 | Kominternovskiy n | 44805 | ||
| D22 | Savranskii rn | 14469 | ||
| D23 | Tarutynskyy Bezirk | 34344 | ||
| D24 | Tarutynskyy Bezirk | 30653 | ||
| D25 | Berezovsky rn | 28805 | ||
| D26 | Shiryaevskaya rn | 19498 | ||
| D27 | h.Balta | 25191 | ||
| D28 | Belgorod-Dnjestr | 49340 | ||
| D29 | g.Belyaevka | 12418 | ||
| D30 | Ishmael | 62433 | ||
| D31 | M.Podolsky | 31512 | ||
| D32 | g.Teplodar | 7576 | ||
| D34 | g.Chernomorskoe | 53204 | ||
| D35 | Yuzhno | 19940 | ||
| D36 | Odessa | 723093 | ||
| D37 | Kiew rn | 171835 | ||
| D38 | Malinowski rn | 178413 | ||
| D39 | Primorskij | 181216 | ||
| D40 | Suvorovsky rn | 191629 | ||
| nur | 1800797 | |||


5 Kommentare zu „KOR-B168C15”