Les élections de la Rada Suprême de mémoire à 21.07.2019g.

Election BP 21.07.2019g Ukraine

9:30

19.07.2019

10:45

27.06.2019

les candidats et leurs programmes des partis

10:45 27.06.2019
23:00 26.06.2019
ohbschaya nombre de candidats inscrits pour ITO, (OIO – circonscription uninominale) 3178

NSE CDF

analyse et

conclusions

candidats

standard

programme

bâtiment

ONG

 

Le nombre total de candidats à l'OIC, inscription est annulée avant le jour de l'élection 14
Le nombre total de candidats à l'OIC, qui prennent part à l'élection y compris. nommé: 3164
partie (vueliste des Parties prendre part aux élections à la Rada Suprême avec une liste fermée des candidats à la députation de la Rada Suprême) 1436
grâce à l'auto 1728

Odnomandatnыe

électoral

région du comté. Ukraine

Nombre Regist-Mise à jour

en ITO

Le nombre de candidats. en ITO, qui prennent part à l'élection

numéro annulé

inscriptions

en ITO

seulement

se déplacer

dans beaucoup

Juan Somavia-

Movers

Vinnytsia 108 108 55 53 0
CE №11 13 13 7 6 0
CE №12 16 16 11 5 0
CE №13 12 12 7 5 0
CE №14 17 17 7 10 0
CE №15 11 11 5 6 0
CE №16 14 14 7 7 0 P№62
CE №17 10 10 4 6 0
CE №18 15 15 7 8 0
Volhynie 46 46 26 20 0
CE №19 7 7 3 4 0
CE №20 9 9 5 4 0
CE №21 11 11 6 5 0
CE №22 11 11 6 5 0
CE №23 8 8 6 2 0
Dnipropetrovsk 315 314 108 206 1
CE №24 14 14 5 9 0
CE №25 24 24 6 18 0
CE №26 37 37 8 29 0
CE №27 20 20 8 12 0
CE №28 8 8 5 3 0
CE №29 19 19 10 9 0
CE №30 20 20 9 11 0
CE №31 17 17 6 11 0
CE №32 17 17 6 11 0
CE №33 19 19 8 11 0
CE №34 20 20 6 14 0
CE №35 10 10 7 3 0
CE №36 18 17 4 13 1
CE №37 23 23 8 15 0
CE №38 21 21 4 17 0
CE №39 14 14 3 11 0
CE №40 14 14 5 9 0
Donetsk 205 205 72 133 0
CE №45 11 11 5 6 0
CE №46 6 6 3 3 0
CE №47 19 19 7 12 0
CE №48 21 21 5 16 0
CE №49 19 19 7 12 0
CE №50 13 13 5 8 0
CE №51 26 26 6 20 0
CE №52 17 17 8 9 0
CE №57 11 11 5 6 0
CE №58 21 21 10 11 0
CE №59 28 28 5 23 0
CE №60 13 13 6 7 0
Jitomir 77 76 32 44 1
CE №62 18 18 6 12 0
CE №63 12 12 5 7 0
CE №64 10 9 3 6 1
CE №65 11 11 6 5 0
CE №66 19 19 7 12 0
CE №67 7 7 5 2 0
Transcarpathie 92 91 45 46 1
CE №68 20 20 8 12 0
CE №69 10 9 6 3 1
CE №70 13 13 7 6 0
CE №71 14 14 9 5 0
CE №72 19 19 8 11 0
CE №73 16 16 7 9 0
Zaporijia 122 122 63 59 0
CE №74 17 17 8 9 0
CE №75 13 13 7 6 0
CE №76 18 18 11 7 0
CE №77 7 7 4 3 0
CE №78 12 12 8 4 0
CE №79 14 14 6 8 0
CE №80 11 11 4 7 0
CE №81 14 14 9 5 0
CE №82 16 16 6 10 0
Ivano-Frankivsk 97 96 57 39 1
CE №83 11 10 7 3 1
CE №84 17 17 9 8 0
CE №85 10 10 4 6 0
CE №86 13 13 8 5 0
CE №87 13 13 10 3 0
CE №88 15 15 8 7 0
CE №89 18 18 11 7 0
Kiev 221 218 106 112 3
CE №90 24 24 15 9 0
CE №91 23 23 12 11 0
CE №92 21 19 8 11 2
CE №93 20 19 8 11 1
CE №94 41 41 11 30 0
CE №95 35 35 16 19 0
CE №96 22 22 14 8 0
CE №97 20 20 11 9 0
CE №98 15 15 11 4 0
Kirovohrad 78 78 37 41 0
CE №99 15 15 9 6 0
CE №100 12 12 7 5 0
CE №101 20 20 6 14 0
CE №102 18 18 8 10 0
CE №103 13 13 7 6 0
Lugansk 131 131 28 103 0
CE №105 32 32 7 25 0
CE №106 22 22 6 16 0
CE №107 24 24 3 21 0
CE №112 14 14 4 10 0
CE №113 25 25 5 20 0
CE №114 14 14 3 11 0
Lviv 167 167 88 79 0
CE №115 10 10 5 5 0
CE №116 13 13 8 5 0
CE №117 15 15 8 7 0
CE №118 11 11 7 4 0
CE №119 13 13 9 4 0
CE №120 7 7 5 2 0
CE №121 22 22 11 11 0
CE №122 20 20 9 11 0
CE №123 13 13 7 6 0
CE №124 17 17 8 9 0
CE №125 15 15 5 10 0
CE №126 11 11 6 5 0
Mykolaïv 84 84 46 38 0
CE №127 17 17 7 10 0
CE №128 10 10 7 3 0
CE №129 17 17 8 9 0
CE №130 12 12 7 5 0
CE №131 15 15 8 7 0
CE №132 13 13 9 4 0
Odessa 209 205 72 133 4
CE №133 50 50 7 43 0
CE №134 24 24 7 17 0
CE №135 23 23 8 15 0
CE №136 12 12 8 4 0
CE №137 24 22 8 14 2
CE №138 9 8 7 1 1
CE №139 17 17 7 10 0
CE №140 18 17 6 11 1
CE №141 13 13 6 7 0
CE №142 12 12 4 8 0
CE №143 7 7 4 3 0
Poltava 143 143 62 81 0
CE №144 18 18 11 7 0
CE №145 18 18 8 10 0
CE №146 31 31 9 22 0
CE №147 17 17 8 9 0
CE №148 17 17 6 11 0
CE №149 18 18 6 12 0
CE №150 14 14 7 7 0
CE №151 10 10 7 3 0
Rivne 60 60 35 25 0
CE №152 14 14 8 6 0
CE №153 9 9 5 4 0
CE №154 11 11 8 3 0
CE №155 12 12 6 6 0
CE №156 14 14 8 6 0
Sumy 81 81 41 40 0
CE №157 16 16 3 13 0
CE №158 11 11 8 3 0
CE №159 16 16 6 10 0
CE №160 12 12 7 5 0
CE №161 14 14 9 5 0
CE №162 12 12 8 4 0
Ternopil 67 67 48 19 0
CE №163 20 20 15 5 0
CE №164 13 13 8 5 0
CE №165 11 11 8 3 0
CE №166 10 10 7 3 0
CE №167 13 13 10 3 0
Kharkiv 159 159 77 82 0
CE №168 13 13 6 7 0
CE №169 14 14 6 8 0
CE №170 15 15 6 9 0
CE №171 12 12 5 7 0
CE №172 8 8 3 5 0
CE №173 9 9 4 5 0
CE №174 25 25 7 18 0
CE №175 11 11 7 4 0
CE №176 7 7 5 2 0
CE №177 6 6 6 0 0
CE №178 6 6 3 3 0
CE №179 11 11 9 2 0
CE №180 11 11 5 6 0
CE №181 11 11 5 6 0
Herson 73 73 40 33 0
CE №182 18 18 9 9 0
CE №183 18 18 12 6 0
CE №184 10 10 4 6 0
CE №185 12 12 7 5 0
CE №186 15 15 8 7 0
Khmelnitski 96 96 51 45 0
CE №187 13 13 9 4 0
CE №188 6 6 4 2 0
CE №189 26 26 9 17 0
CE №190 10 10 6 4 0
CE №191 13 13 5 8 0
CE №192 13 13 8 5 0
CE №193 15 15 10 5 0
Tcherkassy 117 116 51 65 1
CE №194 17 17 13 4 0
CE №195 27 27 7 20 0
CE №196 13 13 7 6 0
CE №197 17 17 7 10 0
CE №198 22 22 8 14 0
CE №199 11 11 5 6 0
CE №200 10 9 4 5 1
Tchernivtsi 71 71 40 31 0
CE №201 21 21 11 10 0
CE №202 20 20 10 10 0
CE №203 16 16 9 7 0
CE №204 14 14 10 4 0
Tchernigov 96 95 49 46 1
CE №205 15 15 8 7 0
CE №206 15 14 8 6 1
CE №207 17 17 6 11 0
CE №208 11 11 7 4 0
CE №209 19 19 9 10 0
CE №210 19 19 11 8 0
g. Kiev 263 262 107 155 1
CE №211 27 27 11 16 0
CE №212 18 18 9 9 0
CE №213 29 29 8 21 0
CE №214 22 22 10 12 0
CE №215 13 13 8 5 0
CE №216 21 21 7 14 0
CE №217 26 25 9 16 1
CE №218 14 14 7 7 0
CE №219 15 15 5 10 0
CE №220 14 14 7 7 0
CE №221 31 31 9 22 0
CE №222 13 13 6 7 0
CE №223 20 20 11 9 0

 

0

Auteur de la publication

hors ligne 5 les heures

ChAESV

0
commentaires: 2Publics: 236enregistrement: 17-05-2019

1 commentaires pour «Les élections de la Rada Suprême de mémoire à 21.07.2019g.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire le spam. Découvrez comment vos données de commentaire est traité.