K19.07.2019

Außerordentliche Wahlen der Volksdeputierten der Ukraine 21 Juli 2019
Informationen zur Registrierung von Wahllisten des Kandidaten auf 19.07.2019

Kandidaten für

einziges Mitglied

Bezirke

Kandidaten

politisch

Parteien

Ergebnis голосования по одномандатным округам

20:00 21.07.2019

Kandidaten BP 21.07.2019g Ukraine, inf. von

9:30 19.07.2019
ohbschaya Zahl der registrierten Kandidaten für ITO, (OIO – Einmann-Wahlkreis) 3220

NSE CDF

auf dem Gelände der

Analyse und

Schlussfolgerungen

eine Ansicht auf

Gebäude

NGO

empfehlen

Kandidaten

Party

“Diener des Volkes”

Die Gesamtzahl der Kandidaten für die ITO, Anmeldung ist bis zum Tag der Wahl abgesagt 136
Die Gesamtzahl der Kandidaten in den ITO, die Teilnahme an der Wahl inkl. nominiert: 3084
Party (AnsichtListe der Parteien bei den Wahlen zur Werchowna Rada mit einer geschlossenen Liste der Kandidaten für die Abgeordneten des Werchowna Rada Teilnahme) 1404
durch Selbst 1680

Odnomandatnыe

Wahl-

Kreisregion. Ukraine

Anzahl Regist-Aktualisierung

in ITO

Die Zahl der Kandidaten. in ITO, die Teilnahme an der Wahl

Anzahl abgesagt

Anmeldungen

in ITO

nur

ausziehen

in vielen

Somavia-

Umzug

Winnyzja Region 108 106 55 51 2
THIS №11 13 13 7 6 0 Pashkovskyi
Maxim I.
THIS №12 16 15 11 4 1 Drabovskyy
Anatoliy
THIS №13 12 12 7 5 0 Maksimenko
Yuri
THIS №14 17 17 7 10 0 Borzov
Irina Naumovna
THIS №15 11 11 5 6 0 Praschuk Vitaly Y.
THIS №16 14 14 7 7 0

Tomlyak Taisa S.

P№62

THIS №17 10 9 4 5 1 KovalOleksandr L.
THIS №18 15 15 7 8 0 Dougan
Paul O.
Wolyn 46 44 25 19 2
THIS №19 7 7 3 4 0 Miskovec'
Nazar S.
THIS №20 9 9 5 4 0 Rubljow
Vyacheslav V.
THIS №21 11 9 5 4 2 Leo Andrei
THIS №22 11 11 6 5 0 Pisachuk Sergey V.
THIS №23 8 8 6 2 0 Pryymachuk
Maxime
Dnipropetrovsk Region 316 294 101 193 22
THIS №24 14 13 5 8 1

Kysylevskyy
Dmitry

Davidovich

THIS №25 25 24 6 18 1 Buzhanskyy
Maxim A.
THIS №26 37 32 7 25 5 Nesterenko
Kirill A.
THIS №27 20 19 8 11 1 MedyanykV'yacheslav Anatolievich
THIS №28 8 8 5 3 0 Yuri Mysyahin
THIS №29 19 19 10 9 0 Sergey Demchenko
THIS №30 20 20 9 11 0 Lichman Anna V.
THIS №31 17 16 5 11 1 Zakharchenko
Vladimir V.
THIS №32 17 16 5 11 1 Kryvoruchkina
Elena
THIS №33 19 17 8 9 2 Koryavchenkov
Yuri V.
THIS №34 20 20 6 14 0 schwarz Dmitry
THIS №35 10 10 7 3 0 Deutsch Denis V.
THIS №36 18 14 3 11 4 Kaptyelov Roman V.
THIS №37 23 22 7 15 1 Fartushny Igor
THIS №38 21 19 3 16 2 BorodinVladyslav V.
THIS №39 14 12 3 9 2 Sergei Severin
THIS №40 14 13 4 9 1 Alexander N. Truhin
Gebiet Donezk 206 202 70 132 4
THIS №45 11 11 5 6 0 George T. Kyurdzhyyev
THIS №46 7 6 3 3 1 Voschanov Rodion I.
THIS №47 19 19 7 12 0 Patlachuk Vasily N.
THIS №48 21 19 3 16 2 Vasili Eugene I.
THIS №49 19 19 7 12 0 Сівохо Сергій Анатолійович
THIS №50 13 12 5 7 1 Romantsova Tatiana
THIS №51 26 26 6 20 0 Radchenko Dmitriy A.
THIS №52 17 17 8 9 0 Guba Sergey V.
THIS №57 11 11 5 6 0 Salhalov Wjatscheslaw S.
THIS №58 21 21 10 11 0 Victor V. Romaniuk
THIS №59 28 28 5 23 0 Tsyban Natalia
THIS №60 13 13 6 7 0 BezuhlyyOleksandr N.
Zhytomyr Region 77 74 30 44 3
THIS №62 18 18 6 12 0 Gerasimenko
Igor L.
THIS №63 12 12 5 7 0 Kytsak Bogdan V.
THIS №64 10 8 2 6 2 Sihachov Vyacheslav V.
THIS №65 11 10 5 5 1 Dmytro Kostyuk
THIS №66 19 19 7 12 0 Grishchenko Tatiana
THIS №67 7 7 5 2 0 Sergey Kuzminykh
Transkarpatien 93 83 45 38 10
THIS №68 20 17 8 9 3 Pekar Alexander
THIS №69 10 9 6 3 1 Edgar V. Turner
THIS №70 14 13 7 6 1 Laba Mikhail
THIS №71 14 13 9 4 1 Sergey Grabar
THIS №72 19 15 8 7 4 Nase Vadim I.
THIS №73 16 16 7 9 0 Marhitych Ivan
Region Saporoshje 126 118 57 61 8
THIS №74 17 15 6 9 2 KAsay Gennady A.
THIS №75 13 12 7 5 1 Soha Roman V.
THIS №76 18 17 11 6 1 Shevchenko Evgeniy
THIS №77 8 8 4 4 0 Sergey Shtepa
THIS №78 13 10 5 5 3 Vitaly Bohovin
THIS №79 15 15 6 9 0 Yatsyk Julia G.
THIS №80 12 12 4 8 0 Glatte Dmitry V.
THIS №81 14 13 8 5 1 Pavel Melnik
THIS №82 16 16 6 10 0 Marina V. Nikitin
Region Iwano-Frankiwsk 97 95 57 38 2
THIS №83 11 10 7 3 1 Storozhuk Andrew L.
THIS №84 17 16 9 7 1 Friso Igor P.
THIS №85 10 10 4 6 0 Proshtuk Edward Petrovich
THIS №86 13 13 8 5 0 Matusevich
Alexander B.
THIS №87 13 13 10 3 0 A. Z. Myroslavovych
THIS №88 15 15 8 7 0 Andriy Shevchenko L.
THIS №89 18 18 11 7 0 Tymofiychuk
Vladimir Y.
Gebiet Kiew 224 212 106 106 12
THIS №90 24 24 15 9 0 Yuriy Nesterchuk
THIS №91 24 24 12 12 0 Oleg A. Dunda
THIS №92 21 16 8 8 5 Valery Kolyuh
THIS №93 20 18 8 10 2 Skorokhod Anna K.
THIS №94 42 41 12 29 1 Dubinsky
Alexander A.
THIS №95 35 35 16 19 0 HorobetsOleksandr S.
THIS №96 22 19 13 6 3 dieasylevska-Smaglyuk
Olga
THIS №97 20 19 11 8 1 Halushko Nicholas L.
THIS №98 16 16 11 5 0 Bunin Sergey V.
Kirovohrad Region 78 75 37 38 3
THIS №99 15 15 9 6 0 Alexandr Danutsa
THIS №100 12 11 7 4 1 Murdiy Igor Y.
THIS №101 20 19 6 13 1 Yuri Kuzbyt
THIS №102 18 17 8 9 1 Petroschuk Artem V.
THIS №103 13 13 7 6 0 Oleg Evgenevich Voronkiv
Gebiet Lugansk 132 124 28 96 8 Sergei Kobzar O.
THIS №105 33 33 7 26 0 Sergei Kobzar O.
THIS №106 22 19 6 13 3 Alexey Kuznetsov
THIS №107 24 23 3 20 1 Alexander Sorokin
THIS №112 14 13 4 9 1 Misinkevych Yaroslav
THIS №113 25 22 5 17 3 Blind Man Vita V.
THIS №114 14 14 3 11 0 Moysyeyev Maxim S.
Lviv Region 170 168 87 81 2
THIS №115 10 10 5 5 0 Ekaterina Pavlovna Rollen
THIS №116 13 13 8 5 0 Rostislav L. Miller
THIS №117 15 15 8 7 0 Fedynyak Roman A.
THIS №118 11 11 7 4 0 Artem Fedetskyi
THIS №119 14 14 9 5 0 Kavetsky Orest Y.
THIS №120 7 7 5 2 0 Golyak Leo V.
THIS №121 22 21 10 11 1 Salamaha
Orest I.
THIS №122 20 20 9 11 0 Andrei Shumsky
THIS №123 13 12 7 5 1 KVasetskaya Natalia
THIS №124 17 17 8 9 0 Kamelchuk Yuri Alexandrovich
THIS №125 15 15 5 10 0 ichvorskyy Nikolai
THIS №126 13 13 6 7 0 Nakonechny
Vladimir
Mykolaiv Region 89 88 49 39 1
THIS №127 18 18 8 10 0

Pasichny

Alexander

S.

THIS №128 11 11 8 3 0 Kopytina Igor
THIS №129 17 17 8 9 0 Kopytina Igor
THIS №130 13 12 7 5 1 Nehulevskyy
Igor P.
THIS №131 16 16 9 7 0 Chornomorov
Artem O.
THIS №132 14 14 9 5 0 Dyrdin Maxim Evgenievich
Region Odessa 211 193 66 127 18
THIS №133 50 45 6 39 5 Didur Vladimir D.
THIS №134 25 20 6 14 5 Oleg V. Kolev
THIS №135 23 22 7 15 1 Alexey Leonov
THIS №136 12 11 7 4 1 Horenyuk Alexander
THIS №137 24 22 8 14 2 Mukonin Alexander
THIS №138 9 8 7 1 1 ChernyavskyyStepan N.
THIS №139 17 17 7 10 0 Vasylkovskyy
Igor Ihorovykeine
THIS №140 18 17 6 11 1 Kolebošin
Sergey V.
THIS №141 14 13 5 8 1 TkachenkoOleksandr M.
THIS №142 12 12 4 8 0 Plohoy Ruslan I.
THIS №143 7 6 3 3 1 Kurtyev Victor V.
Gebiet Poltawa 144 143 63 80 1
THIS №144 18 18 11 7 0 Dmitry Nalotov
THIS №145 18 18 8 10 0 Boblyah Andrew Rostislavovich
THIS №146 31 31 9 22 0 Felix O. Urin
THIS №147 17 17 8 9 0 Dudnik
Sergei
THIS №148 18 18 7 11 0 Anastasia A. Lyashenko
THIS №149 18 17 6 11 1 Kasai Konstantin
THIS №150 14 14 7 7 0 MAlexey ovchan
THIS №151 10 10 7 3 0 Maxim Berezin
Rivne Region 64 64 35 29 0
THIS №152 14 14 8 6 0 Kovalchuk
Alexander V.
THIS №153 12 12 5 7 0 Ivanisov Roman V.
THIS №154 12 12 8 4 0 AliksiychukOleksandr V.
THIS №155 12 12 6 6 0 Rashovskyy
Vladimir
THIS №156 14 14 8 6 0 Sergey Litvinenko
Sumy 81 78 40 38 3
THIS №157 16 15 3 12 1 Ryabuha
Tatiana
THIS №158 11 11 8 3 0 Vasiliev
Igor Serhiyovykeine
THIS №159 16 15 6 9 1 Shevchenko Dmitry S.
THIS №160 12 11 6 5 1 Sahnyuk Tatiana
THIS №161 14 14 9 5 0 Guzenko Maxim V.
THIS №162 12 12 8 4 0 Zadorozhnii Nikolai
Region Ternopil 69 69 50 19 0
THIS №163 21 21 16 5 0 Andrey Bohdanets
THIS №164 13 13 8 5 0 Igor Wassiljew
THIS №165 11 11 8 3 0 KisilevychVolodymyr V.
THIS №166 10 10 7 3 0 sopel
Igor M.
THIS №167 14 14 11 3 0 Hevko Vladimir Leonidovich
Kharkiv Region 160 153 75 78 7
THIS №168 13 13 6 7 0 Mezentsev
Maria S.
THIS №169 14 13 5 8 1 KunytskyyOleksandr O.
THIS №170 15 15 6 9 0 Odarchenko Andrei
THIS №171 13 13 6 7 0 Kinzburska
Victoria A.
THIS №172 8 8 3 5 0 Zdebskyy
Yuriy
THIS №173 9 9 4 5 0 Alexander S. Bakumov
THIS №174 25 23 6 17 2 Alyeksyeychuk
Victoria I.
THIS №175 11 11 7 4 0 Brewers
Evgeny
THIS №176 7 6 5 1 1 Schislonok
Alexander V.
THIS №177 6 6 6 0 0 Lyubota Dmitry V.
THIS №178 6 6 3 3 0 Alexander N. Litvinov
THIS №179 11 10 8 2 1 Kucher Alexey
THIS №180 11 10 5 5 1 Krasov
Alexey I.
THIS №181 11 10 5 5 1 Mykysha Dmitry Serhiyovykeine
Gebiet Cherson 74 70 40 30 4
THIS №182 19 18 10 8 1 Pavlish Paul V.
THIS №183 18 16 11 5 2 Vahnyer Victoria A.
THIS №184 10 9 4 5 1 Repilevskyy
Danilo Eduardovich
THIS №185 12 12 7 5 0 Ivanov
Lenin
THIS №186 15 15 8 7 0 Chornomorov
Artem O.
Khmelnytsky Region 97 90 48 42 7
THIS №187 13 13 9 4 0 Stefanchuk Nikolai
THIS №188 6 5 3 2 1 Bochkareva Oksana V.
THIS №189 26 21 8 13 5 Kopançuk
Helen E.
THIS №190 10 10 6 4 0 Zhmerenetskyy
Alexey
THIS №191 14 14 5 9 0 Marina V. Potapov
THIS №192 13 12 7 5 1 Vasyl Humenyuk
THIS №193 15 15 10 5 0 Marchuk
Igor P.
Gebiet Tscherkassy 117 112 49 63 5
THIS №194 17 17 13 4 0 Shpak Lyubov
THIS №195 27 27 7 20 0 Arsenyuk
Oleg
THIS №196 13 11 6 5 2 Kapulovskyy
Artem V.
THIS №197 17 17 7 10 0 Skichko Alexander
THIS №198 22 21 8 13 1 Dyachenko Natalia
THIS №199 11 11 5 6 0 Sergey Nagornjak
THIS №200 10 8 3 5 2 Elena Vorontsov
Region Czernowitz 72 68 38 30 4
THIS №201 21 20 11 9 1 November Elena G.
THIS №202 20 19 10 9 1 Zaremskyy Maxim V.
THIS №203 17 17 9 8 0 George G. Mazurashu
THIS №204 14 12 8 4 2 Божик Валерій Іванович
Region Tschernigow 100 97 48 49 3
THIS №205 15 15 8 7 0 Seminskii Oleg V.
THIS №206 15 14 8 6 1 Polyakov Anton E.
THIS №207 19 18 5 13 1 Maxim Zuev S.
THIS №208 13 13 7 6 0 Anton Pantschenko A.
THIS №209 19 19 9 10 0 Zahn Valery A.
THIS №210 19 18 11 7 1 Dmitry Pakhomov
g. Kiew 269 264 105 159 5
THIS №211 28 28 11 17 0 YurchenkoOleksandr N.
THIS №212 18 17 8 9 1 Perebyynis
Maxim V.
THIS №213 30 30 8 22 0 Predrag
Maxim V.
THIS №214 22 22 10 12 0 Schuster
Sergey Fjodorowitsch
THIS №215 14 14 8 6 0 Jaremenko
Bogdan V.
THIS №216 21 20 7 13 1 Zaburannyi
Leo V.
THIS №217 26 25 9 16 1 Bezuglaya Marian V.
THIS №218 14 14 7 7 0 Dmitry Gurin
THIS №219 17 17 5 12 0 Nikolay Tishchenko
THIS №220 14 14 7 7 0 Ann Cooper Vyacheslavivna
THIS №221 31 30 9 21 1 Purtov Anna A.
THIS №222 14 14 6 8 0 Grischuk Roman Pavlovich
THIS №223 20 19 10 9 1 A. BuymisterLyudmyla
0

Veröffentlichung Autor

offline 3 Std

ChAESV

0
Bemerkungen: 2Öffentlichkeit: 235Anmeldung: 17-05-2019

4 Kommentare zu „K19.07.2019

  1. Pingback: Kiew-u – CHAESV

Hinterlasse eine Antwort

Diese Seite nutzt Akismet Spam zu reduzieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihren Kommentar Daten verarbeitet.