B168 | Автономная Республика Крым – C1 | |||
Избирательная квота по КОР | 256548 | |||
Возраст. квоты ЗИС ОУ по КОР | Кол.чел.ЗИС ОУ Региона | |||
20-40, 41-60, 61-150: – лет | (3+3+3)= | 9 | ||
Избирательная квота по КОР – 100% голосов поддержки избирателей ЗИС ОУ по КОР – Законодательный, Исполнителбный, Судебный орган управление Возрастная квота ЗИС ОУ по КОР – возраст каждого гражданина в пределах которого избераются граждане по три человека в Законодательный, Исполнительный, Судебный орган управления региона. |
||||
B168 | Автономная Республика Крым – C1 | |||
Реестр членов КОР (доступ по паролю) | ||||
Наименование района |
Кол. изберат. |
Актуал. инф. |
Кол.чл. КОР |
|
D1 | Бахчисарайский р-н | 75467 | ||
D2 | Белогорский р-н | 47483 | ||
D3 | Джанкойский р-н | 57279 | ||
D4 | Кировский р-н | 41440 | ||
D5 | Красногвардейский р-н | 68214 | ||
D6 | Красноперекопский р-н | 21455 | ||
D7 | Ленинский р-н | 48910 | ||
D8 | Нижнегорский р-н | 38979 | ||
D9 | Первомайский р-н | 25282 | ||
D10 | Раздольненский р-н | 26246 | ||
D11 | Сакский р-н | 62524 | ||
D12 | Симферопольский р-н | 116481 | ||
D13 | Советский р-н | 26523 | ||
D14 | Черноморский р-н | 25204 | ||
D15 | Алушта | 40687 | ||
D16 | Армянск | 20673 | ||
D17 | Джанкой | 32499 | ||
D18 | Евпатория | 87900 | ||
D19 | Керчь | 114107 | ||
D20 | Красноперекопск | 22736 | ||
D21 | г.Саки | 21196 | ||
D22 | Судак | 24456 | ||
D23 | г.Феодосия | 80595 | ||
D24 | Ялта | 102723 | ||
D25 | Симферополь | 280048 | ||
D26 | Железнодорожный р-н | 75718 | ||
D27 | Киевский р-н | 120799 | ||
D28 | Центральный р-н | 83531 | ||
Всего | 1509107 |
5 comments for “КОР-В168С1”