| B168 | région de Dnipropetrovsk – C4 | |||
| quotient électoral en RDC | 436042 | |||
| âge. quotas ZIS op en RDC | Kol.čel.ZIS Régions OU | |||
| 20-40, 41-60, 61-150: – лет | (3+3+3)= | 9 | ||
|
quotient électoral en RDC - 100% голосов поддержки избирателей ZIS OU en RDC – Законодательный, Ispolnitelbny, le contrôle de l'autorité judiciaire Âge quota ZIS OU en RDC – возраст каждого гражданина в пределах которого избераются граждане по три человека в Законодательный, exécutif, Судебный орган управления региона. |
||||
| B168 | région de Dnipropetrovsk – C4 | |||
| Registre des membres du CDF, (Accès par mot de passe) | ||||
|
nom quartier |
compter. choisir. |
réel. informer |
Kol.chl. TRAVAIL |
|
| D1 | Nikopolsky rn | 45020 | ||
| D2 | Vasilkovsky rn | 23847 | ||
| D3 | Verhnedneprovsky rn | 39968 | ||
| D4 | Dniprovskyi rn | 68472 | ||
| D5 | Krivorozhsky rn | 32093 | ||
| D6 | Nikopolsky rn | 27778 | ||
| D7 | Novomoskovskiy rn | 25153 | ||
| J8 | Mezhevskoy rn | 17232 | ||
| D9 | Nikopolsky rn | 29900 | ||
| D10 | Novomoskovskiy rn | 57340 | ||
| D11 | district Pavlograd | 23309 | ||
| D12 | Petrikovsky rn | 20245 | ||
| D13 | Petropavlovskiy rn | 23339 | ||
| D14 | rn Basil | 27953 | ||
| D15 | rn Basil | 32436 | ||
| D16 | district Synelnykovskyy | 29627 | ||
| D17 | Solonyansky rn | 30701 | ||
| D18 | Sophia rn | 18817 | ||
| D19 | Sophia rn | 20359 | ||
| J20 | Novomoskovskiy rn | 21297 | ||
| D21 | Krivorozhsky rn | 22123 | ||
| D22 | Youriewsky rn | 10053 | ||
| D23 | g.Volnogorsk | 17013 | ||
| D24 | Yellow Waters | 39478 | ||
| D25 | manganèse | 35533 | ||
| D26 | Nikopol | 100434 | ||
| D27 | Novomoskovsk | 54911 | ||
| D28 | Pavlograd | 89359 | ||
| D29 | h.Pershotravensk | 20040 | ||
| D30 | m.Pokrov | 32161 | ||
| D31 | Sinelnikovo | 25387 | ||
| D32 | g.Ternovka | 20806 | ||
| D33 | m.Dnipro | 778391 | ||
| D34 | Amur-Nizhnedneprovskiyj | 124122 | ||
| D35 | rn industrielle | 99021 | ||
| D36 | Novokodatsky rn | 135623 | ||
| D37 | Samara rn | 60118 | ||
| D38 | Soborniy rn | 113899 | ||
| D39 | quartier central | 49249 | ||
| D40 | Chechelovskoe rn | 86116 | ||
| D41 | rn Shevchenko | 110243 | ||
| D42 | m.Kamyanske | 191533 | ||
| D43 | Dniprovskyi rn | 65925 | ||
| D44 | rn série | 64106 | ||
| D45 | quartier Sud | 61502 | ||
| D46 | Krivoï Rog | 512846 | ||
| D47 | rn Metallurgical | 46998 | ||
| D48 | Dovgintsovsky rn | 77319 | ||
| D49 | rn Basil | 104047 | ||
| D50 | Inguletsky rn | 43523 | ||
| D51 | district Saksahanskyy | 103972 | ||
| D52 | Ternovskii rn | 66505 | ||
| D53 | central City | 70482 | ||
| seulement | 2564954 | |||


3 Commentaires pour «KOR-B168C4”