| B168 | région de Donetsk – C5 | |||
| quotient électoral en RDC | 539732 | |||
| âge. quotas ZIS op en RDC | Kol.čel.ZIS Régions OU | |||
| 20-40, 41-60, 61-150: – лет | (3+3+3)= | 9 | ||
|
quotient électoral en RDC - 100% голосов поддержки избирателей ZIS OU en RDC – Законодательный, Ispolnitelbny, le contrôle de l'autorité judiciaire Âge quota ZIS OU en RDC – возраст каждого гражданина в пределах которого избераются граждане по три человека в Законодательный, exécutif, Судебный орган управления региона. |
||||
| B168 | région de Donetsk – C5 | |||
| Registre des membres du CDF, (Accès par mot de passe) | ||||
|
nom quartier |
compter. choisir. |
réel. informer. |
Kol.chl. TRAVAIL |
|
| D1 | Amvrosievsky rn | 35751 | ||
| D2 | district Bahmutskyy | 83782 | ||
| D3 | Boykovskiy rn | 11419 | ||
| D4 | Velikonovoselkovsky rn | 31078 | ||
| D5 | Krasnoarmeysky rn | 79594 | ||
| D6 | Krasnoarmeysky rn | 12346 | ||
| D7 | Konstantinovskii rn | 13678 | ||
| J8 | Mangush rn | 20001 | ||
| D9 | Mar'insky rn | 63282 | ||
| D10 | Nikolsky rn | 21855 | ||
| D11 | district Novoazovsk | 21317 | ||
| D12 | Alexander rn | 14221 | ||
| D13 | rn Basil | 22809 | ||
| D14 | rn slave | 34639 | ||
| D15 | Krasnoarmeysky rn | 39826 | ||
| D16 | mines rn | 14875 | ||
| D17 | Yasinovatsky rn | 20980 | ||
| D18 | Avdeyev | 25421 | ||
| D19 | m.Bahmut | 58365 | ||
| J20 | m.Vuhledar | 12541 | ||
| D21 | Debal'tsevo | 20566 | ||
| D22 | Dobropole | 48298 | ||
| D23 | g.Dokuchaevsk | 17316 | ||
| D24 | Druzhkovka | 50300 | ||
| D25 | Yenakiyevo | 87126 | ||
| D26 | g.Zhdanovka | 9576 | ||
| D27 | Konstantinovka | 60316 | ||
| D28 | Kramatorsk | 148764 | ||
| D29 | m.Liman | 37250 | ||
| D30 | m.Mirnograd | 37815 | ||
| D31 | g.Novogrodovka | 11356 | ||
| D32 | M.Pokrovsky | 57918 | ||
| D33 | Selydove | 41734 | ||
| D34 | Slavyansk | 88040 | ||
| D35 | neigeux | 51176 | ||
| D36 | m.Toretsk | 51022 | ||
| D37 | Khartsizk | 83378 | ||
| D38 | m.Hrestyvka | 19255 | ||
| D39 | m.Chistyakove | 60739 | ||
| D40 | Shakhtersk | 49172 | ||
| D41 | Yasinovataya | 25965 | ||
| D42 | Gorlovka | 200307 | ||
| D43 | Kalininskij | 64794 | ||
| D44 | Nikitovsky rn | 50181 | ||
| D45 | quartier Central City | 85332 | ||
| D46 | Donetsk | 667125 | ||
| D47 | district Budennovskyy | 67093 | ||
| D48 | Voroshilovsky rn | 53328 | ||
| D49 | Kalininskij | 66067 | ||
| D50 | Kiev rn | 87689 | ||
| D51 | Kirovskij | 115466 | ||
| D52 | Kuibyshevsky rn | 78596 | ||
| D53 | Leninski n | 69174 | ||
| D54 | Petrovsky rn | 52703 | ||
| D55 | Proletarskii rn | 77009 | ||
| D56 | Makeyevka | 285404 | ||
| D57 | Gornyatsky rn | 79844 | ||
| D58 | Kirovskij | 38793 | ||
| D59 | district soviétique | 47615 | ||
| D60 | quartier Central City | 61058 | ||
| D61 | Krasnogvardejskij | 58094 | ||
| D62 | Mariupol | 327196 | ||
| D63 | Kalmiussky rn | 78198 | ||
| D64 | Levoberezhny rn | 88076 | ||
| D65 | Primorskij | 44055 | ||
| D66 | quartier central | 116867 | ||
| seulement | 3174894 | |||


7 Commentaires pour «TRAVAIL-B168C5”