| B168 | Ivano-Frankivsk region – C9 | |||
| electoral quotient in DRC | 181134 | |||
| Age. ZIS quotas op in DRC | Kol.čel.ZIS OU Regions | |||
| 20-40, 41-60, 61-150: - years | (3+3+3)= | 9 | ||
|
electoral quotient in DRC – 100% support votes ZIS OU in DRC– Законодательный, Ispolnitelbny, Judicial authority control Age ZIS quota OU in DRC – возраст каждого гражданина в пределах которого избераются граждане по три человека в Законодательный, Executive, Судебный орган управления региона. |
||||
| B168 | Ivano-Frankivsk region – C9 | |||
| Register of members of the CDF, (Password access) | ||||
|
|
Name district |
Count. choose. |
Actual. inform. |
Count. Article. WORK |
| D1 | Bogorodchany rn | 53811 | ||
| D2 | Kossovski rn | 22863 | ||
| D3 | Galytskiy n | 35748 | ||
| D4 | Gorodenka rn | 42214 | ||
| D5 | Dolinskii rn | 53863 | ||
| D6 | Kola rn | 45970 | ||
| D7 | Kolomyjsky rn | 79134 | ||
| D8 | Kossovski rn | 67657 | ||
| D9 | Nadvirna rn | 86043 | ||
| D10 | Rohatynskyy district | 33418 | ||
| D11 | Rozhnyatovskyy district | 57542 | ||
| D12 | Snyatynskyy district | 51234 | ||
| D13 | Tysmenitsky rn | 68144 | ||
| D14 | Kolomyjsky rn | 36012 | ||
| D15 | Bolekhiv town | 15955 | ||
| D16 | m.Burshtyn | 11883 | ||
| D17 | Ivano-Frankivsk | 188492 | ||
| D18 | Kalush | 53072 | ||
| D19 | Coloma | 45196 | ||
| D20 | Yaremche | 17241 | ||
| Total | 1065492 | |||


5 comments for “KOR-B168C9”