| B168 | Kherson region – C21 | |||
| electoral quotient in DRC | 142527 | |||
| Age. ZIS quotas op in DRC | Kol.čel.ZIS OU Regions | |||
| 20-40, 41-60, 61-150: - years | (3+3+3)= | 9 | ||
|
electoral quotient in DRC – 100% support votes ZIS OU in DRC – Законодательный, Ispolnitelbny, Judicial authority control Age ZIS quota OU in DRC – возраст каждого гражданина в пределах которого избераются граждане по три человека в Законодательный, Executive, Судебный орган управления региона. |
||||
| B168 | Kherson region – C21 | |||
| Register of members of the CDF, (Password access) | ||||
|
|
Name district |
Count. choose. |
Actual. inform. |
Count. Article. WORK |
| D1 | Berislavsky rn | 38079 | ||
| D2 | Belozero rn | 52008 | ||
| D3 | Novotroitsky rn | 13715 | ||
| D4 | Belozero rn | 19835 | ||
| D5 | Kakhovskii rn | 8651 | ||
| D6 | Vysokopolskoye rn | 11544 | ||
| D7 | Genichesk rn | 45140 | ||
| D8 | Holoprystanskyy district | 34073 | ||
| D9 | Kakhovskii rn | 13834 | ||
| D10 | Ivanovskii rn | 10926 | ||
| D11 | Kalanchakskyy district | 18313 | ||
| D12 | Kakhovskii rn | 27472 | ||
| D13 | Chaplinskiy rn | 12157 | ||
| D14 | Novotroitsky rn | 16158 | ||
| D15 | Novotroitsky rn | 28659 | ||
| D16 | Oleshkivsky rn | 54768 | ||
| D17 | Skadovsky rn | 36831 | ||
| D18 | Chaplinskiy rn | 26934 | ||
| D19 | naked Pier | 13410 | ||
| D20 | Kakhovka | 30491 | ||
| D21 | new Kakhovka | 56523 | ||
| D22 | Herson | 268874 | ||
| D23 | Dniprovskyi rn | 79009 | ||
| D24 | Korabelnыy district | 93120 | ||
| D25 | Suvorovsky rn | 96745 | ||
| Total | 838395 | |||


5 comments for “KOR-B168C21”